Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 36.4 °C am 15.07.2007 |
20.1 °C am 07.06.2007 |
36.4 °C am 15.07.2007 |
86 % am 08.02.2007 |
1041 hPa am 10.03.2007 |
-- W/m² am -- |
69 mm am 29.05.2007 |
0 mm am 01.01.2007 |
135.2 km/h am 23.01.2007 |
Durchschnitt | 10.9 °C | 5.1 °C | 10.3 °C | 69 % | 1014.5 hPa | -- W/m² | 3.4 mm | 0.457 mm | 3.4 km/h |
Min | -19.7 °C am 26.01.2007 |
-23.4 °C am 26.01.2007 |
-27.2 °C am 25.01.2007 |
23 % am 15.04.2007 |
987 hPa am 03.12.2007 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 9 °C Abweichung: +1.87 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
1258.3 mm
|
Windrun: 29892 km Max. Böe: 135.2 km/h am 23.01.2007 |
|||||
Monat | Durchschnitt | ||||||||
Januar | 5.4 °C | 1.0 °C | 2.7 °C | 74% | 1015.7 hPa | -- W/m² | 7.0 mm | 0.000 mm | 10.2 km/h |
Februar | 5.3 °C | 1.4 °C | 4.5 °C | 77% | 1009.2 hPa | -- W/m² | 3.6 mm | 0.000 mm | 4.3 km/h |
März | 6.9 °C | 1.0 °C | 6.0 °C | 68% | 1016.5 hPa | -- W/m² | 2.9 mm | 0.000 mm | 4.3 km/h |
April | 13.2 °C | 3.4 °C | 12.8 °C | 54% | 1017.2 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.6 km/h |
Mai | 15.8 °C | 8.0 °C | 15.4 °C | 62% | 1008.9 hPa | -- W/m² | 6.5 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
Juni | 18.8 °C | 12.2 °C | 18.6 °C | 67% | 1010.4 hPa | -- W/m² | 3.4 mm | 0.000 mm | 2.4 km/h |
Juli | 18.6 °C | 11.6 °C | 18.3 °C | 66% | 1011.6 hPa | -- W/m² | 5.6 mm | 0.000 mm | 3.2 km/h |
August | 18.2 °C | 11.2 °C | 18.1 °C | 66% | 1012.6 hPa | -- W/m² | 3.2 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
September | 13.2 °C | 7.9 °C | 12.8 °C | 71% | 1016.2 hPa | -- W/m² | 2.9 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
Oktober | 9.1 °C | 4.7 °C | 9.0 °C | 75% | 1020.3 hPa | -- W/m² | 1.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
November | 4.0 °C | 0.4 °C | 3.3 °C | 78% | 1015.6 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 3.6 km/h |
Dezember | 1.7 °C | -2.1 °C | 1.3 °C | 76% | 1019.8 hPa | -- W/m² | 1.9 mm | 0.000 mm | 3.1 km/h |
2007 | letztes Jahr | |
---|---|---|
Eistage max < 0°C | 7 Tage | 17 Tage |
Kalte Tage min < 0°C | 47 Tage | 76 Tage |
Kühle Tage min <10°C | 105 Tage | 119 Tage |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform |
Sommertage max ≥ 25°C | 71 Tage | 67 Tage |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 16 Tage | 18 Tage |
Tropennächte min ≥ 20°C | 1 Tage | 1 Tage |
Monat | Normalregen | Regen-Abweichung | Regenmenge | Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
Niederschlagsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 48.4 mm | +167.7 mm | 216.1 mm | 24 Tage | 17 Tage | 4 Tage | 0 Minuten |
Februar | 42.7 mm | +57.5 mm | 100.2 mm | 22 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
März | 46.5 mm | +42.7 mm | 89.2 mm | 15 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
April | 48.1 mm | -47.8 mm | 0.3 mm | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Mai | 63.6 mm | +137.8 mm | 201.4 mm | 18 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 0 Minuten |
Juni | 77.8 mm | +23.5 mm | 101.3 mm | 14 Tage | 12 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Juli | 61.7 mm | +110.6 mm | 172.3 mm | 17 Tage | 14 Tage | 2 Tage | 0 Minuten |
August | 69.4 mm | +30.5 mm | 99.9 mm | 12 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
September | 41.8 mm | +46.5 mm | 88.3 mm | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Oktober | 45.1 mm | -12.7 mm | 32.4 mm | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
November | 52.2 mm | +46.2 mm | 98.4 mm | 22 Tage | 12 Tage | 1 Tage | 0 Minuten |
Dezember | 58.7 mm | -0.2 mm | 58.5 mm | 15 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Minuten |
Gesamt | 656 mm | +602.3 mm | 1258.3 mm | 193 Tage | 115 Tage | 13 Tage | 0 Minuten |
Monat | Sonnenzeit | Normal-Sonnenzeit | Abweichung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 0:00 h | 48:01 h | -48:01 h | |||
Februar | 0:00 h | 72:07 h | -72:07 h | |||
März | 0:00 h | 118:01 h | -118:01 h | |||
April | 0:00 h | 165:01 h | -165:01 h | |||
Mai | 0:00 h | 205:02 h | -205:02 h | |||
Juni | 0:00 h | 204:02 h | -204:02 h | |||
Juli | 0:00 h | 217:07 h | -217:07 h | |||
August | 0:00 h | 199:07 h | -199:07 h | |||
September | 0:00 h | 153:01 h | -153:01 h | |||
Oktober | 0:00 h | 109:02 h | -109:02 h | |||
November | 0:00 h | 52:08 h | -52:08 h | |||
Dezember | 0:00 h | 38:09 h | -38:09 h | |||
Gesamt | 0:00 h | 1580:48 h | -1580:48 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 14.4 °C am 19.01.2007 |
9.3 °C am 19.01.2007 |
14.1 °C am 10.01.2007 |
85 % am 16.01.2007 |
1029 hPa am 14.01.2007 |
-- W/m² am -- |
37.2 mm am 23.01.2007 |
0 mm am 01.01.2007 |
135.2 km/h am 23.01.2007 |
Durchschnitt | 5.4 °C | 1 °C | 2.7 °C | 74 % | 1015.7 hPa | -- W/m² | 7 mm | 0.457 mm | 10.2 km/h |
Min | -19.7 °C am 26.01.2007 |
-23.4 °C am 26.01.2007 |
-27.2 °C am 25.01.2007 |
52 % am 14.01.2007 |
992 hPa am 18.01.2007 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: -0.3 °C Abweichung: +5.65 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
216.1 mm
|
Windrun: 7564.8 km Max. Böe: 135.2 km/h am 23.01.2007 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 9.4 °C | 4.7 °C | 6.7 °C | 73% | 1014.2 hPa | -- W/m² | 26.1 mm | 0.000 mm | 11.4 km/h |
02 | 4.9 °C | 0.3 °C | 4.7 °C | 72% | 1017.5 hPa | -- W/m² | 4.7 mm | 0.000 mm | 5.3 km/h |
03 | 4.9 °C | 1.3 °C | 4.2 °C | 77% | 1024.6 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 5.2 km/h |
04 | 6.2 °C | 1.4 °C | 4.0 °C | 71% | 1012.7 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 9.9 km/h |
05 | 7.1 °C | 3.3 °C | 5.1 °C | 77% | 1016.5 hPa | -- W/m² | 2.9 mm | 0.000 mm | 9.6 km/h |
06 | 8.5 °C | 5.3 °C | 6.7 °C | 80% | 1017.9 hPa | -- W/m² | 4.5 mm | 0.000 mm | 9.3 km/h |
07 | 8.5 °C | 3.8 °C | 7.0 °C | 72% | 1015.5 hPa | -- W/m² | 7.4 mm | 0.000 mm | 7.9 km/h |
08 | 7.7 °C | 3.3 °C | 6.4 °C | 74% | 1009.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.5 km/h |
09 | 11.3 °C | 7.3 °C | 8.7 °C | 77% | 1011.4 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 12.1 km/h |
10 | 11.3 °C | 6.0 °C | 10.6 °C | 70% | 1015.9 hPa | -- W/m² | 2.4 mm | 0.000 mm | 5.3 km/h |
11 | 7.9 °C | 1.9 °C | 3.9 °C | 66% | 1015.3 hPa | -- W/m² | 29.5 mm | 0.000 mm | 14.8 km/h |
12 | 8.5 °C | 2.7 °C | 5.0 °C | 67% | 1018.4 hPa | -- W/m² | 15.3 mm | 0.000 mm | 13.1 km/h |
13 | 10.1 °C | 5.7 °C | 8.1 °C | 74% | 1020.7 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 9.2 km/h |
14 | 8.3 °C | 3.0 °C | 7.0 °C | 70% | 1023.4 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 7.2 km/h |
15 | 0.1 °C | -2.7 °C | 0.0 °C | 81% | 1026.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
16 | 3.2 °C | 0.4 °C | 2.7 °C | 81% | 1020.7 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 3.5 km/h |
17 | 8.1 °C | 4.1 °C | 6.9 °C | 76% | 1016.3 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 6.5 km/h |
18 | 12.0 °C | 6.8 °C | 6.1 °C | 71% | 1001.9 hPa | -- W/m² | 18.1 mm | 0.000 mm | 23.4 km/h |
19 | 10.5 °C | 6.0 °C | 7.5 °C | 74% | 1007.5 hPa | -- W/m² | 34.9 mm | 0.000 mm | 14.4 km/h |
20 | 11.7 °C | 7.2 °C | 8.6 °C | 74% | 1014.2 hPa | -- W/m² | 6.5 mm | 0.000 mm | 13.5 km/h |
21 | 7.0 °C | 1.4 °C | 4.1 °C | 68% | 1011.3 hPa | -- W/m² | 8.0 mm | 0.000 mm | 11.4 km/h |
22 | 4.0 °C | -0.4 °C | 3.5 °C | 73% | 1013.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.3 km/h |
23 | -1.2 °C | -7.7 °C | -14.8 °C | 61% | 1008.1 hPa | -- W/m² | 37.2 mm | 0.000 mm | 38.0 km/h |
24 | -4.0 °C | -7.5 °C | -12.4 °C | 77% | 1000.2 hPa | -- W/m² | 1.8 mm | 0.000 mm | 19.5 km/h |
25 | -5.7 °C | -10.4 °C | -9.7 °C | 69% | 1013.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 9.0 km/h |
26 | -10.3 °C | -15.0 °C | -12.1 °C | 69% | 1018.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 5.1 km/h |
27 | -0.3 °C | -3.9 °C | -3.9 °C | 77% | 1019.6 hPa | -- W/m² | 2.1 mm | 0.000 mm | 11.0 km/h |
28 | 2.4 °C | -1.0 °C | -1.1 °C | 78% | 1022.9 hPa | -- W/m² | 3.3 mm | 0.000 mm | 11.9 km/h |
29 | 3.8 °C | 0.8 °C | 1.1 °C | 81% | 1018.3 hPa | -- W/m² | 5.1 mm | 0.000 mm | 10.4 km/h |
30 | 4.9 °C | 1.3 °C | 4.7 °C | 78% | 1021.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.9 km/h |
31 | 4.8 °C | 0.1 °C | 4.1 °C | 71% | 1019.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.3 km/h |
Januar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 216.1 mm | 16,0 mm |
Normal | 48.4 mm | ||
Abweichung | +167.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 24 | ||
Regentage > 2,0 mm | 17 | ||
Regentage > 20,0 mm | 4 | ||
Eistage max < 0°C | 2 Tage | 10 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 7 Tage | 21 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 18 Tage | 31 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 48:01 h | ||
Abweichung | -48:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 15 °C am 21.02.2007 |
7.1 °C am 23.02.2007 |
15 °C am 21.02.2007 |
86 % am 08.02.2007 |
1031 hPa am 03.02.2007 |
-- W/m² am -- |
16.3 mm am 28.02.2007 |
0 mm am 01.02.2007 |
70 km/h am 28.02.2007 |
Durchschnitt | 5.3 °C | 1.4 °C | 4.5 °C | 77 % | 1009.2 hPa | -- W/m² | 3.6 mm | 0.457 mm | 4.3 km/h |
Min | -2.5 °C am 05.02.2007 |
-5 °C am 05.02.2007 |
-9.8 °C am 05.02.2007 |
50 % am 17.02.2007 |
991 hPa am 08.02.2007 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 1.1 °C Abweichung: +4.17 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
100.2 mm
|
Windrun: 2859.7 km Max. Böe: 70 km/h am 28.02.2007 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 5.7 °C | 1.8 °C | 4.5 °C | 76% | 1022.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
02 | 6.2 °C | 3.5 °C | 5.8 °C | 83% | 1026.2 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 4.4 km/h |
03 | 5.5 °C | 1.4 °C | 4.8 °C | 75% | 1029.5 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
04 | 4.6 °C | 0.6 °C | 4.6 °C | 76% | 1027.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
05 | 2.1 °C | -1.0 °C | 1.3 °C | 80% | 1013.7 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 4.0 km/h |
06 | 2.3 °C | -0.7 °C | 2.2 °C | 80% | 1003.8 hPa | -- W/m² | 3.9 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
07 | 2.1 °C | -0.5 °C | 2.0 °C | 83% | 998.0 hPa | -- W/m² | 7.2 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
08 | 2.9 °C | 0.3 °C | 2.6 °C | 83% | 994.6 hPa | -- W/m² | 8.1 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
09 | 5.5 °C | 1.0 °C | 4.4 °C | 73% | 1000.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 6.0 km/h |
10 | 4.1 °C | 0.5 °C | 4.0 °C | 78% | 1003.4 hPa | -- W/m² | 1.2 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
11 | 6.3 °C | 2.7 °C | 4.9 °C | 78% | 1002.2 hPa | -- W/m² | 8.6 mm | 0.000 mm | 6.2 km/h |
12 | 7.5 °C | 3.7 °C | 6.1 °C | 77% | 996.6 hPa | -- W/m² | 6.3 mm | 0.000 mm | 7.4 km/h |
13 | 7.4 °C | 2.8 °C | 4.8 °C | 72% | 1001.7 hPa | -- W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 10.7 km/h |
14 | 5.5 °C | 1.5 °C | 5.3 °C | 76% | 1005.8 hPa | -- W/m² | 9.0 mm | 0.000 mm | 1.6 km/h |
15 | 6.8 °C | 2.2 °C | 5.7 °C | 73% | 1014.3 hPa | -- W/m² | 4.8 mm | 0.000 mm | 6.4 km/h |
16 | 2.9 °C | -1.0 °C | 2.8 °C | 76% | 1021.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
17 | 4.6 °C | -0.6 °C | 4.1 °C | 70% | 1015.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.4 km/h |
18 | 2.3 °C | -1.7 °C | 2.2 °C | 76% | 1011.9 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
19 | 4.9 °C | 1.1 °C | 4.8 °C | 77% | 1011.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
20 | 4.5 °C | 1.4 °C | 4.4 °C | 80% | 1009.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.2 km/h |
21 | 4.3 °C | 0.4 °C | 4.3 °C | 77% | 1010.2 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 0.7 km/h |
22 | 7.8 °C | 2.9 °C | 7.8 °C | 72% | 1010.3 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.1 km/h |
23 | 5.6 °C | 2.0 °C | 5.5 °C | 78% | 1008.5 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 0.6 km/h |
24 | 6.9 °C | 2.9 °C | 6.1 °C | 76% | 1003.5 hPa | -- W/m² | 7.1 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
25 | 8.1 °C | 3.2 °C | 5.6 °C | 71% | 999.5 hPa | -- W/m² | 2.7 mm | 0.000 mm | 10.6 km/h |
26 | 6.6 °C | 3.0 °C | 5.1 °C | 78% | 1003.0 hPa | -- W/m² | 7.2 mm | 0.000 mm | 7.7 km/h |
27 | 5.5 °C | 1.4 °C | 3.5 °C | 75% | 1011.0 hPa | -- W/m² | 10.8 mm | 0.000 mm | 8.7 km/h |
28 | 9.1 °C | 5.2 °C | 5.9 °C | 77% | 1000.5 hPa | -- W/m² | 16.3 mm | 0.000 mm | 12.6 km/h |
Februar Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 100.2 mm | 16,0 mm |
Normal | 42.7 mm | ||
Abweichung | +57.5 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 22 | ||
Regentage > 2,0 mm | 13 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 5 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 4 Tage | 17 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 21 Tage | 27 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 72:07 h | ||
Abweichung | -72:07 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 18.2 °C am 13.03.2007 |
7.2 °C am 10.03.2007 |
18.2 °C am 13.03.2007 |
86 % am 23.03.2007 |
1041 hPa am 10.03.2007 |
-- W/m² am -- |
15.9 mm am 04.03.2007 |
0 mm am 01.03.2007 |
112.2 km/h am 27.03.2007 |
Durchschnitt | 6.9 °C | 1 °C | 6 °C | 68 % | 1016.5 hPa | -- W/m² | 2.9 mm | 0.457 mm | 4.3 km/h |
Min | -1.8 °C am 16.03.2007 |
-4.9 °C am 16.03.2007 |
-12.2 °C am 21.03.2007 |
32 % am 15.03.2007 |
988 hPa am 19.03.2007 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 4.6 °C Abweichung: +2.28 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
89.2 mm
|
Windrun: 3152.1 km Max. Böe: 112.2 km/h am 27.03.2007 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 8.4 °C | 4.2 °C | 3.5 °C | 75% | 995.1 hPa | -- W/m² | 14.0 mm | 0.000 mm | 17.4 km/h |
02 | 5.9 °C | 0.7 °C | 4.2 °C | 70% | 1002.3 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 7.6 km/h |
03 | 6.8 °C | 1.9 °C | 6.2 °C | 71% | 1024.2 hPa | -- W/m² | 8.3 mm | 0.000 mm | 2.8 km/h |
04 | 6.9 °C | 1.1 °C | 6.8 °C | 67% | 1030.0 hPa | -- W/m² | 15.9 mm | 0.000 mm | 2.1 km/h |
05 | 7.7 °C | 2.2 °C | 6.2 °C | 68% | 1026.0 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 6.7 km/h |
06 | 7.6 °C | 1.6 °C | 7.1 °C | 67% | 1023.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.5 km/h |
07 | 8.6 °C | 3.5 °C | 7.3 °C | 71% | 1033.0 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 5.5 km/h |
08 | 6.4 °C | 1.7 °C | 4.6 °C | 72% | 1036.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.4 km/h |
09 | 6.9 °C | 1.9 °C | 6.9 °C | 71% | 1037.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
10 | 7.1 °C | 2.3 °C | 7.1 °C | 72% | 1037.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
11 | 6.4 °C | 0.2 °C | 6.4 °C | 66% | 1031.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
12 | 7.3 °C | 0.9 °C | 7.2 °C | 66% | 1024.4 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
13 | 8.4 °C | 1.3 °C | 8.3 °C | 63% | 1023.8 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
14 | 7.6 °C | 1.9 °C | 7.6 °C | 69% | 1028.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
15 | 6.7 °C | -0.9 °C | 6.7 °C | 62% | 1025.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.0 km/h |
16 | 6.5 °C | -0.2 °C | 5.6 °C | 64% | 1021.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.7 km/h |
17 | 6.8 °C | 2.4 °C | 6.1 °C | 74% | 1018.0 hPa | -- W/m² | 0.6 mm | 0.000 mm | 5.8 km/h |
18 | 7.5 °C | 2.8 °C | 5.4 °C | 72% | 1003.2 hPa | -- W/m² | 12.2 mm | 0.000 mm | 8.9 km/h |
19 | 3.9 °C | -0.7 °C | 3.6 °C | 72% | 991.0 hPa | -- W/m² | 1.5 mm | 0.000 mm | 2.3 km/h |
20 | 2.9 °C | -2.1 °C | 2.3 °C | 71% | 995.5 hPa | -- W/m² | 0.9 mm | 0.000 mm | 3.7 km/h |
21 | 2.8 °C | -2.3 °C | 1.0 °C | 70% | 1002.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 7.0 km/h |
22 | 1.7 °C | -1.3 °C | 1.7 °C | 80% | 1003.7 hPa | -- W/m² | 7.2 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
23 | 2.6 °C | -0.7 °C | 2.5 °C | 79% | 1003.0 hPa | -- W/m² | 15.5 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
24 | 4.8 °C | 1.8 °C | 4.7 °C | 81% | 1005.4 hPa | -- W/m² | 10.8 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
25 | 8.3 °C | 2.1 °C | 8.0 °C | 66% | 1013.7 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 3.6 km/h |
26 | 11.0 °C | 0.4 °C | 6.4 °C | 49% | 1016.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 20.5 km/h |
27 | 9.7 °C | -0.3 °C | 7.7 °C | 51% | 1015.5 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 10.0 km/h |
28 | 8.6 °C | -1.0 °C | 8.4 °C | 53% | 1013.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.7 km/h |
29 | 8.0 °C | 1.1 °C | 7.9 °C | 63% | 1010.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
30 | 9.4 °C | 2.1 °C | 9.4 °C | 63% | 1008.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.2 km/h |
31 | 10.2 °C | 3.2 °C | 10.0 °C | 63% | 1011.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
März Vorjahr | |||
---|---|---|---|
Regen | Menge | 89.2 mm | 16,0 mm |
Normal | 46.5 mm | ||
Abweichung | +42.7 mm | ||
Regentage > 0,0 mm | 15 | ||
Regentage > 2,0 mm | 7 | ||
Regentage > 20,0 mm | 0 | ||
Eistage max < 0°C | 0 Tage | 2 Tage | |
Kalte Tage min < 0°C | 8 Tage | 21 Tage | |
Kühle Tage min <10°C | 8 Tage | 22 Tage | |
Warme Tage max > 20°C | 0 Tage | Nicht DWD konform | |
Sommertage max ≥ 25°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Heiße Tage max ≥ 30°C | 0 Tage | 0 Tage | |
Sonnenzeit | Dauer | 0:00 h | |
Normal | 118:01 h | ||
Abweichung | -118:01 h |
Temperatur | Taupunkt | Windchill | Luftfeuchte | Luftdruck | Solarstrahlung | Regen | ET | Wind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 28.5 °C am 28.04.2007 |
11.8 °C am 25.04.2007 |
28.5 °C am 28.04.2007 |
81 % am 25.04.2007 |
1024 hPa am 02.04.2007 |
-- W/m² am -- |
0.3 mm am 04.04.2007 |
0 mm am 01.04.2007 |
89.7 km/h am 18.04.2007 |
Durchschnitt | 13.2 °C | 3.4 °C | 12.8 °C | 54 % | 1017.2 hPa | -- W/m² | 0 mm | 0.457 mm | 2.6 km/h |
Min | -2.2 °C am 05.04.2007 |
-6.5 °C am 05.04.2007 |
-9 °C am 04.04.2007 |
23 % am 15.04.2007 |
1007 hPa am 03.04.2007 |
||||
Anderes |
Normaltemp.: 8.7 °C Abweichung: +4.48 °C |
Dauer: 0 Minuten |
Verhältnis: 0 mm
0.3 mm
|
Windrun: 1839.5 km Max. Böe: 89.7 km/h am 18.04.2007 |
|||||
Tag | Tagesdurchschnitt | ||||||||
01 | 11.6 °C | 2.5 °C | 11.3 °C | 56% | 1020.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 2.9 km/h |
02 | 13.0 °C | 3.7 °C | 13.0 °C | 55% | 1020.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.4 km/h |
03 | 10.6 °C | 2.0 °C | 9.3 °C | 56% | 1010.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 6.5 km/h |
04 | 7.1 °C | -1.0 °C | 5.1 °C | 57% | 1012.9 hPa | -- W/m² | 0.3 mm | 0.000 mm | 8.3 km/h |
05 | 7.3 °C | -2.5 °C | 6.6 °C | 52% | 1016.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 3.9 km/h |
06 | 11.0 °C | 2.1 °C | 10.9 °C | 56% | 1017.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.6 km/h |
07 | 9.0 °C | 1.9 °C | 8.9 °C | 62% | 1018.3 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.8 km/h |
08 | 8.8 °C | 0.3 °C | 8.8 °C | 58% | 1020.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.1 km/h |
09 | 10.5 °C | 0.7 °C | 9.6 °C | 54% | 1015.6 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 5.6 km/h |
10 | 10.6 °C | 2.8 °C | 9.8 °C | 60% | 1018.1 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 4.9 km/h |
11 | 11.5 °C | 4.0 °C | 11.5 °C | 62% | 1020.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.2 km/h |
12 | 14.4 °C | 6.1 °C | 14.3 °C | 60% | 1019.0 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.3 km/h |
13 | 16.5 °C | 7.2 °C | 16.4 °C | 57% | 1016.7 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 1.5 km/h |
14 | 18.0 °C | 6.5 °C | 18.0 °C | 50% | 1017.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.8 km/h |
15 | 16.7 °C | 4.3 °C | 16.7 °C | 48% | 1019.9 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.9 km/h |
16 | 16.2 °C | 4.7 °C | 16.2 °C | 50% | 1018.8 hPa | -- W/m² | 0.0 mm | 0.000 mm | 0.4 km/h |
