Sonntag, 5. September 2010 09:50
Langzeitwerte
| Temperatur +3m | max. | 37,6 °C | 10.07.2010 | 15:20 | ||
| min | -19,7 °C | 26.01.2007 | 09:13 | |||
| Luftdruck | max | <1041,0 hPa | 10.03.2007 | 11:36 | ||
| min | <969,0 hPa | 23.01.2009 | 14:29 | |||
| Max. Änderung 1h | 5,0 hPa | 14.07.2010 | ||||
| Max. Änderung Tag | 25,0 hPa | 19.01.2007 | ||||
| Wind | max | 135,2 km/h | 23.01.2007 | 19:43 | ||
| Niederschlag | max.Regen / h | 32,2 mm | 12.07.2010 | |||
| max.Regen / Tag | 39,8 mm | 12.07.2010 | ||||
| Beginn längste Trockenzeit | 15:45 24.11.2009 | |||||
| Dauer längste Trockenzeit | 196 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten | |||||
| Frost | Beginn längster Frost | 15:02 03.01.2009 | ||||
| Dauer längster Frost | 13 Tage, 21 Stunden, 9 Minuten | |||||
| Winter:01.Dez-31.März | 2009/2010 |
2008/2009 |
2008/2007 |
2006/2007 |
||
| Temperatur Durchschnitt | 1,4 °C |
1,0 °C |
4,0 °C |
5,6 °C |
||