Montag, 6. Februar 2012 06:25
Langzeitwerte
| Temperatur +3m | max. | 37,6 °C | 10.07.2010 | 15:20 | ||
| min | -19,7 °C | 26.01.2007 | 09:13 | |||
| Luftdruck | max | <1041,0 hPa | 10.03.2007 | 11:36 | ||
| min | <969,0 hPa | 23.01.2009 | 14:29 | |||
| Max. Änderung 1h | 6,0 hPa | 03.03.2007 | ||||
| Max. Änderung Tag | 31,0 hPa | 16.12.2011 | ||||
| Wind | max | 135,2 km/h | 23.01.2007 | 19:43 | ||
| Niederschlag | max.Regen / h | 32,2 mm | 12.07.2010 | |||
| max.Regen / Tag | 39,8 mm | 12.07.2010 | ||||
| Beginn längste Trockenzeit | 15:45 24.11.2009 | |||||
| Dauer längste Trockenzeit | 196 Tage, 15 Stunden, 0 Minuten | |||||
| Frost | Beginn längster Frost | 11:51 04.01.2011 | ||||
| Dauer längster Frost | 18 Tage, 16 Stunden, 32 Minuten | |||||
Winter 21.12 - 20.03 |
Sommer 21.06 - 22.09 |
|||
| 2006 | 5,3 °C |
19,5 °C |
||
| 2007 | 4,1 °C |
16,8 °C |
||
| 2008 | 0,6 °C |
18,2 °C |
||
| 2009 | 0,5 °C |
18,6 °C |
||
| 2010 | 2,2 °C |
18,1 °C |
||
| 2011 | 1,9 °C |
18,0 °C |
||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 |

Niederschlag
