Mittwoch, 29. Februar 2012 12:00
Februar 2012
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 11,7 am 22.02.2012 |
8,6 am 29.02.2012 |
11,7 am 22.02.2012 |
96 am 29.02.2012 |
1033,0 am 04.02.2012 |
747 am 25.02.2012 |
5,9 am 15.02.2012 |
0,432 25.02.2012 |
52,2 am 19.02.2012 |
| Durchschnitt | -2,1 |
-6,9 |
-2,6 |
70 |
1023,0 |
157 pro Tag |
0,7 |
0,918 |
3,7 |
| min | -17,7 am 06.02.2012 |
-21,8 am 06.02.2012 |
-25,9 am 07.02.2012 |
40 am 02.02.2012 |
1001,0 am 15.02.2012 |
||||
| Normaltemp | 1,10 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
-3,16 |
Summe
4,591 mm ----------------- Verhältniss Regen / Verdunstung
15,7 mm |
Windrun 3091.3 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
-6,2 | -12,6 | -6,7 | 61 | 1020,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,6 |
|
-8,7 | -16,4 | -9,8 | 54 | 1023,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,6 |
|
-9,5 | -16,6 | -9,5 | 57 | 1027,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
-10,6 | -16,1 | -10,6 | 64 | 1031,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
-11,9 | -17,9 | -11,9 | 62 | 1028,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
-12,4 | -18,9 | -12,4 | 59 | 1028,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,2 |
|
-11,4 | -17,4 | -11,7 | 61 | 1029,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,3 |
|
-7,5 | -13,6 | -7,7 | 62 | 1030,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,5 |
|
-9,4 | -13,8 | -9,6 | 70 | 1028,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
-7,9 | -13,3 | -8,0 | 65 | 1030,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,7 |
|
-10,1 | -16,4 | -10,4 | 60 | 1027,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,1 |
|
-9,4 | -15,9 | -9,4 | 60 | 1025,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,2 |
|
-5,2 | -10,1 | -5,7 | 69 | 1018,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,0 |
|
-0,8 | -4,5 | -1,0 | 76 | 1011,5 | 0 | 1,8 | 0,000 | 3,3 |
|
2,1 | -1,7 | 0,1 | 76 | 1005,7 | 0 | 5,9 | 0,000 | 8,9 |
|
2,0 | -2,7 | 1,9 | 71 | 1018,2 | 0 | 1,8 | 0,000 | 2,5 |
|
3,7 | 0,5 | 3,3 | 80 | 1019,0 | 0 | 3,0 | 0,000 | 4,2 |
|
5,0 | 1,6 | 4,8 | 79 | 1014,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,8 |
|
3,2 | -0,6 | 2,4 | 76 | 1013,4 | 0 | 3,8 | 0,000 | 5,2 |
|
0,6 | -4,2 | 0,6 | 71 | 1028,4 | 0 | 0,9 | 0,000 | 0,6 |
|
0,7 | -4,8 | 0,5 | 67 | 1028,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
4,1 | -2,6 | 4,1 | 62 | 1025,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
4,9 | -0,7 | 4,3 | 67 | 1020,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,0 |
|
6,9 | 3,8 | 6,4 | 80 | 1022,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,5 |
|
8,2 | 4,0 | 6,9 | 75 | 1019,8 | 313 | 1,2 | 1,498 | 6,3 |
|
3,7 | 1,1 | 1,5 | 83 | 1020,9 | 142 | 1,8 | 0,960 | 8,8 |
|
2,6 | 0,4 | 2,0 | 86 | 1024,1 | 149 | 0,2 | 0,838 | 5,9 |
|
5,8 | 3,1 | 3,3 | 83 | 1021,7 | 87 | 0,0 | 0,838 | 9,6 |
|
7,6 | 6,4 | 6,8 | 92 | 1022,6 | 93 | 0,0 | 0,457 | 4,6 |
|
Februar Vorjahr |
||
| Regenmenge | 20,3 Normal Regen 42,7 Abweichung -22,4 |
31,3 |
| Regentage > 0,0 | 9 |
|
| Regentage > 2,0 | 3 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 13 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 20 |
16 |
| Kalte Tage min <10°C | 26 |
21 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Februar | 7:40 h |
72:07 |
-64:27 |
|||




