Dienstag, 31. Januar 2012 12:00
Januar 2012
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 12,1 °C am 01.01.2012 |
0,0 °C am 01.01.2012 |
23,6 °C am 02.01.2012 |
83 % am 01.01.2012 |
1030,0 hPa am 10.01.2012 |
88,6 km/h am 05.01.2012 |
||
| Durchschnitt | 2,9 °C |
0,0 °C |
3,1 °C |
75 % |
1017,0 hPa |
41 % |
4,1 km/h | |
| min | -7,9 °C am 18.01.2012 |
0,0 °C am 01.01.2012 |
-6,1 °C am 18.01.2012 |
55 % am 18.01.2012 |
986,0 hPa am 05.01.2012 |
|||
| Normaltemp | -0,30 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+3,15 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 11,1 | 0,0 | 10,5 | 80 | 1010,5 | 34 | 0,3 | 4,8 |
02 | 8,1 | 0,0 | 8,2 | 78 | 1009,8 | 35 | 5,3 | 4,4 |
03 | 8,0 | 0,0 | 7,5 | 67 | 1011,3 | 51 | 0,3 | 12,0 |
04 | 6,0 | 0,0 | 5,8 | 66 | 1012,3 | 46 | 5,0 | 7,4 |
05 | 3,8 | 0,0 | 3,3 | 77 | 993,0 | 21 | 4,7 | 11,6 |
06 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 74 | 1013,8 | 39 | 0,3 | 3,1 |
07 | 4,2 | 0,0 | 3,6 | 75 | 1013,3 | 30 | 3,2 | 9,3 |
08 | 5,1 | 0,0 | 4,8 | 75 | 1017,3 | 41 | 5,6 | 3,3 |
09 | 4,8 | 0,0 | 4,6 | 81 | 1023,5 | 33 | 1,8 | 2,7 |
10 | 6,5 | 0,0 | 6,2 | 76 | 1029,0 | 45 | 1,5 | 5,0 |
11 | 5,7 | 0,0 | 5,8 | 79 | 1029,5 | 38 | 0,0 | 3,2 |
12 | 4,7 | 0,0 | 4,6 | 78 | 1020,3 | 36 | 0,3 | 11,3 |
13 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 69 | 1021,0 | 41 | 1,2 | 6,2 |
14 | 1,7 | 0,0 | 2,4 | 72 | 1021,8 | 46 | 0,0 | 2,6 |
15 | -1,6 | 0,0 | -0,2 | 76 | 1021,5 | 58 | 0,0 | 0,1 |
16 | -3,2 | 0,0 | -1,6 | 73 | 1023,3 | 57 | 0,0 | 0,0 |
17 | -2,9 | 0,0 | -1,3 | 73 | 1026,3 | 51 | 0,0 | 0,5 |
18 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 70 | 1024,8 | 58 | 0,9 | 3,5 |
19 | 5,7 | 0,0 | 5,3 | 79 | 1013,5 | 24 | 24,2 | 4,2 |
20 | 2,5 | 0,0 | 2,4 | 79 | 1011,0 | 41 | 9,7 | 3,7 |
21 | 6,5 | 0,0 | 5,7 | 78 | 1004,0 | 24 | 9,1 | 8,4 |
22 | 5,8 | 0,0 | 5,2 | 73 | 1006,0 | 36 | 3,2 | 7,3 |
23 | 3,9 | 0,0 | 3,8 | 73 | 1011,8 | 41 | 3,0 | 1,6 |
24 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 80 | 1017,5 | 40 | 1,5 | 0,0 |
25 | -0,5 | 0,0 | 0,3 | 80 | 1019,3 | 43 | 0,9 | 0,6 |
26 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 71 | 1017,0 | 54 | 0,0 | 3,9 |
27 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 78 | 1020,5 | 43 | 0,9 | 0,0 |
28 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 79 | 1023,0 | 43 | 0,3 | 0,0 |
29 | -0,4 | 0,0 | 0,2 | 73 | 1021,3 | 32 | 0,0 | 2,0 |
30 | -2,2 | 0,0 | -1,3 | 71 | 1020,8 | 45 | 0,0 | 1,6 |
31 | -4,4 | 0,0 | -3,0 | 65 | 1018,8 | 54 | 0,0 | 2,2 |
| Januar Vorjahr | ||
| Regenmenge | 83,2 mm Normal Regen 48,4 mm Abweichung +34,8 mm |
48,7 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 22 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 10 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 2 |
3 |
| Kalte Tage min < 0°C | 13 |
18 |
| Kalte Tage min <10°C | 28 |
24 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

