Samstag, 31. Dezember 2011 12:00
Dezember 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 14,6 am 02.12.2011 |
7,5 am 01.12.2011 |
14,6 am 02.12.2011 |
83 am 22.12.2011 |
1034,0 am 26.12.2011 |
0 am 01.12.2011 |
46,0 am 04.12.2011 |
0,000 01.12.2011 |
76,6 am 16.12.2011 |
| Durchschnitt | 4,7 |
0,8 |
3,9 |
76 |
1011,3 |
0 pro Tag |
5,1 |
0,000 |
4,9 |
| min | -4,6 am 11.12.2011 |
-7,5 am 11.12.2011 |
-15,2 am 20.12.2011 |
53 am 13.12.2011 |
972,0 am 16.12.2011 |
||||
| Normaltemp | 0,90 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+3,79 |
Summe 0,000 |
Windrun 3641.5 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
7,8 | 3,4 | 7,7 | 74 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
9,0 | 3,7 | 8,7 | 70 | 1009,8 | 0 | 2,7 | 0,000 | 3,0 |
|
5,4 | 1,8 | 3,6 | 78 | 1008,8 | 0 | 0,9 | 0,000 | 7,8 |
|
8,7 | 5,5 | 7,8 | 80 | 1000,0 | 0 | 46,0 | 0,000 | 6,3 |
|
5,1 | 0,3 | 3,6 | 71 | 1000,3 | 0 | 13,6 | 0,000 | 7,7 |
|
3,5 | 0,0 | 3,0 | 78 | 1005,5 | 0 | 0,6 | 0,000 | 5,0 |
|
4,7 | 0,9 | 3,3 | 77 | 1003,8 | 0 | 12,1 | 0,000 | 7,5 |
|
5,7 | -0,3 | 4,8 | 66 | 1016,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 7,1 |
|
6,3 | 2,0 | 4,4 | 74 | 1008,1 | 0 | 10,9 | 0,000 | 8,9 |
|
3,0 | -1,1 | 2,7 | 75 | 1011,7 | 0 | 0,9 | 0,000 | 2,9 |
|
0,5 | -3,4 | 0,5 | 75 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
4,3 | 1,0 | 4,0 | 79 | 1007,2 | 0 | 1,5 | 0,000 | 3,1 |
|
7,1 | 1,0 | 4,8 | 65 | 1004,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 10,4 |
|
7,1 | 2,1 | 6,0 | 71 | 1002,3 | 0 | 7,4 | 0,000 | 6,2 |
|
5,1 | 0,3 | 4,1 | 71 | 1005,0 | 0 | 1,2 | 0,000 | 6,3 |
|
5,7 | 2,0 | 2,1 | 77 | 983,8 | 0 | 24,8 | 0,000 | 12,9 |
|
2,6 | -1,0 | 2,3 | 77 | 998,0 | 0 | 3,5 | 0,000 | 3,7 |
|
1,6 | -2,1 | 1,2 | 76 | 1006,6 | 0 | 0,6 | 0,000 | 3,9 |
|
0,2 | -3,3 | -0,1 | 77 | 1014,3 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,0 |
|
0,7 | -2,9 | 0,2 | 77 | 1008,2 | 0 | 3,0 | 0,000 | 3,6 |
|
2,5 | -0,6 | 2,4 | 80 | 1013,7 | 0 | 3,0 | 0,000 | 2,3 |
|
4,2 | 1,5 | 4,2 | 82 | 1018,6 | 0 | 8,9 | 0,000 | 2,1 |
|
7,4 | 4,4 | 7,2 | 82 | 1018,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,6 |
|
5,0 | 1,2 | 3,6 | 76 | 1018,5 | 0 | 2,4 | 0,000 | 7,3 |
|
3,7 | -0,1 | 2,9 | 76 | 1029,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 6,0 |
|
6,2 | 2,5 | 5,9 | 77 | 1033,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,5 |
|
6,4 | 3,5 | 6,4 | 82 | 1032,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
4,7 | 1,2 | 4,4 | 78 | 1023,9 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,6 |
|
4,6 | 0,4 | 3,5 | 74 | 1017,4 | 0 | 0,9 | 0,000 | 6,1 |
|
2,7 | -1,1 | 1,9 | 76 | 1009,0 | 0 | 8,6 | 0,000 | 5,1 |
|
3,7 | 0,5 | 3,6 | 80 | 1010,6 | 0 | 4,1 | 0,000 | 1,8 |
|
Dezember Vorjahr |
||
| Regenmenge | 158,4 Normal Regen 58,7 Abweichung +99,7 |
158,4 |
| Regentage > 0,0 | 25 |
|
| Regentage > 2,0 | 14 |
|
| Regentage > 20,0 | 2 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
14 |
| Kalte Tage min < 0°C | 5 |
25 |
| Kalte Tage min <10°C | 25 |
31 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Dezember | 0 min. |
38:09 |
-38:09 |
|||




