Mittwoch, 30. November 2011 12:00
November 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 17,3 am 05.11.2011 |
9,3 am 06.11.2011 |
17,3 am 05.11.2011 |
83 am 01.11.2011 |
1031,0 am 12.11.2011 |
0 am 01.11.2011 |
1,2 am 30.11.2011 |
0,000 01.11.2011 |
36,6 am 11.11.2011 |
| Durchschnitt | 4,3 |
0,8 |
4,3 |
78 |
1018,8 |
0 pro Tag |
0,1 |
0,000 |
1,1 |
| min | -5,0 am 16.11.2011 |
-7,7 am 16.11.2011 |
-9,5 am 25.11.2011 |
57 am 05.11.2011 |
1003,0 am 03.11.2011 |
||||
| Normaltemp | 4,40 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
-0,06 |
Summe 0,000 |
Windrun 784.8 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
8,1 | 4,9 | 8,1 | 80 | 1014,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
8,1 | 4,9 | 8,1 | 80 | 1013,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
8,3 | 4,2 | 8,2 | 75 | 1006,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
8,4 | 4,2 | 8,4 | 75 | 1004,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
9,7 | 5,1 | 9,7 | 73 | 1004,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
8,8 | 4,8 | 8,8 | 77 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
8,3 | 4,2 | 8,4 | 76 | 1012,3 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,3 |
|
7,1 | 3,1 | 7,1 | 76 | 1014,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
4,5 | 1,7 | 4,6 | 82 | 1018,5 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,2 |
|
6,9 | 3,9 | 6,9 | 81 | 1019,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
6,2 | 1,5 | 5,9 | 72 | 1021,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,3 |
|
4,1 | 0,2 | 4,1 | 76 | 1028,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
2,3 | -1,4 | 2,3 | 77 | 1029,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,4 |
|
0,1 | -3,7 | 0,1 | 76 | 1023,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,4 |
|
-0,9 | -4,3 | -0,9 | 78 | 1018,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
-1,7 | -4,6 | -1,7 | 80 | 1019,1 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,2 |
|
2,2 | -1,2 | 2,1 | 79 | 1020,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
5,6 | 2,4 | 5,6 | 80 | 1021,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|
4,8 | 1,0 | 4,7 | 77 | 1019,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
3,4 | -0,2 | 3,4 | 77 | 1018,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,4 |
|
1,7 | -1,6 | 1,7 | 79 | 1015,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
1,0 | -2,4 | 1,0 | 78 | 1016,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,1 |
|
0,7 | -2,6 | 0,6 | 79 | 1023,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
0,8 | -2,2 | 0,8 | 80 | 1029,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
0,7 | -2,7 | 0,5 | 78 | 1025,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,2 |
|
5,0 | 1,4 | 4,8 | 78 | 1027,0 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,8 |
|
6,2 | 1,8 | 5,3 | 73 | 1020,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,7 |
|
3,6 | 0,4 | 3,5 | 80 | 1024,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
1,1 | -1,7 | 1,1 | 81 | 1018,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,1 |
|
4,8 | 1,8 | 4,8 | 81 | 1022,5 | 0 | 1,2 | 0,000 | 0,9 |
|
November Vorjahr |
||
| Regenmenge | 3,5 Normal Regen 52,2 Abweichung -48,7 |
3,5 |
| Regentage > 0,0 | 9 |
|
| Regentage > 2,0 | 0 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
2 |
| Kalte Tage min < 0°C | 13 |
5 |
| Kalte Tage min <10°C | 20 |
18 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| November | 0 min. |
52:08 |
-52:08 |
|||




