Montag, 31. Oktober 2011 12:00
Oktober 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 27,8 am 02.10.2011 |
15,5 am 02.10.2011 |
27,8 am 02.10.2011 |
83 am 10.10.2011 |
1030,0 am 14.10.2011 |
0 am 01.10.2011 |
10,3 am 19.10.2011 |
0,000 01.10.2011 |
49,4 am 18.10.2011 |
| Durchschnitt | 9,8 |
5,0 |
9,6 |
73 |
1017,7 |
0 pro Tag |
1,8 |
0,000 |
2,2 |
| min | -1,8 am 23.10.2011 |
-4,6 am 23.10.2011 |
-3,3 am 08.10.2011 |
41 am 01.10.2011 |
1001,0 am 25.10.2011 |
||||
| Normaltemp | 9,10 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+0,68 |
Summe 0,000 |
Windrun 1643.6 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
16,5 | 9,2 | 16,5 | 64 | 1023,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
16,7 | 9,8 | 16,7 | 66 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
16,6 | 10,1 | 16,6 | 67 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
18,6 | 11,1 | 18,4 | 63 | 1018,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,2 |
|
16,7 | 11,3 | 16,6 | 70 | 1019,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,0 |
|
15,9 | 9,7 | 15,3 | 67 | 1011,0 | 0 | 5,9 | 0,000 | 5,8 |
|
9,3 | 5,1 | 8,9 | 75 | 1008,9 | 0 | 1,8 | 0,000 | 4,5 |
|
8,5 | 4,0 | 7,8 | 74 | 1011,1 | 0 | 8,9 | 0,000 | 5,4 |
|
8,2 | 3,3 | 8,1 | 72 | 1017,7 | 0 | 1,8 | 0,000 | 2,0 |
|
13,3 | 9,6 | 12,8 | 79 | 1014,9 | 0 | 5,9 | 0,000 | 6,2 |
|
14,7 | 10,1 | 14,2 | 74 | 1016,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,9 |
|
13,6 | 9,8 | 13,0 | 78 | 1015,8 | 0 | 8,3 | 0,000 | 6,7 |
|
10,3 | 5,2 | 10,3 | 72 | 1023,5 | 0 | 3,8 | 0,000 | 0,4 |
|
5,9 | 1,3 | 5,9 | 73 | 1028,7 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,7 |
|
5,7 | -0,1 | 5,7 | 67 | 1026,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
7,0 | 1,3 | 6,9 | 68 | 1023,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,5 |
|
6,1 | 1,9 | 6,1 | 75 | 1019,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
9,9 | 4,6 | 9,2 | 71 | 1011,4 | 0 | 6,5 | 0,000 | 4,6 |
|
6,5 | 3,1 | 6,2 | 79 | 1013,7 | 0 | 10,3 | 0,000 | 3,5 |
|
5,4 | 1,6 | 5,4 | 76 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,5 |
|
1,9 | -0,9 | 1,9 | 82 | 1025,2 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,2 |
|
4,9 | 0,3 | 4,8 | 73 | 1021,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
3,7 | -0,7 | 3,7 | 74 | 1016,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,7 |
|
5,6 | 0,9 | 5,4 | 72 | 1009,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,2 |
|
7,5 | 2,8 | 7,5 | 73 | 1003,7 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,0 |
|
9,0 | 4,2 | 8,9 | 73 | 1010,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
7,6 | 4,4 | 7,6 | 80 | 1014,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
9,4 | 5,2 | 9,4 | 76 | 1020,5 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,1 |
|
9,5 | 5,7 | 9,5 | 78 | 1022,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
10,1 | 6,4 | 10,1 | 78 | 1020,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|
8,5 | 4,7 | 8,5 | 78 | 1017,4 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,3 |
|
Oktober Vorjahr |
||
| Regenmenge | 54,9 Normal Regen 45,1 Abweichung +9,8 |
54,9 |
| Regentage > 0,0 | 15 |
|
| Regentage > 2,0 | 7 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 4 |
5 |
| Kalte Tage min <10°C | 3 |
4 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 4 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Oktober | 0 min. |
109:02 |
-109:02 |
|||




