Freitag, 30. September 2011 12:00
September 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 32,8 am 03.09.2011 |
19,4 am 11.09.2011 |
32,8 am 03.09.2011 |
84 am 10.09.2011 |
1027,0 am 27.09.2011 |
0 am 01.09.2011 |
12,7 am 04.09.2011 |
0,000 01.09.2011 |
41,3 am 07.09.2011 |
| Durchschnitt | 16,7 |
10,5 |
16,6 |
68 |
1014,9 |
0 pro Tag |
1,2 |
0,000 |
2,0 |
| min | 4,3 am 16.09.2011 |
1,3 am 16.09.2011 |
2,0 am 20.09.2011 |
40 am 14.09.2011 |
1002,0 am 18.09.2011 |
||||
| Normaltemp | 14,10 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+2,63 |
Summe 0,000 |
Windrun 1408.1 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
16,0 | 8,5 | 16,1 | 63 | 1011,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
18,8 | 11,9 | 18,8 | 66 | 1011,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|
21,6 | 14,4 | 21,6 | 66 | 1010,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
22,5 | 16,2 | 22,5 | 69 | 1008,6 | 0 | 12,7 | 0,000 | 0,1 |
|
17,8 | 12,2 | 17,8 | 70 | 1012,9 | 0 | 0,9 | 0,000 | 2,1 |
|
16,9 | 8,7 | 16,6 | 59 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,2 |
|
16,3 | 9,9 | 15,6 | 66 | 1010,7 | 0 | 5,0 | 0,000 | 6,9 |
|
14,9 | 9,2 | 14,4 | 69 | 1009,6 | 0 | 1,2 | 0,000 | 5,8 |
|
17,4 | 13,4 | 17,4 | 78 | 1010,7 | 0 | 1,8 | 0,000 | 1,9 |
|
21,8 | 16,1 | 21,8 | 72 | 1010,1 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,6 |
|
21,5 | 15,4 | 21,4 | 70 | 1009,0 | 0 | 9,4 | 0,000 | 1,9 |
|
18,5 | 12,1 | 18,1 | 67 | 1012,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,4 |
|
19,2 | 13,6 | 18,9 | 70 | 1011,7 | 0 | 0,9 | 0,000 | 5,0 |
|
15,8 | 7,9 | 15,7 | 61 | 1015,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,3 |
|
13,9 | 7,0 | 13,8 | 64 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,0 |
|
14,8 | 7,9 | 14,8 | 65 | 1015,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,1 |
|
19,0 | 13,4 | 18,9 | 70 | 1009,9 | 0 | 0,6 | 0,000 | 2,4 |
|
13,3 | 9,0 | 13,0 | 75 | 1004,8 | 0 | 3,8 | 0,000 | 3,3 |
|
12,5 | 7,3 | 12,5 | 71 | 1010,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,9 |
|
12,7 | 7,4 | 12,7 | 71 | 1020,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,2 |
|
13,7 | 7,0 | 13,7 | 66 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
14,9 | 9,0 | 14,8 | 68 | 1017,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,9 |
|
14,8 | 8,5 | 14,8 | 67 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,4 |
|
14,1 | 8,1 | 14,1 | 69 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
15,3 | 9,3 | 15,3 | 69 | 1016,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,2 |
|
16,7 | 10,0 | 16,8 | 66 | 1021,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
17,6 | 11,1 | 17,6 | 67 | 1025,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,2 |
|
17,2 | 11,8 | 17,2 | 72 | 1026,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
16,4 | 10,1 | 16,4 | 68 | 1025,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
16,2 | 9,0 | 16,1 | 65 | 1024,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
September Vorjahr |
||
| Regenmenge | 36,9 Normal Regen 41,8 Abweichung -4,9 |
36,9 |
| Regentage > 0,0 | 11 |
|
| Regentage > 2,0 | 4 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 13 |
4 |
| Heiße Tage max >=30°C | 3 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| September | 0 min. |
153:01 |
-153:01 |
|||




