Mittwoch, 31. August 2011 12:00
August 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 35,7 am 26.08.2011 |
22,4 am 22.08.2011 |
35,7 am 26.08.2011 |
83 am 02.08.2011 |
1023,0 am 10.08.2011 |
0 am 01.08.2011 |
11,2 am 14.08.2011 |
0,000 01.08.2011 |
53,8 am 09.08.2011 |
| Durchschnitt | 19,4 |
12,9 |
19,3 |
68 |
1012,3 |
0 pro Tag |
2,5 |
0,000 |
2,2 |
| min | 6,6 am 31.08.2011 |
3,1 am 31.08.2011 |
3,1 am 09.08.2011 |
32 am 23.08.2011 |
1000,0 am 26.08.2011 |
||||
| Normaltemp | 17,40 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+1,97 |
Summe 0,000 |
Windrun 1625.3 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
16,6 | 10,8 | 16,6 | 70 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
19,9 | 12,5 | 19,9 | 65 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
20,3 | 14,0 | 20,3 | 69 | 1013,4 | 0 | 5,9 | 0,000 | 1,3 |
|
21,4 | 15,2 | 21,4 | 70 | 1012,9 | 0 | 7,4 | 0,000 | 1,8 |
|
21,0 | 15,8 | 20,9 | 73 | 1011,3 | 0 | 2,7 | 0,000 | 2,0 |
|
21,4 | 15,4 | 21,3 | 70 | 1005,7 | 0 | 2,7 | 0,000 | 2,3 |
|
18,5 | 12,9 | 18,5 | 71 | 1004,6 | 0 | 5,9 | 0,000 | 2,7 |
|
15,6 | 10,0 | 14,9 | 70 | 1006,5 | 0 | 1,5 | 0,000 | 6,2 |
|
14,3 | 9,7 | 13,9 | 74 | 1014,7 | 0 | 9,7 | 0,000 | 5,0 |
|
14,1 | 7,2 | 14,0 | 64 | 1021,2 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,8 |
|
17,5 | 9,1 | 17,2 | 59 | 1014,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,3 |
|
18,0 | 12,3 | 17,9 | 69 | 1009,8 | 0 | 7,4 | 0,000 | 3,2 |
|
19,5 | 14,4 | 19,5 | 73 | 1008,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,5 |
|
20,3 | 15,4 | 20,1 | 75 | 1006,2 | 0 | 11,2 | 0,000 | 2,9 |
|
19,3 | 13,6 | 19,2 | 71 | 1011,4 | 0 | 6,8 | 0,000 | 1,2 |
|
18,1 | 12,4 | 18,1 | 70 | 1015,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
20,0 | 12,5 | 20,0 | 64 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
22,7 | 15,5 | 22,6 | 65 | 1011,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
21,3 | 15,7 | 21,1 | 71 | 1013,3 | 0 | 1,2 | 0,000 | 5,4 |
|
19,7 | 12,1 | 19,7 | 64 | 1018,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
21,0 | 15,7 | 21,0 | 73 | 1015,6 | 0 | 3,2 | 0,000 | 0,4 |
|
25,0 | 18,6 | 25,0 | 69 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
26,1 | 16,8 | 26,1 | 60 | 1011,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
23,7 | 16,8 | 23,7 | 67 | 1012,4 | 0 | 4,4 | 0,000 | 0,9 |
|
23,4 | 16,4 | 23,4 | 67 | 1012,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
25,8 | 16,7 | 25,7 | 61 | 1005,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,4 |
|
14,5 | 9,9 | 13,9 | 74 | 1012,2 | 0 | 5,6 | 0,000 | 5,6 |
|
16,4 | 9,6 | 16,1 | 65 | 1016,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,8 |
|
15,8 | 8,5 | 15,7 | 63 | 1013,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,9 |
|
14,3 | 7,0 | 14,2 | 63 | 1013,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,7 |
|
15,1 | 7,4 | 15,1 | 62 | 1011,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
August Vorjahr |
||
| Regenmenge | 76,1 Normal Regen 69,4 Abweichung +6,7 |
76,1 |
| Regentage > 0,0 | 16 |
|
| Regentage > 2,0 | 12 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 21 |
9 |
| Heiße Tage max >=30°C | 6 |
3 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| August | 0 min. |
199:07 |
-199:07 |
|||




