Sonntag, 31. Juli 2011 12:00
Juli 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 30,6 am 12.07.2011 |
17,9 am 13.07.2011 |
30,6 am 12.07.2011 |
83 am 02.07.2011 |
1019,0 am 01.07.2011 |
0 am 01.07.2011 |
39,8 am 20.07.2011 |
0,000 01.07.2011 |
48,0 am 18.07.2011 |
| Durchschnitt | 17,4 |
11,0 |
17,2 |
67 |
1010,3 |
0 pro Tag |
3,2 |
0,000 |
2,8 |
| min | 7,4 am 19.07.2011 |
4,4 am 19.07.2011 |
1,4 am 01.07.2011 |
32 am 16.07.2011 |
999,0 am 17.07.2011 |
||||
| Normaltemp | 18,20 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
-0,84 |
Summe 0,000 |
Windrun 2117.7 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
12,9 | 8,6 | 12,8 | 75 | 1017,9 | 0 | 10,9 | 0,000 | 1,4 |
|
13,4 | 6,9 | 13,0 | 66 | 1013,8 | 0 | 0,3 | 0,000 | 4,0 |
|
13,8 | 7,9 | 13,5 | 68 | 1011,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,9 |
|
18,7 | 12,4 | 18,6 | 67 | 1011,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
20,3 | 14,0 | 20,3 | 69 | 1010,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
21,0 | 13,2 | 20,9 | 63 | 1007,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
19,1 | 12,6 | 18,9 | 68 | 1008,0 | 0 | 8,0 | 0,000 | 2,3 |
|
19,4 | 12,5 | 19,3 | 66 | 1010,3 | 0 | 1,8 | 0,000 | 2,6 |
|
21,0 | 13,0 | 20,9 | 62 | 1013,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,0 |
|
20,0 | 14,1 | 19,9 | 70 | 1015,2 | 0 | 2,4 | 0,000 | 1,3 |
|
21,0 | 12,9 | 21,0 | 62 | 1016,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
21,4 | 13,8 | 21,3 | 64 | 1011,6 | 0 | 8,9 | 0,000 | 2,6 |
|
20,2 | 15,5 | 19,9 | 75 | 1005,6 | 0 | 9,4 | 0,000 | 3,8 |
|
15,7 | 8,8 | 15,4 | 65 | 1012,9 | 0 | 0,6 | 0,000 | 4,2 |
|
16,4 | 8,2 | 16,2 | 59 | 1016,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,9 |
|
18,4 | 8,7 | 18,3 | 57 | 1009,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,7 |
|
16,0 | 11,3 | 15,7 | 74 | 1001,5 | 0 | 5,3 | 0,000 | 3,7 |
|
15,2 | 9,4 | 14,7 | 69 | 1003,5 | 0 | 0,6 | 0,000 | 5,2 |
|
16,9 | 9,4 | 16,8 | 64 | 1002,8 | 0 | 0,9 | 0,000 | 2,1 |
|
15,1 | 11,3 | 14,7 | 78 | 1003,9 | 0 | 39,8 | 0,000 | 4,6 |
|
17,6 | 12,1 | 17,5 | 71 | 1006,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,8 |
|
16,7 | 10,5 | 16,3 | 67 | 1006,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,9 |
|
15,1 | 7,3 | 14,9 | 61 | 1007,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
13,9 | 8,2 | 13,6 | 69 | 1008,0 | 0 | 3,2 | 0,000 | 3,7 |
|
16,0 | 9,5 | 16,0 | 67 | 1007,8 | 0 | 0,6 | 0,000 | 1,1 |
|
17,2 | 10,2 | 17,2 | 65 | 1009,4 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,4 |
|
19,4 | 12,9 | 19,4 | 67 | 1013,2 | 0 | 6,5 | 0,000 | 1,6 |
|
18,7 | 13,0 | 18,6 | 70 | 1014,5 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,6 |
|
18,9 | 12,9 | 18,8 | 69 | 1014,3 | 0 | 0,6 | 0,000 | 2,7 |
|
14,6 | 9,3 | 14,2 | 71 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,3 |
|
14,3 | 9,1 | 14,3 | 71 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,6 |
|
Juli Vorjahr |
||
| Regenmenge | 100,3 Normal Regen 61,7 Abweichung +38,6 |
100,3 |
| Regentage > 0,0 | 18 |
|
| Regentage > 2,0 | 9 |
|
| Regentage > 20,0 | 1 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 16 |
22 |
| Heiße Tage max >=30°C | 2 |
13 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Juli | 0 min. |
217:07 |
-217:07 |
|||




