Donnerstag, 30. Juni 2011 12:00
Juni 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 34,3 am 28.06.2011 |
19,2 am 05.06.2011 |
34,3 am 28.06.2011 |
83 am 06.06.2011 |
1026,0 am 02.06.2011 |
0 am 01.06.2011 |
31,3 am 01.06.2011 |
0,000 01.06.2011 |
54,1 am 24.06.2011 |
| Durchschnitt | 17,8 |
11,5 |
17,7 |
68 |
1013,6 |
0 pro Tag |
3,4 |
0,000 |
2,6 |
| min | 7,6 am 12.06.2011 |
4,2 am 12.06.2011 |
-1,9 am 01.06.2011 |
36 am 28.06.2011 |
999,0 am 08.06.2011 |
||||
| Normaltemp | 16,60 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+1,22 |
Summe 0,000 |
Windrun 1881.2 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
11,2 | 7,5 | 10,1 | 77 | 1020,4 | 0 | 31,3 | 0,000 | 7,1 |
|
17,1 | 8,2 | 17,1 | 58 | 1025,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
20,2 | 10,5 | 20,2 | 54 | 1022,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
22,2 | 13,9 | 22,3 | 60 | 1013,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,6 |
|
20,7 | 15,0 | 20,7 | 71 | 1005,8 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,7 |
|
18,4 | 13,5 | 18,3 | 74 | 1003,0 | 0 | 16,8 | 0,000 | 1,1 |
|
21,5 | 14,4 | 21,5 | 66 | 1002,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,8 |
|
16,3 | 12,0 | 16,1 | 76 | 1003,1 | 0 | 3,2 | 0,000 | 2,5 |
|
15,1 | 8,9 | 15,1 | 67 | 1011,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,6 |
|
16,3 | 9,8 | 16,3 | 66 | 1012,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
15,5 | 8,7 | 15,4 | 66 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,7 |
|
16,4 | 8,0 | 16,4 | 60 | 1015,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
16,1 | 10,3 | 16,0 | 69 | 1014,3 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,0 |
|
18,2 | 13,3 | 18,1 | 73 | 1015,3 | 0 | 1,8 | 0,000 | 2,8 |
|
19,9 | 13,8 | 19,9 | 69 | 1014,9 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,0 |
|
19,0 | 13,2 | 18,9 | 70 | 1011,8 | 0 | 4,7 | 0,000 | 1,9 |
|
18,6 | 11,4 | 18,6 | 65 | 1011,1 | 0 | 8,0 | 0,000 | 1,6 |
|
15,9 | 10,2 | 15,5 | 70 | 1005,4 | 0 | 2,7 | 0,000 | 5,5 |
|
13,8 | 8,1 | 13,1 | 69 | 1009,6 | 0 | 1,5 | 0,000 | 6,7 |
|
14,4 | 9,7 | 14,2 | 74 | 1013,3 | 0 | 5,3 | 0,000 | 3,7 |
|
19,2 | 14,0 | 19,1 | 73 | 1012,8 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,3 |
|
19,1 | 14,5 | 18,9 | 76 | 1011,5 | 0 | 8,3 | 0,000 | 2,9 |
|
17,2 | 10,7 | 17,0 | 67 | 1014,4 | 0 | 0,3 | 0,000 | 4,2 |
|
14,8 | 8,6 | 14,5 | 67 | 1018,5 | 0 | 2,4 | 0,000 | 4,2 |
|
14,3 | 9,0 | 14,3 | 70 | 1022,2 | 0 | 0,6 | 0,000 | 1,4 |
|
19,9 | 13,7 | 19,9 | 68 | 1020,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
22,3 | 14,2 | 22,2 | 63 | 1017,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
23,9 | 14,8 | 23,9 | 60 | 1014,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
21,2 | 14,9 | 21,0 | 69 | 1012,6 | 0 | 2,7 | 0,000 | 3,3 |
|
16,0 | 9,7 | 15,5 | 68 | 1017,1 | 0 | 10,3 | 0,000 | 5,6 |
|
Juni Vorjahr |
||
| Regenmenge | 101,2 Normal Regen 77,8 Abweichung +23,4 |
101,2 |
| Regentage > 0,0 | 20 |
|
| Regentage > 2,0 | 11 |
|
| Regentage > 20,0 | 1 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 14 |
15 |
| Heiße Tage max >=30°C | 3 |
7 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Juni | 0 min. |
204:02 |
-204:02 |
|||




