Dienstag, 31. Mai 2011 12:00
Mai 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 33,3 am 30.05.2011 |
16,1 am 22.05.2011 |
33,3 am 30.05.2011 |
81 am 22.05.2011 |
1026,0 am 25.05.2011 |
0 am 01.05.2011 |
3,8 am 22.05.2011 |
0,000 01.05.2011 |
50,0 am 31.05.2011 |
| Durchschnitt | 15,4 |
6,3 |
15,3 |
57 |
1015,6 |
0 pro Tag |
0,2 |
0,000 |
2,6 |
| min | -3,0 am 04.05.2011 |
-6,3 am 04.05.2011 |
-2,8 am 04.05.2011 |
25 am 08.05.2011 |
1003,0 am 02.05.2011 |
||||
| Normaltemp | 13,10 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+2,28 |
Summe 0,000 |
Windrun 1905.2 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
13,9 | 4,5 | 13,8 | 55 | 1005,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,6 |
|
12,7 | 3,5 | 12,6 | 54 | 1004,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,9 |
|
8,1 | 0,4 | 7,9 | 59 | 1009,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
7,0 | -1,5 | 6,9 | 57 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
10,7 | 1,4 | 10,7 | 55 | 1020,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
13,4 | 2,8 | 13,4 | 52 | 1018,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
16,3 | 4,7 | 16,3 | 50 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,5 |
|
17,4 | 5,0 | 17,5 | 46 | 1017,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,3 |
|
17,3 | 4,7 | 17,3 | 46 | 1021,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,0 |
|
16,5 | 6,2 | 16,5 | 53 | 1021,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
18,3 | 10,0 | 18,2 | 59 | 1018,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,7 |
|
16,1 | 9,0 | 16,0 | 64 | 1013,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,8 |
|
15,2 | 4,8 | 15,1 | 52 | 1017,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
13,8 | 5,6 | 13,6 | 59 | 1012,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
11,1 | 4,1 | 10,6 | 62 | 1016,8 | 0 | 0,9 | 0,000 | 4,8 |
|
12,4 | 5,6 | 12,2 | 64 | 1020,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,4 |
|
15,6 | 8,0 | 15,5 | 61 | 1018,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,3 |
|
16,6 | 7,4 | 16,6 | 57 | 1014,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,2 |
|
17,8 | 9,5 | 17,8 | 60 | 1013,1 | 0 | 1,5 | 0,000 | 1,7 |
|
18,9 | 11,4 | 18,8 | 63 | 1015,3 | 0 | 0,6 | 0,000 | 1,6 |
|
18,7 | 11,7 | 18,7 | 65 | 1017,1 | 0 | 0,3 | 0,000 | 1,3 |
|
17,8 | 11,2 | 17,7 | 67 | 1015,0 | 0 | 3,8 | 0,000 | 2,0 |
|
16,8 | 7,0 | 16,8 | 55 | 1021,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,5 |
|
16,6 | 7,6 | 16,2 | 57 | 1019,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,2 |
|
14,9 | 3,4 | 15,0 | 49 | 1023,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
16,7 | 8,1 | 16,5 | 59 | 1011,2 | 0 | 0,3 | 0,000 | 3,6 |
|
14,5 | 6,1 | 14,3 | 57 | 1012,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,3 |
|
13,8 | 5,6 | 13,7 | 59 | 1014,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,7 |
|
17,6 | 6,9 | 17,4 | 51 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,0 |
|
21,1 | 9,4 | 21,0 | 51 | 1011,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
18,9 | 11,1 | 18,6 | 61 | 1009,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 5,1 |
|
Mai Vorjahr |
||
| Regenmenge | 7,7 Normal Regen 63,6 Abweichung -55,9 |
7,7 |
| Regentage > 0,0 | 7 |
|
| Regentage > 2,0 | 1 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
2 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 15 |
4 |
| Heiße Tage max >=30°C | 1 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Mai | 0 min. |
205:02 |
-205:02 |
|||




