Samstag, 30. April 2011 12:00
April 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 28,8 am 23.04.2011 |
13,2 am 07.04.2011 |
28,8 am 23.04.2011 |
83 am 28.04.2011 |
1026,0 am 06.04.2011 |
0 am 01.04.2011 |
6,8 am 26.04.2011 |
0,000 01.04.2011 |
73,6 am 07.04.2011 |
| Durchschnitt | 13,0 |
4,6 |
12,8 |
59 |
1015,3 |
0 pro Tag |
0,7 |
0,000 |
2,6 |
| min | -1,9 am 15.04.2011 |
-6,0 am 15.04.2011 |
-6,9 am 13.04.2011 |
28 am 09.04.2011 |
1002,0 am 30.04.2011 |
||||
| Normaltemp | 8,70 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+4,29 |
Summe 0,000 |
Windrun 1841.1 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
14,1 | 9,0 | 13,8 | 72 | 1019,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,7 |
|
14,3 | 6,9 | 14,2 | 64 | 1015,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,2 |
|
15,6 | 7,6 | 15,6 | 61 | 1009,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,6 |
|
11,2 | 5,7 | 10,2 | 69 | 1016,2 | 0 | 4,7 | 0,000 | 6,1 |
|
11,1 | 3,6 | 11,0 | 61 | 1023,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,8 |
|
14,8 | 8,4 | 14,7 | 66 | 1024,9 | 0 | 0,9 | 0,000 | 2,8 |
|
16,6 | 7,9 | 16,2 | 59 | 1020,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,1 |
|
13,9 | 5,2 | 13,5 | 57 | 1019,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,1 |
|
13,3 | 3,2 | 12,9 | 53 | 1019,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,4 |
|
11,7 | 2,3 | 11,8 | 54 | 1020,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
13,5 | 3,4 | 13,5 | 53 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,5 |
|
10,5 | 3,2 | 8,8 | 60 | 1015,7 | 0 | 2,7 | 0,000 | 8,1 |
|
7,3 | -0,8 | 5,8 | 57 | 1017,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 7,2 |
|
9,1 | -0,6 | 9,1 | 52 | 1014,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,5 |
|
7,0 | -0,5 | 7,1 | 59 | 1016,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,0 |
|
9,8 | 1,6 | 9,8 | 58 | 1018,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
12,2 | 2,3 | 12,2 | 52 | 1020,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
11,0 | 1,1 | 11,0 | 53 | 1018,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,4 |
|
12,2 | 2,2 | 12,2 | 53 | 1013,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
13,6 | 3,6 | 13,7 | 53 | 1013,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
15,2 | 4,9 | 15,3 | 53 | 1012,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
16,4 | 6,1 | 16,5 | 53 | 1008,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,3 |
|
17,2 | 6,8 | 17,3 | 53 | 1007,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
16,7 | 6,3 | 16,8 | 52 | 1011,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,1 |
|
15,1 | 3,8 | 15,2 | 48 | 1015,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
11,7 | 5,3 | 11,7 | 66 | 1014,7 | 0 | 6,8 | 0,000 | 1,3 |
|
11,0 | 7,1 | 11,0 | 77 | 1012,3 | 0 | 2,1 | 0,000 | 0,6 |
|
13,2 | 7,8 | 13,2 | 71 | 1009,9 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,5 |
|
15,5 | 7,1 | 15,3 | 59 | 1006,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,9 |
|
14,7 | 7,1 | 14,6 | 61 | 1004,4 | 0 | 4,1 | 0,000 | 3,2 |
|
April Vorjahr |
||
| Regenmenge | 21,5 Normal Regen 48,1 Abweichung -26,6 |
21,5 |
| Regentage > 0,0 | 7 |
|
| Regentage > 2,0 | 5 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 1 |
5 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
2 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 6 |
1 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| April | 0 min. |
165:01 |
-165:01 |
|||




