Donnerstag, 31. März 2011 12:00
März 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 20,6 am 24.03.2011 |
9,2 am 31.03.2011 |
20,6 am 24.03.2011 |
82 am 17.03.2011 |
1035,0 am 23.03.2011 |
0 am 01.03.2011 |
4,1 am 31.03.2011 |
0,000 01.03.2011 |
53,6 am 07.03.2011 |
| Durchschnitt | 6,5 |
-0,5 |
6,3 |
62 |
1018,2 |
0 pro Tag |
0,3 |
0,000 |
2,4 |
| min | -7,4 am 08.03.2011 |
-13,0 am 08.03.2011 |
-11,0 am 07.03.2011 |
26 am 24.03.2011 |
999,0 am 17.03.2011 |
||||
| Normaltemp | 4,60 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+1,88 |
Summe 0,000 |
Windrun 1822.8 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
4,6 | -1,0 | 4,5 | 68 | 1024,8 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,6 |
|
3,7 | -5,0 | 3,3 | 55 | 1024,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,2 |
|
1,6 | -5,5 | 1,3 | 59 | 1024,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
1,8 | -3,6 | 1,8 | 68 | 1025,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
2,8 | -3,4 | 2,8 | 65 | 1020,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
0,3 | -5,6 | 0,3 | 65 | 1023,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
0,0 | -9,1 | -1,0 | 53 | 1028,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,5 |
|
1,8 | -6,7 | 1,8 | 55 | 1023,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,1 |
|
8,6 | 0,9 | 7,9 | 60 | 1015,3 | 0 | 0,3 | 0,000 | 5,3 |
|
8,8 | 1,4 | 8,3 | 60 | 1013,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,8 |
|
8,4 | 1,2 | 7,9 | 61 | 1014,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 5,1 |
|
6,9 | -0,4 | 6,9 | 62 | 1008,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
9,7 | 2,6 | 9,7 | 62 | 1004,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
10,4 | 4,6 | 10,4 | 68 | 1011,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
11,7 | 4,6 | 11,6 | 63 | 1011,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,8 |
|
9,0 | 4,1 | 8,7 | 71 | 1004,2 | 0 | 0,9 | 0,000 | 4,2 |
|
7,1 | 3,9 | 6,5 | 80 | 1002,3 | 0 | 2,4 | 0,000 | 4,9 |
|
6,2 | 2,3 | 4,9 | 76 | 1016,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,7 |
|
5,4 | -0,8 | 5,4 | 65 | 1025,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
2,9 | -4,5 | 3,0 | 60 | 1029,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
4,3 | -3,8 | 4,4 | 58 | 1030,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
6,0 | -3,1 | 6,0 | 54 | 1032,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
7,9 | 0,2 | 8,0 | 59 | 1033,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
9,3 | -0,5 | 9,4 | 54 | 1029,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
9,5 | 0,4 | 9,5 | 54 | 1016,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,2 |
|
8,1 | 1,0 | 7,7 | 61 | 1011,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
7,7 | 0,8 | 7,8 | 63 | 1010,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
7,7 | 0,4 | 7,6 | 61 | 1009,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
7,7 | -1,2 | 7,7 | 55 | 1012,4 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,1 |
|
9,6 | 2,2 | 9,5 | 61 | 1012,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,1 |
|
11,5 | 6,8 | 10,9 | 73 | 1015,6 | 0 | 4,1 | 0,000 | 5,7 |
|
März Vorjahr |
||
| Regenmenge | 8,0 Normal Regen 46,5 Abweichung -38,5 |
8,0 |
| Regentage > 0,0 | 5 |
|
| Regentage > 2,0 | 2 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 19 |
12 |
| Kalte Tage min <10°C | 5 |
15 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| März | 0 min. |
118:01 |
-118:01 |
|||




