Montag, 28. Februar 2011 12:00
Februar 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 12,1 am 06.02.2011 |
6,9 am 11.02.2011 |
12,1 am 06.02.2011 |
84 am 10.02.2011 |
1028,0 am 02.02.2011 |
0 am 01.02.2011 |
7,7 am 12.02.2011 |
0,000 01.02.2011 |
42,2 am 04.02.2011 |
| Durchschnitt | 2,4 |
-2,0 |
2,1 |
73 |
1015,3 |
0 pro Tag |
1,1 |
0,000 |
2,5 |
| min | -11,4 am 23.02.2011 |
-14,9 am 23.02.2011 |
-14,8 am 01.02.2011 |
35 am 26.02.2011 |
997,0 am 16.02.2011 |
||||
| Normaltemp | 1,10 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+1,27 |
Summe 0,000 |
Windrun 1697.3 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
-4,3 | -7,9 | -4,5 | 76 | 1023,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,7 |
|
-2,3 | -6,0 | -2,5 | 76 | 1026,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
0,2 | -2,8 | -0,1 | 80 | 1024,6 | 0 | 2,1 | 0,000 | 4,2 |
|
4,8 | 0,7 | 3,1 | 75 | 1022,3 | 0 | 0,3 | 0,000 | 8,7 |
|
8,2 | 2,9 | 6,7 | 69 | 1021,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 8,6 |
|
8,0 | 2,5 | 7,0 | 68 | 1022,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 6,6 |
|
5,1 | -0,7 | 4,8 | 68 | 1019,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,5 |
|
5,8 | 0,5 | 5,5 | 69 | 1018,7 | 0 | 0,6 | 0,000 | 3,4 |
|
0,1 | -2,5 | 0,1 | 83 | 1020,6 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,1 |
|
3,5 | -0,0 | 3,4 | 78 | 1017,0 | 0 | 1,2 | 0,000 | 2,5 |
|
9,0 | 5,3 | 8,0 | 78 | 1010,5 | 0 | 4,1 | 0,000 | 6,8 |
|
5,0 | 1,9 | 4,9 | 80 | 1012,9 | 0 | 7,7 | 0,000 | 1,8 |
|
4,4 | 1,6 | 4,4 | 82 | 1008,9 | 0 | 6,5 | 0,000 | 0,5 |
|
4,6 | 1,4 | 4,5 | 80 | 1005,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,3 |
|
2,4 | -1,1 | 1,8 | 78 | 1000,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 4,4 |
|
2,4 | -0,7 | 2,4 | 79 | 998,3 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,2 |
|
2,0 | -2,0 | 2,0 | 75 | 999,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
2,0 | -1,2 | 2,0 | 79 | 1009,3 | 0 | 0,9 | 0,000 | 0,2 |
|
1,9 | -1,6 | 1,9 | 78 | 1013,1 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,5 |
|
-0,1 | -4,5 | -0,4 | 72 | 1012,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,9 |
|
-2,2 | -7,9 | -2,4 | 65 | 1013,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,4 |
|
-3,6 | -9,7 | -3,7 | 63 | 1014,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,6 |
|
-4,4 | -10,0 | -4,3 | 65 | 1021,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
1,1 | -5,3 | 1,1 | 63 | 1022,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,1 |
|
3,5 | -3,5 | 3,6 | 61 | 1024,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,3 |
|
2,7 | -5,2 | 2,5 | 57 | 1015,8 | 0 | 1,2 | 0,000 | 1,8 |
|
4,5 | 1,1 | 4,5 | 78 | 1010,1 | 0 | 6,2 | 0,000 | 1,3 |
|
2,0 | -1,3 | 2,0 | 79 | 1019,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
Februar Vorjahr |
||
| Regenmenge | 31,3 Normal Regen 42,7 Abweichung -11,4 |
31,3 |
| Regentage > 0,0 | 12 |
|
| Regentage > 2,0 | 5 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
5 |
| Kalte Tage min < 0°C | 16 |
18 |
| Kalte Tage min <10°C | 21 |
22 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Februar | 0 min. |
72:07 |
-72:07 |
|||




