Montag, 31. Januar 2011 12:00
Januar 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 14,3 am 08.01.2011 |
9,2 am 08.01.2011 |
14,3 am 08.01.2011 |
84 am 08.01.2011 |
1029,0 am 21.01.2011 |
0 am 01.01.2011 |
10,6 am 13.01.2011 |
0,000 01.01.2011 |
52,7 am 19.01.2011 |
| Durchschnitt | 1,8 |
-1,9 |
1,6 |
76 |
1015,7 |
0 pro Tag |
1,6 |
0,000 |
2,7 |
| min | -13,0 am 05.01.2011 |
-14,3 am 04.01.2011 |
-15,2 am 31.01.2011 |
54 am 22.01.2011 |
999,0 am 06.01.2011 |
||||
| Normaltemp | -0,30 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+2,11 |
Summe 0,000 |
Windrun 0.0 km |
||||||
| auf die Tageszahl klicken für's Diagramm | |||||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
||||||||
-0,1 | -3,1 | -0,6 | 80 | 1016,7 | 0 | 0,6 | 0,000 | 4,1 |
|
0,4 | -2,9 | 0,1 | 78 | 1017,3 | 0 | 0,6 | 0,000 | 3,5 |
|
-1,4 | -4,8 | -1,6 | 78 | 1019,2 | 0 | 0,6 | 0,000 | 2,5 |
|
-4,4 | -7,9 | -4,3 | 76 | 1016,1 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,7 |
|
-7,7 | -11,5 | -7,7 | 74 | 1010,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,5 |
|
3,4 | 0,1 | 3,0 | 79 | 1000,7 | 0 | 5,3 | 0,000 | 3,8 |
|
7,9 | 4,7 | 7,7 | 80 | 1006,0 | 0 | 5,0 | 0,000 | 2,4 |
|
10,7 | 6,4 | 10,3 | 75 | 1007,1 | 0 | 9,4 | 0,000 | 4,1 |
|
8,3 | 3,4 | 8,1 | 71 | 1008,8 | 0 | 3,0 | 0,000 | 2,9 |
|
0,9 | -2,1 | 0,9 | 80 | 1017,8 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
3,2 | -0,2 | 3,0 | 79 | 1008,9 | 0 | 0,9 | 0,000 | 2,3 |
|
5,4 | 1,9 | 4,4 | 78 | 1013,2 | 0 | 3,8 | 0,000 | 6,3 |
|
9,9 | 7,0 | 9,1 | 82 | 1009,9 | 0 | 10,6 | 0,000 | 7,4 |
|
10,6 | 6,4 | 10,1 | 75 | 1013,1 | 0 | 0,9 | 0,000 | 5,7 |
|
8,7 | 4,2 | 8,3 | 73 | 1020,0 | 0 | 1,5 | 0,000 | 4,7 |
|
5,9 | 1,9 | 5,9 | 75 | 1023,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 1,8 |
|
0,6 | -2,3 | 0,6 | 81 | 1021,7 | 0 | 0,3 | 0,000 | 0,1 |
|
7,2 | 3,5 | 7,1 | 77 | 1020,8 | 0 | 1,2 | 0,000 | 2,2 |
|
3,2 | -0,6 | 2,6 | 75 | 1022,9 | 0 | 0,9 | 0,000 | 5,0 |
|
1,4 | -2,3 | 1,0 | 76 | 1022,5 | 0 | 0,6 | 0,000 | 3,1 |
|
-0,2 | -5,3 | -0,2 | 68 | 1027,7 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,8 |
|
-0,9 | -6,0 | -0,9 | 68 | 1026,2 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,7 |
|
-2,5 | -6,1 | -2,8 | 76 | 1022,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,0 |
|
1,2 | -1,9 | 1,0 | 80 | 1018,9 | 0 | 0,3 | 0,000 | 2,5 |
|
1,2 | -1,7 | 0,4 | 81 | 1009,6 | 0 | 1,5 | 0,000 | 5,6 |
|
1,0 | -2,0 | 1,0 | 80 | 1005,5 | 0 | 1,5 | 0,000 | 0,9 |
|
-0,2 | -4,5 | -0,5 | 73 | 1012,6 | 0 | 0,0 | 0,000 | 3,2 |
|
-0,8 | -5,5 | -1,0 | 70 | 1016,5 | 0 | 0,0 | 0,000 | 2,7 |
|
-3,6 | -8,4 | -3,6 | 69 | 1014,9 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
|
-6,9 | -10,4 | -6,8 | 75 | 1015,1 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,2 |
|
-6,4 | -9,8 | -6,5 | 77 | 1020,0 | 0 | 0,0 | 0,000 | 0,9 |
|
Januar Vorjahr |
||
| Regenmenge | 48,7 Normal Regen 48,4 Abweichung +0,3 |
26,5 |
| Regentage > 0,0 | 20 |
|
| Regentage > 2,0 | 6 |
|
| Regentage > 20,0 | 0 |
|
| Eistage max < 0°C | 3 |
18 |
| Kalte Tage min < 0°C | 18 |
27 |
| Kalte Tage min <10°C | 24 |
31 |
| Warmetage max >=20°C | 0 |
nicht DWD konform |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Normal Sonnenzeit |
Abweichung |
|||
| Januar | 0 min. |
48:01 |
-48:01 |
|||




