Samstag, 31. Dezember 2011 12:00
Jahresdaten 2011
Temperatur °C |
Taupunkt °C |
Windchill |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Solar W/m² |
Regen mm |
ET mm |
Wind km/h |
|
| max | 35,7 am 26.08.2011 |
22,4 am 22.08.2011 |
35,7 am 26.08.2011 |
84 am 08.01.2011 |
1035,0 am 23.03.2011 |
0 am 01.01.2011 |
46,0 am 04.12.2011 |
0,000 01.01.2011 |
76,6 am 16.12.2011 |
| Durchschnitt | 10,8 |
4,9 |
10,6 |
69 |
1014,9 |
0 |
0,000 |
2,6 | |
| min | -13,0 am 05.01.2011 |
-14,9 am 23.02.2011 |
-15,2 am 31.01.2011 |
25 am 08.05.2011 |
972,0 am 16.12.2011 |
76,6 Böe am 16.12.2011 |
|||
| Normaltemp | 9,00 |
||||||||
| Temp. Abweichung |
+1,80 |
Summe 0,000 |
Windrun 22406.4 km |
||||||
| Monat | Durchschnitt
|
||||||||
Januar | 1,8 °C | -1,9 °C | 1,6 °C | 76 % | 1015,7 hPa | 0 W/m² | 1,6 mm | 0,000 mm | 2,7 km/h |
Februar | 2,4 °C | -2,0 °C | 2,1 °C | 73 % | 1015,3 hPa | 0 W/m² | 1,1 mm | 0,000 mm | 2,5 km/h |
März | 6,5 °C | -0,5 °C | 6,3 °C | 62 % | 1018,2 hPa | 0 W/m² | 0,3 mm | 0,000 mm | 2,4 km/h |
April | 13,0 °C | 4,6 °C | 12,8 °C | 59 % | 1015,3 hPa | 0 W/m² | 0,7 mm | 0,000 mm | 2,6 km/h |
Mai | 15,4 °C | 6,3 °C | 15,3 °C | 57 % | 1015,6 hPa | 0 W/m² | 0,2 mm | 0,000 mm | 2,6 km/h |
Juni | 17,8 °C | 11,5 °C | 17,7 °C | 68 % | 1013,6 hPa | 0 W/m² | 3,4 mm | 0,000 mm | 2,6 km/h |
Juli | 17,4 °C | 11,0 °C | 17,2 °C | 67 % | 1010,3 hPa | 0 W/m² | 3,2 mm | 0,000 mm | 2,8 km/h |
August | 19,4 °C | 12,9 °C | 19,3 °C | 68 % | 1012,3 hPa | 0 W/m² | 2,5 mm | 0,000 mm | 2,2 km/h |
September | 16,7 °C | 10,5 °C | 16,6 °C | 68 % | 1014,9 hPa | 0 W/m² | 1,2 mm | 0,000 mm | 2,0 km/h |
Oktober | 9,8 °C | 5,0 °C | 9,6 °C | 73 % | 1017,7 hPa | 0 W/m² | 1,8 mm | 0,000 mm | 2,2 km/h |
November | 4,3 °C | 0,8 °C | 4,3 °C | 78 % | 1018,8 hPa | 0 W/m² | 0,1 mm | 0,000 mm | 1,1 km/h |
Dezember | 4,7 °C | 0,8 °C | 3,9 °C | 76 % | 1011,3 hPa | 0 W/m² | 5,1 mm | 0,000 mm | 4,9 km/h |
2011 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 0 Tage
|
39 Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 79 Tage
|
97 Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 98 Tage
|
125 Tage
|
| Warmetage max >20°C | 0 Tage
|
nicht DWD konform
|
| Sommertage max >=25°C | 89 Tage
|
55 Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 15 Tage
|
23 Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | +0,3 mm | 48,7 mm | 20 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| Februar | 42,7 mm | -11,4 mm | 31,3 mm | 12 Tage | 5 Tage | 0 Tage |
| März | 46,5 mm | -38,5 mm | 8,0 mm | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
| April | 48,1 mm | -26,6 mm | 21,5 mm | 7 Tage | 5 Tage | 0 Tage |
| Mai | 63,6 mm | -55,9 mm | 7,7 mm | 7 Tage | 1 Tage | 0 Tage |
| Juni | 77,8 mm | +23,4 mm | 101,2 mm | 20 Tage | 11 Tage | 1 Tage |
| Juli | 61,7 mm | +38,6 mm | 100,3 mm | 18 Tage | 9 Tage | 1 Tage |
| August | 69,4 mm | +6,7 mm | 76,1 mm | 16 Tage | 12 Tage | 0 Tage |
| September | 41,8 mm | -4,9 mm | 36,9 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | +9,8 mm | 54,9 mm | 15 Tage | 7 Tage | 0 Tage |
| November | 52,2 mm | -48,7 mm | 3,5 mm | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | +99,7 mm | 158,4 mm | 25 Tage | 14 Tage | 2 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | -7,6 mm | 648,4 mm | 165 Tage |
76 Tage |
4 Tage |
Sonnenzeit |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
|||||
| Januar | 0 min. |
|||||
| Februar | 0 min. |
|||||
| März | 0 min. |
|||||
| April | 0 min. |
|||||
| Mai | 0 min. |
|||||
| Juni | 0 min. |
|||||
| Juli | 0 min. |
|||||
| August | 0 min. |
|||||
| September | 0 min. |
|||||
| Oktober | 0 min. |
|||||
| November | 0 min. |
|||||
| Dezember | 0 min. |
|||||
Gesamt |
0 min. |
|||||















