Dienstag, 30. November 2010 12:00
November 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 20,2 °C am 14.11.2010 |
-- am -- |
22,4 °C am 14.11.2010 |
83 % am 02.11.2010 |
1022,0 hPa am 04.11.2010 |
70,0 km/h am 11.11.2010 |
||
| Durchschnitt | 6,1 °C |
-- |
5,9 °C |
76 % |
1003,6 hPa |
44 % |
3,4 km/h | |
| min | -4,3 °C am 27.11.2010 |
-- am -- |
-4,4 °C am 27.11.2010 |
48 % am 14.11.2010 |
976,0 hPa am 09.11.2010 |
|||
| Normaltemp | 4,40 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,73 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 9,0 | -- | 9,1 | 74 | 1006,0 | 61 | 0,0 | 4,2 |
02 | 8,6 | -- | 8,4 | 79 | 1013,3 | 36 | 0,0 | 1,2 |
03 | 12,4 | -- | 11,7 | 73 | 1015,3 | 44 | 0,0 | 4,7 |
04 | 14,9 | -- | 14,6 | 75 | 1020,5 | 46 | 0,0 | 16,5 |
05 | 13,4 | -- | 14,2 | 68 | 1020,0 | 51 | 0,0 | 5,0 |
06 | 9,9 | -- | 9,6 | 79 | 1010,3 | 43 | 9,1 | 5,6 |
07 | 6,8 | -- | 6,6 | 78 | 997,3 | 41 | 11,8 | 0,9 |
08 | 5,2 | -- | 5,1 | 76 | 981,3 | 49 | 0,6 | 0,9 |
09 | 6,5 | -- | 6,6 | 75 | 979,5 | 56 | 0,3 | 1,4 |
10 | 7,2 | -- | 7,3 | 76 | 991,5 | 54 | 1,2 | 5,3 |
11 | 6,6 | -- | 6,0 | 72 | 1000,3 | 57 | 2,7 | 8,6 |
12 | 11,7 | -- | 10,9 | 75 | 997,0 | 44 | 9,4 | 9,5 |
13 | 14,3 | -- | 13,4 | 66 | 999,3 | 45 | 0,6 | 6,1 |
14 | 13,0 | -- | 12,3 | 66 | 1000,8 | 64 | 0,0 | 2,3 |
15 | 7,9 | -- | 7,6 | 80 | 1009,5 | 33 | 21,2 | 8,1 |
16 | 5,3 | -- | 4,7 | 78 | 1014,3 | 37 | 9,1 | 2,1 |
17 | 5,1 | -- | 5,0 | 80 | 1006,8 | 30 | 0,0 | 0,3 |
18 | 5,6 | -- | 5,3 | 77 | 1008,5 | 38 | 0,0 | 0,1 |
19 | 6,6 | -- | 6,4 | 78 | 1013,3 | 46 | 0,6 | 0,3 |
20 | 4,0 | -- | 4,1 | 79 | 1011,3 | 47 | 0,3 | 1,4 |
21 | 4,6 | -- | 4,5 | 74 | 1003,0 | 33 | 0,0 | 1,7 |
22 | 3,4 | -- | 3,2 | 80 | 996,5 | 31 | 11,5 | 3,1 |
23 | 3,4 | -- | 3,2 | 76 | 1000,3 | 36 | 3,2 | 4,1 |
24 | 2,6 | -- | 2,5 | 78 | 1002,5 | 38 | 2,7 | 4,8 |
25 | 1,1 | -- | 0,9 | 82 | 998,8 | 32 | 6,2 | 0,3 |
26 | -0,3 | -- | -0,5 | 81 | 1000,3 | 45 | 2,1 | 1,6 |
27 | -0,8 | -- | -1,0 | 78 | 1002,3 | 51 | 1,2 | 0,2 |
28 | -0,7 | -- | -1,0 | 78 | 1000,0 | 50 | 1,2 | 0,6 |
29 | -1,3 | -- | -1,2 | 80 | 1003,3 | 37 | 0,0 | 1,3 |
30 | -2,2 | -- | -2,2 | 76 | 1006,5 | 31 | 0,0 | 0,0 |
| November Vorjahr | ||
| Regenmenge | 95,0 mm Normal Regen 52,2 mm Abweichung +42,8 mm |
95,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 19 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 11 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 2 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 5 |
2 |
| Kalte Tage min <10°C | 18 |
7 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

