Sonntag, 31. Oktober 2010 12:00
Oktober 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 23,4 °C am 03.10.2010 |
-- am -- |
24,5 °C am 03.10.2010 |
84 % am 01.10.2010 |
1026,0 hPa am 26.10.2010 |
39,4 km/h am 19.10.2010 |
||
| Durchschnitt | 8,9 °C |
-- |
8,9 °C |
73 % |
1012,0 hPa |
58 % |
1,1 km/h | |
| min | -3,0 °C am 23.10.2010 |
-- am -- |
-1,9 °C am 23.10.2010 |
36 % am 10.10.2010 |
999,0 hPa am 31.10.2010 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-0,17 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 12,3 | -- | 12,3 | 83 | 1011,5 | 39 | 7,7 | 0,0 |
02 | 12,4 | -- | 12,4 | 82 | 1012,0 | 46 | 3,8 | 0,6 |
03 | 14,6 | -- | 14,3 | 74 | 1007,5 | 70 | 0,3 | 1,1 |
04 | 14,1 | -- | 13,6 | 73 | 1002,3 | 60 | 0,0 | 1,1 |
05 | 14,1 | -- | 13,9 | 79 | 1007,0 | 57 | 1,8 | 0,1 |
06 | 14,4 | -- | 14,4 | 78 | 1012,5 | 57 | 0,3 | 0,9 |
07 | 14,0 | -- | 14,0 | 77 | 1018,3 | 44 | 0,0 | 1,4 |
08 | 12,7 | -- | 12,7 | 74 | 1017,0 | 70 | 0,0 | 0,5 |
09 | 11,1 | -- | 10,8 | 64 | 1015,0 | 71 | 0,0 | 1,3 |
10 | 9,6 | -- | 9,8 | 62 | 1010,3 | 71 | 0,0 | 0,9 |
11 | 10,6 | -- | 11,5 | 61 | 1010,5 | 71 | 0,0 | 1,6 |
12 | 8,6 | -- | 7,7 | 66 | 1011,5 | 70 | 0,0 | 0,4 |
13 | 7,2 | -- | 6,8 | 73 | 1011,8 | 68 | 0,0 | 0,4 |
14 | 7,0 | -- | 6,7 | 74 | 1012,3 | 63 | 0,0 | 0,3 |
15 | 9,2 | -- | 9,3 | 76 | 1009,3 | 51 | 0,3 | 1,0 |
16 | 8,4 | -- | 8,3 | 82 | 1006,5 | 44 | 14,2 | 1,5 |
17 | 6,2 | -- | 5,9 | 78 | 1015,3 | 50 | 0,3 | 1,5 |
18 | 4,0 | -- | 3,6 | 76 | 1016,5 | 62 | 0,0 | 0,3 |
19 | 6,3 | -- | 6,2 | 79 | 1005,3 | 39 | 4,4 | 4,6 |
20 | 6,1 | -- | 5,9 | 78 | 1008,8 | 48 | 5,3 | 2,9 |
21 | 3,8 | -- | 4,0 | 73 | 1020,8 | 57 | 0,3 | 1,8 |
22 | 2,9 | -- | 5,1 | 76 | 1018,3 | 57 | 0,0 | 1,3 |
23 | 7,1 | -- | 7,0 | 75 | 1007,8 | 63 | 0,6 | 2,4 |
24 | 6,3 | -- | 6,1 | 80 | 1007,5 | 49 | 2,4 | 1,6 |
25 | 3,5 | -- | 3,5 | 75 | 1018,5 | 50 | 0,3 | 1,1 |
26 | 4,8 | -- | 4,5 | 73 | 1025,0 | 65 | 0,3 | 0,2 |
27 | 6,7 | -- | 6,9 | 71 | 1022,0 | 61 | 0,0 | 0,9 |
28 | 9,3 | -- | 8,8 | 62 | 1018,8 | 56 | 0,0 | 1,3 |
29 | 9,1 | -- | 8,4 | 69 | 1009,3 | 65 | 0,0 | 0,8 |
30 | 9,8 | -- | 9,6 | 69 | 1004,0 | 59 | 0,0 | 0,9 |
31 | 10,7 | -- | 10,8 | 69 | 999,8 | 61 | 0,0 | 0,0 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 42,2 mm Normal Regen 45,1 mm Abweichung -2,9 mm |
42,2 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 15 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 6 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 5 |
4 |
| Kalte Tage min <10°C | 4 |
8 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
1 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

