Donnerstag, 30. September 2010 12:00
September 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 26,4 °C am 12.09.2010 |
-- am -- |
28,2 °C am 22.09.2010 |
84 % am 09.09.2010 |
1024,0 hPa am 13.09.2010 |
68,3 km/h am 25.09.2010 |
||
| Durchschnitt | 13,1 °C |
-- |
12,9 °C |
73 % |
1013,1 hPa |
62 % |
1,9 km/h | |
| min | 2,4 °C am 19.09.2010 |
-- am -- |
2,6 °C am 19.09.2010 |
40 % am 05.09.2010 |
999,0 hPa am 24.09.2010 |
|||
| Normaltemp | 14,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-1,01 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 13,2 | -- | 13,5 | 71 | 1016,3 | 65 | 0,0 | 1,3 |
02 | 14,3 | -- | 14,1 | 71 | 1015,8 | 68 | 0,0 | 0,1 |
03 | 15,7 | -- | 15,5 | 71 | 1016,5 | 74 | 0,3 | 0,2 |
04 | 14,7 | -- | 14,9 | 71 | 1016,8 | 67 | 0,0 | 0,5 |
05 | 13,1 | -- | 12,8 | 68 | 1018,0 | 74 | 0,0 | 0,3 |
06 | 12,5 | -- | 12,5 | 65 | 1014,0 | 75 | 0,0 | 0,8 |
07 | 12,8 | -- | 12,4 | 77 | 1005,0 | 49 | 2,7 | 0,6 |
08 | 13,4 | -- | 13,4 | 80 | 1004,5 | 42 | 3,5 | 0,3 |
09 | 14,5 | -- | 14,3 | 77 | 1013,5 | 54 | 0,0 | 4,8 |
10 | 15,7 | -- | 15,9 | 75 | 1019,3 | 64 | 0,9 | 2,5 |
11 | 16,8 | -- | 17,3 | 70 | 1017,8 | 69 | 0,0 | 1,0 |
12 | 17,3 | -- | 16,6 | 68 | 1015,8 | 71 | 0,0 | 0,0 |
13 | 13,8 | -- | 13,3 | 74 | 1022,3 | 58 | 14,5 | 2,0 |
14 | 15,3 | -- | 14,8 | 71 | 1017,3 | 55 | 0,6 | 4,1 |
15 | 13,6 | -- | 13,3 | 77 | 1008,8 | 46 | 13,3 | 3,9 |
16 | 13,4 | -- | 13,2 | 71 | 1008,8 | 62 | 1,8 | 11,1 |
17 | 11,7 | -- | 11,3 | 70 | 1011,5 | 63 | 0,0 | 1,7 |
18 | 9,9 | -- | 9,8 | 69 | 1014,8 | 68 | 0,0 | 1,6 |
19 | 9,6 | -- | 9,5 | 70 | 1016,0 | 72 | 0,0 | 0,3 |
20 | 11,6 | -- | 11,7 | 69 | 1015,0 | 71 | 0,0 | 0,4 |
21 | 12,3 | -- | 11,9 | 69 | 1018,3 | 74 | 0,0 | 0,6 |
22 | 14,1 | -- | 13,8 | 71 | 1017,3 | 71 | 0,0 | 0,2 |
23 | 15,1 | -- | 14,8 | 72 | 1009,8 | 71 | 0,0 | 0,6 |
24 | 14,6 | -- | 14,4 | 76 | 1001,0 | 55 | 1,2 | 5,2 |
25 | 11,0 | -- | 10,6 | 82 | 1002,3 | 43 | 22,1 | 3,5 |
26 | 10,1 | -- | 9,9 | 75 | 1006,5 | 65 | 0,3 | 2,1 |
27 | 10,6 | -- | 10,5 | 71 | 1008,5 | 63 | 0,0 | 2,3 |
28 | 9,8 | -- | 9,8 | 83 | 1013,3 | 35 | 7,7 | 4,2 |
29 | 10,4 | -- | 10,3 | 77 | 1015,8 | 57 | 0,6 | 0,4 |
30 | 12,0 | -- | 11,9 | 77 | 1013,0 | 59 | 1,5 | 0,2 |
| September Vorjahr | ||
| Regenmenge | 70,8 mm Normal Regen 41,8 mm Abweichung +29,0 mm |
61,1 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 14 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 6 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 4 |
10 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
1 |

