Dienstag, 31. August 2010 12:00
August 2010
Temperatur °C |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
||
| max | 32,0 °C am 22.08.2010 |
35,9 °C am 20.08.2010 |
84 % am 12.08.2010 |
1022,0 hPa am 21.08.2010 |
59,4 km/h am 28.08.2010 |
|||
| Durchschnitt | 17,4 °C |
17,1 °C |
72 % |
1011,7 hPa |
63 % |
2,2 km/h | ||
| min | 7,5 °C am 20.08.2010 |
8,0 °C am 20.08.2010 |
39 % am 10.08.2010 |
1001,0 hPa am 27.08.2010 |
||||
| Normaltemp | 17,40 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+0,02 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 22,2 |
|||||||
02 | 20,0 |
|||||||
03 | 19,5 |
|||||||
04 | 18,5 |
|||||||
05 | 15,3 |
|||||||
06 | 15,2 |
|||||||
07 | 17,6 |
|||||||
08 | 16,5 |
|||||||
09 | 17,8 |
|||||||
10 | 18,6 |
|||||||
11 | 19,6 |
|||||||
12 | 17,4 |
|||||||
13 | 18,0 |
|||||||
14 | 18,9 |
|||||||
15 | 16,8 |
|||||||
16 | 14,9 |
|||||||
17 | 14,8 |
|||||||
18 | 15,6 |
|||||||
19 | 16,2 |
|||||||
20 | 19,0 |
|||||||
21 | 21,3 |
|||||||
22 | 21,2 |
|||||||
23 | 20,6 |
|||||||
24 | 17,6 |
|||||||
25 | 17,3 |
|||||||
26 | 21,1 |
|||||||
27 | 18,6 |
|||||||
28 | 13,1 |
|||||||
29 | 13,2 |
|||||||
30 | 11,2 |
|||||||
31 | 12,6 |
12,9 | 70 | 1018,0 | 72 | 0,3 | 3,4 |
|
| August Vorjahr | ||
| Regenmenge | 160,8 mm Normal Regen 69,4 mm Abweichung +91,4 mm |
160,8 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 22 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 14 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 3 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 9 |
23 |
| Heiße Tage max >=30°C | 3 |
9 |

