Mai 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 26,9 °C am 24.05.2010 |
25,9 °C am 25.05.2010 |
29,5 °C am 24.05.2010 |
91 % am 08.05.2010 |
1025,0 hPa am 20.05.2010 |
47,7 km/h am 28.05.2010 |
||
| Durchschnitt | 12,2 °C |
14,1 °C |
12,3 °C |
75 % |
1010,4 hPa |
63 % |
1,9 km/h | |
| min | 3,1 °C am 09.05.2010 |
8,2 °C am 07.05.2010 |
3,4 °C am 09.05.2010 |
39 % am 22.05.2010 |
997,0 hPa am 06.05.2010 |
|||
| Normaltemp | 13,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-0,89 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 13,5 | 15,8 | 13,3 | 77 | 1008,3 | 67 | 0,0 | 0,9 |
02 | 12,8 | 14,7 | 13,0 | 77 | 1006,8 | 64 | 0,0 | 2,5 |
03 | 10,0 | 14,1 | 10,0 | 84 | 1008,5 | 64 | 3,5 | 0,8 |
04 | 11,0 | 12,8 | 11,0 | 74 | 1012,8 | 60 | 0,0 | 2,4 |
05 | 9,1 | 12,6 | 9,0 | 70 | 1008,0 | 68 | 0,3 | 3,6 |
06 | 6,9 | 9,9 | 6,7 | 88 | 999,0 | 45 | 12,7 | 9,9 |
07 | 7,6 | 9,4 | 7,8 | 84 | 1004,3 | 52 | 0,3 | 1,4 |
08 | 10,3 | 12,1 | 10,4 | 79 | 1006,8 | 65 | 0,0 | 0,1 |
09 | 11,1 | 13,0 | 11,3 | 85 | 1005,3 | 64 | 2,4 | 0,4 |
10 | 11,0 | 12,9 | 10,9 | 86 | 1004,3 | 56 | 0,3 | 0,0 |
11 | 13,5 | 13,8 | 13,2 | 80 | 1001,5 | 61 | 6,6 | 0,9 |
12 | 11,2 | 13,1 | 11,6 | 76 | 1005,5 | 68 | 0,3 | 2,7 |
13 | 8,9 | 11,5 | 9,0 | 77 | 1007,5 | 54 | 0,3 | 0,3 |
14 | 8,7 | 11,4 | 8,6 | 81 | 1007,5 | 50 | 0,9 | 0,2 |
15 | 8,8 | 11,0 | 9,1 | 70 | 1007,5 | 60 | 0,0 | 1,4 |
16 | 11,8 | 13,4 | 12,0 | 59 | 1012,5 | 70 | 0,0 | 1,9 |
17 | 11,2 | 12,5 | 11,2 | 72 | 1018,3 | 71 | 0,3 | 1,6 |
18 | 8,6 | 11,6 | 8,6 | 74 | 1022,3 | 60 | 6,2 | 1,4 |
19 | 8,4 | 9,9 | 8,1 | 80 | 1021,0 | 48 | 8,6 | 1,3 |
20 | 10,6 | 11,3 | 10,8 | 79 | 1024,0 | 48 | 0,3 | 0,9 |
21 | 13,7 | 14,1 | 13,7 | 71 | 1023,8 | 64 | 0,0 | 0,2 |
22 | 16,6 | 17,6 | 17,3 | 63 | 1020,0 | 80 | 0,0 | 2,5 |
23 | 17,8 | 18,8 | 18,9 | 63 | 1017,3 | 77 | 0,0 | 0,0 |
24 | 20,0 | 19,5 | 20,5 | 58 | 1010,0 | 79 | 0,0 | 7,1 |
25 | 19,0 | 20,5 | 19,8 | 66 | 1006,8 | 77 | 1,8 | 0,3 |
26 | 15,2 | 17,0 | 14,9 | 82 | 1004,3 | 55 | 27,1 | 2,8 |
27 | 14,7 | 17,2 | 14,9 | 77 | 1007,0 | 66 | 0,9 | 2,8 |
28 | 15,6 | 16,9 | 15,6 | 75 | 1011,5 | 68 | 13,9 | 1,7 |
29 | 16,8 | 18,3 | 17,0 | 66 | 1013,8 | 74 | 0,0 | 0,6 |
30 | 13,7 | 16,2 | 13,9 | 77 | 1005,5 | 66 | 18,0 | 6,5 |
31 | 10,4 | 13,3 | 10,3 | 80 | 1010,5 | 53 | 3,2 | 0,9 |
| Mai Vorjahr | ||
| Regenmenge | 107,8 mm Normal Regen 63,6 mm Abweichung +44,2 mm |
92,9 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 20 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 10 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 2 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 4 |
6 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
1 |

