April 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 26,9 °C am 29.04.2010 |
24,9 °C am 28.04.2010 |
31,1 °C am 29.04.2010 |
91 % am 13.04.2010 |
1027,0 hPa am 09.04.2010 |
51,6 km/h am 21.04.2010 |
||
| Durchschnitt | 10,0 °C |
12,1 °C |
10,1 °C |
67 % |
1015,4 hPa |
71 % |
1,3 km/h | |
| min | -2,5 °C am 22.04.2010 |
3,2 °C am 02.04.2010 |
-2,6 °C am 02.04.2010 |
28 % am 23.04.2010 |
1003,0 hPa am 01.04.2010 |
|||
| Normaltemp | 8,70 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,33 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 5,4 | 7,3 | 5,4 | 70 | 1010,5 | 66 | 0,0 | 2,0 |
02 | 5,0 | 7,9 | 5,3 | 65 | 1012,5 | 75 | 0,0 | 1,1 |
03 | 9,8 | 9,5 | 9,9 | 73 | 1007,8 | 66 | 0,6 | 1,0 |
04 | 9,1 | 9,4 | 8,9 | 70 | 1011,0 | 66 | 0,6 | 2,4 |
05 | 7,3 | 8,3 | 6,6 | 69 | 1023,5 | 63 | 0,0 | 0,3 |
06 | 8,0 | 12,9 | 8,1 | 65 | 1020,5 | 79 | 0,0 | 2,0 |
07 | 10,8 | 15,9 | 10,8 | 63 | 1016,0 | 79 | 0,0 | 0,3 |
08 | 12,0 | 14,0 | 12,1 | 63 | 1020,5 | 73 | 0,0 | 1,0 |
09 | 11,6 | 16,2 | 11,9 | 63 | 1026,5 | 69 | 0,0 | 3,0 |
10 | 7,8 | 8,9 | 8,1 | 64 | 1023,3 | 72 | 0,0 | 0,9 |
11 | 6,6 | 9,4 | 6,2 | 71 | 1018,0 | 61 | 0,6 | 1,6 |
12 | 5,5 | 7,8 | 5,2 | 86 | 1013,5 | 46 | 7,4 | 0,3 |
13 | 8,0 | 8,6 | 7,8 | 89 | 1011,3 | 45 | 21,2 | 2,3 |
14 | 8,6 | 6,8 | 8,3 | 75 | 1011,0 | 65 | 0,3 | 0,1 |
15 | 7,6 | 6,8 | 7,7 | 81 | 1013,8 | 53 | 0,0 | 0,3 |
16 | 9,4 | 6,8 | 9,4 | 68 | 1017,0 | 73 | 0,0 | 0,6 |
17 | 8,9 | 13,0 | 8,8 | 67 | 1016,8 | 79 | 0,0 | 0,3 |
18 | 10,9 | 14,1 | 11,1 | 62 | 1009,3 | 80 | 0,0 | 0,4 |
19 | 13,2 | 15,2 | 13,3 | 61 | 1010,0 | 78 | 0,0 | 1,3 |
20 | 12,7 | 14,6 | 12,5 | 57 | 1010,5 | 75 | 0,0 | 4,6 |
21 | 6,8 | 10,0 | 7,1 | 61 | 1013,8 | 72 | 0,0 | 2,6 |
22 | 6,5 | 11,3 | 6,7 | 57 | 1012,5 | 78 | 0,0 | 0,1 |
23 | 9,2 | 13,1 | 9,6 | 55 | 1011,8 | 80 | 0,0 | 0,2 |
24 | 12,1 | 14,9 | 12,5 | 60 | 1016,5 | 80 | 0,0 | 0,3 |
25 | 14,3 | 15,8 | 14,6 | 60 | 1018,8 | 78 | 0,0 | 0,6 |
26 | 14,1 | 15,2 | 13,6 | 68 | 1020,8 | 73 | 3,5 | 3,1 |
27 | 12,9 | 16,1 | 13,3 | 68 | 1023,5 | 76 | 0,0 | 0,3 |
28 | 13,8 | 17,3 | 14,6 | 65 | 1021,0 | 80 | 0,0 | 0,8 |
29 | 16,8 | 18,2 | 17,6 | 63 | 1010,8 | 79 | 0,0 | 1,9 |
30 | 16,2 | 17,5 | 16,2 | 74 | 1008,8 | 71 | 0,0 | 3,7 |
| April Vorjahr | ||
| Regenmenge | 34,2 mm Normal Regen 48,1 mm Abweichung -13,9 mm |
65,7 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 7 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 3 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 5 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 2 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 1 |
5 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

