Mittwoch, 31. März 2010 12:00
März 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 24,2 °C am 25.03.2010 |
-- am -- |
29,3 °C am 25.03.2010 |
91 % am 23.03.2010 |
1027,0 hPa am 07.03.2010 |
53,8 km/h am 31.03.2010 |
||
| Durchschnitt | 5,1 °C |
-- |
5,1 °C |
74 % |
1013,7 hPa |
63 % |
1,6 km/h | |
| min | -12,2 °C am 08.03.2010 |
-- am -- |
-13,1 °C am 08.03.2010 |
38 % am 10.03.2010 |
990,0 hPa am 30.03.2010 |
|||
| Normaltemp | 4,60 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+0,51 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 4,5 | -- | 4,3 | 67 | 1008,0 | 65 | 0,0 | 1,8 |
02 | 1,9 | -- | 1,7 | 80 | 1018,0 | 58 | 0,0 | 0,9 |
03 | 1,3 | -- | 1,2 | 74 | 1015,8 | 67 | 0,0 | 0,3 |
04 | 0,7 | -- | 0,1 | 65 | 1013,8 | 66 | 0,0 | 1,1 |
05 | -0,6 | -- | 0,1 | 60 | 1018,3 | 72 | 0,0 | 1,2 |
06 | -3,2 | -- | -3,4 | 76 | 1016,0 | 63 | 0,0 | 2,0 |
07 | -4,3 | -- | -4,2 | 68 | 1025,5 | 73 | 0,0 | 0,3 |
08 | -3,7 | -- | -3,6 | 70 | 1020,3 | 74 | 0,0 | 0,4 |
09 | -2,9 | -- | -2,6 | 63 | 1019,8 | 71 | 0,0 | 3,7 |
10 | -0,2 | -- | -0,5 | 55 | 1015,0 | 68 | 0,0 | 3,1 |
11 | -0,6 | -- | -1,0 | 63 | 1011,5 | 65 | 0,0 | 0,8 |
12 | 0,2 | -- | 0,2 | 79 | 1015,8 | 57 | 0,3 | 0,9 |
13 | 3,1 | -- | 2,9 | 76 | 1020,0 | 48 | 0,0 | 2,7 |
14 | 4,1 | -- | 3,6 | 80 | 1017,8 | 52 | 2,4 | 2,1 |
15 | 4,8 | -- | 4,5 | 80 | 1017,8 | 55 | 9,1 | 2,8 |
16 | 6,1 | -- | 5,8 | 79 | 1022,0 | 28 | 3,8 | 1,5 |
17 | 6,3 | -- | 6,6 | 73 | 1022,5 | 66 | 0,0 | 1,2 |
18 | 9,1 | -- | 9,6 | 67 | 1019,0 | 73 | 0,0 | 0,8 |
19 | 11,2 | -- | 11,4 | 69 | 1016,3 | 63 | 0,0 | 6,2 |
20 | 12,4 | -- | 11,8 | 83 | 1010,5 | 52 | 3,0 | 2,5 |
21 | 11,9 | -- | 11,8 | 81 | 1013,8 | 53 | 5,6 | 2,4 |
22 | 9,1 | -- | 8,7 | 80 | 1017,8 | 59 | 0,3 | 0,0 |
23 | 7,4 | -- | 7,9 | 77 | 1016,3 | 73 | 0,0 | 0,0 |
24 | 10,4 | -- | 10,3 | 74 | 1010,0 | 72 | 0,0 | 0,0 |
25 | 14,2 | -- | 14,9 | 65 | 1005,8 | 72 | 0,0 | 0,0 |
26 | 9,6 | -- | 10,1 | 81 | 1004,8 | 62 | 9,7 | 3,0 |
27 | 8,0 | -- | 7,8 | 79 | 1005,5 | 58 | 5,0 | 1,0 |
28 | 8,9 | -- | 8,6 | 84 | 1008,5 | 58 | 0,6 | 1,8 |
29 | 10,7 | -- | 10,5 | 82 | 1003,5 | 63 | 0,3 | 2,7 |
30 | 11,7 | -- | 11,4 | 81 | 994,8 | 73 | 6,5 | 0,5 |
31 | 6,4 | -- | 6,2 | 75 | 1001,5 | 65 | 1,5 | 1,2 |
| März Vorjahr | ||
| Regenmenge | 48,1 mm Normal Regen 46,5 mm Abweichung +1,6 mm |
48,1 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 13 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 8 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 12 |
5 |
| Kalte Tage min <10°C | 15 |
14 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

