Freitag, 31. Dezember 2010 12:00
Jahresdaten 2010
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
|
| max | 37,6 °C am 10.07.2010 |
-- am -- |
40,7 °C am 10.07.2010 |
92 % am 04.02.2010 |
1033,0 hPa am 26.01.2010 |
| Durchschnitt | 9,1 °C |
-- |
9,1 °C |
73 % |
1010,7 hPa |
| min | -17,7 °C am 27.01.2010 |
-- am -- |
-17,7 °C am 27.01.2010 |
28 % am 23.04.2010 |
976,0 hPa am 09.11.2010 |
| Normaltemp | 9,00 °C |
||||
| Temp. Abweichung |
+0,13 |
||||
| Monat | durchschnitt
|
||||
Januar | -2,0 °C | -- | -2,0 °C | 76 % | 1010,9 hPa |
Februar | 1,1 °C | -- | 1,0 °C | 81 % | 1002,0 hPa |
März | 5,1 °C | -- | 5,1 °C | 74 % | 1013,7 hPa |
April | 10,0 °C | -- | 10,1 °C | 67 % | 1015,4 hPa |
Mai | 12,2 °C | -- | 12,3 °C | 75 % | 1010,4 hPa |
Juni | 18,3 °C | -- | 18,5 °C | 66 % | 1012,2 hPa |
Juli | 21,2 °C | -- | 21,3 °C | 64 % | 1014,0 hPa |
August | 17,4 °C | -- | 17,1 °C | 72 % | 1011,7 hPa |
September | 13,1 °C | -- | 12,9 °C | 73 % | 1013,1 hPa |
Oktober | 8,9 °C | -- | 8,9 °C | 73 % | 1012,0 hPa |
November | 6,1 °C | -- | 5,9 °C | 76 % | 1003,6 hPa |
Dezember | -2,4 °C | -- | -2,5 °C | 77 % | 1008,5 hPa |
2010 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 39 Tage
|
18 Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 97 Tage
|
74 Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 125 Tage
|
113 Tage
|
| Sommertage max >=25°C | 55 Tage
|
73 Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 23 Tage
|
19 Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | -21,9 mm | 26,5 mm | 6 Tage | 2 Tage | 1 Tage |
| Februar | 42,7 mm | -7,6 mm | 35,1 mm | 19 Tage | 5 Tage | 0 Tage |
| März | 46,5 mm | +1,6 mm | 48,1 mm | 13 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
| April | 48,1 mm | -13,9 mm | 34,2 mm | 7 Tage | 3 Tage | 1 Tage |
| Mai | 63,6 mm | +44,2 mm | 107,8 mm | 20 Tage | 10 Tage | 1 Tage |
| Juni | 77,8 mm | -36,5 mm | 41,3 mm | 11 Tage | 7 Tage | 0 Tage |
| Juli | 61,7 mm | +80,8 mm | 142,5 mm | 13 Tage | 8 Tage | 3 Tage |
| August | 69,4 mm | +91,4 mm | 160,8 mm | 22 Tage | 14 Tage | 3 Tage |
| September | 41,8 mm | +29,0 mm | 70,8 mm | 14 Tage | 6 Tage | 1 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | -2,9 mm | 42,2 mm | 15 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| November | 52,2 mm | +42,8 mm | 95,0 mm | 19 Tage | 11 Tage | 1 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | +38,4 mm | 97,1 mm | 13 Tage | 10 Tage | 1 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | +245,3 mm | 901,3 mm | 172 Tage |
90 Tage |
12 Tage |
Sonne / Wind |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Wind max |
||||
| Januar | 2:50 h | 43,6 km/h | ||||
| Februar | 35:30 h | 78,8 km/h | ||||
| März | 106:15 h | 53,8 km/h | ||||
| April | 186:50 h | 51,6 km/h | ||||
| Mai | 127:30 h | 47,7 km/h | ||||
| Juni | 237:10 h | 65,2 km/h | ||||
| Juli | 232:46 h | 66,6 km/h | ||||
| August | 130:45 h | 59,4 km/h | ||||
| September | 104:05 h | 68,3 km/h | ||||
| Oktober | 66:20 h | 39,4 km/h | ||||
| November | 7:10 h | 70,0 km/h | ||||
| Dezember | 5 min. | 56,9 km/h | ||||
Gesamt |
1237:16 h |
|||||









