Montag, 30. November 2009 12:00
November 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 15,9 °C am 13.11.2009 |
-- am -- |
17,2 °C am 19.11.2009 |
84 % am 02.11.2009 |
1025,0 hPa am 21.11.2009 |
68,3 km/h am 23.11.2009 |
||
| Durchschnitt | 7,9 °C |
-- |
7,7 °C |
75 % |
1007,3 hPa |
50 % |
3,0 km/h | |
| min | -1,5 °C am 12.11.2009 |
-- am -- |
-1,3 °C am 12.11.2009 |
45 % am 29.11.2009 |
983,0 hPa am 04.11.2009 |
|||
| Normaltemp | 4,40 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+3,54 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 5,6 | -- | 5,4 | 81 | 1011,0 | 58 | 0,0 | 0,5 |
02 | 9,2 | -- | 9,0 | 83 | 999,8 | 39 | 15,6 | 2,2 |
03 | 7,2 | -- | 6,8 | 76 | 995,5 | 62 | 0,6 | 3,5 |
04 | 7,9 | -- | 7,4 | 78 | 988,8 | 30 | 7,1 | 3,4 |
05 | 7,4 | -- | 7,2 | 70 | 998,5 | 53 | 0,0 | 1,7 |
06 | 5,4 | -- | 5,1 | 79 | 1006,3 | 59 | 0,0 | 0,7 |
07 | 4,7 | -- | 4,4 | 76 | 999,0 | 56 | 0,3 | 1,5 |
08 | 5,6 | -- | 5,5 | 79 | 1002,5 | 40 | 0,3 | 1,2 |
09 | 5,1 | -- | 4,9 | 82 | 1005,5 | 34 | 8,9 | 0,6 |
10 | 5,2 | -- | 5,1 | 82 | 1007,3 | 37 | 0,3 | 0,9 |
11 | 5,7 | -- | 5,6 | 77 | 1008,0 | 54 | 0,3 | 0,9 |
12 | 4,4 | -- | 4,4 | 81 | 1009,5 | 46 | 0,0 | 0,8 |
13 | 10,1 | -- | 9,8 | 80 | 1011,8 | 59 | 0,0 | 0,1 |
14 | 8,6 | -- | 8,2 | 78 | 1009,8 | 46 | 1,2 | 1,9 |
15 | 10,6 | -- | 10,4 | 70 | 1011,5 | 57 | 0,0 | 0,6 |
16 | 11,3 | -- | 10,9 | 83 | 1008,8 | 37 | 8,0 | 0,0 |
17 | 10,7 | -- | 10,4 | 80 | 1011,5 | 45 | 3,0 | 2,0 |
18 | 9,3 | -- | 9,1 | 73 | 1019,3 | 51 | 0,3 | 4,9 |
19 | 6,4 | -- | 7,0 | 72 | 1021,3 | 68 | 0,0 | 1,5 |
20 | 6,1 | -- | 5,9 | 78 | 1021,0 | 56 | 0,0 | 0,0 |
21 | 9,5 | -- | 9,5 | 76 | 1020,5 | 55 | 0,0 | 0,1 |
22 | 9,4 | -- | 9,1 | 71 | 1012,3 | 46 | 0,0 | 11,8 |
23 | 10,5 | -- | 10,0 | 70 | 1006,0 | 58 | 2,1 | 10,9 |
24 | 11,3 | -- | 10,8 | 77 | 1012,3 | 40 | 5,0 | 5,2 |
25 | 10,9 | -- | 10,4 | 61 | 1008,0 | 64 | 0,0 | 2,6 |
26 | 9,1 | -- | 8,7 | 66 | 1009,8 | 57 | 1,2 | 11,6 |
27 | 8,1 | -- | 7,6 | 62 | 1005,8 | 53 | 0,0 | 11,2 |
28 | 9,8 | -- | 9,1 | 63 | 1004,3 | 55 | 0,6 | 7,1 |
29 | 8,1 | -- | 7,7 | 61 | 997,3 | 53 | 0,0 | 0,0 |
30 | 5,3 | -- | 5,0 | 81 | 995,5 | 34 | 14,8 | 0,5 |
| November Vorjahr | ||
| Regenmenge | 69,3 mm Normal Regen 52,2 mm Abweichung +17,1 mm |
32,6 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 17 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 8 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
12 |
| Kalte Tage min <10°C | 7 |
13 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

