Samstag, 31. Oktober 2009 12:00
Oktober 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 26,0 °C am 07.10.2009 |
-- am -- |
26,6 °C am 07.10.2009 |
84 % am 23.10.2009 |
1025,0 hPa am 14.10.2009 |
85,8 km/h am 12.10.2009 |
||
| Durchschnitt | 9,2 °C |
-- |
9,1 °C |
74 % |
1014,7 hPa |
60 % |
2,7 km/h | |
| min | -2,9 °C am 19.10.2009 |
-- am -- |
-2,8 °C am 19.10.2009 |
49 % am 02.10.2009 |
1000,0 hPa am 22.10.2009 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+0,14 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 12,9 | -- | 12,8 | 74 | 1011,5 | 58 | 0,9 | 3,0 |
02 | 11,6 | -- | 11,6 | 64 | 1014,5 | 69 | 0,0 | 1,5 |
03 | 12,8 | -- | 12,7 | 63 | 1010,8 | 75 | 0,0 | 2,6 |
04 | 14,8 | -- | 14,9 | 59 | 1010,8 | 71 | 0,0 | 7,9 |
05 | 13,5 | -- | 13,6 | 72 | 1012,3 | 61 | 8,9 | 1,3 |
06 | 17,7 | -- | 17,1 | 77 | 1011,3 | 58 | 1,8 | 4,6 |
07 | 19,4 | -- | 19,0 | 72 | 1010,3 | 73 | 0,0 | 1,0 |
08 | 17,6 | -- | 17,4 | 74 | 1011,8 | 64 | 1,2 | 2,4 |
09 | 13,8 | -- | 13,6 | 65 | 1016,5 | 74 | 0,0 | 1,2 |
10 | 13,7 | -- | 13,4 | 82 | 1010,5 | 47 | 24,8 | 0,3 |
11 | 12,0 | -- | 11,6 | 79 | 1009,8 | 60 | 10,0 | 2,3 |
12 | 7,6 | -- | 7,6 | 74 | 1014,8 | 56 | 13,3 | 4,7 |
13 | 7,6 | -- | 7,8 | 73 | 1021,5 | 62 | 0,0 | 8,8 |
14 | 3,3 | -- | 3,4 | 67 | 1024,0 | 63 | 0,0 | 13,3 |
15 | 3,4 | -- | 3,7 | 69 | 1021,3 | 54 | 0,0 | 2,3 |
16 | 5,2 | -- | 4,7 | 77 | 1014,8 | 42 | 7,1 | 4,6 |
17 | 6,3 | -- | 6,3 | 77 | 1016,3 | 55 | 5,6 | 3,8 |
18 | 4,6 | -- | 4,4 | 75 | 1018,5 | 57 | 0,3 | 2,5 |
19 | 1,0 | -- | 1,3 | 80 | 1015,8 | 70 | 0,3 | 0,2 |
20 | 3,3 | -- | 3,2 | 72 | 1008,8 | 75 | 0,3 | 0,8 |
21 | 4,2 | -- | 3,6 | 73 | 1003,8 | 69 | 0,0 | 1,1 |
22 | 5,7 | -- | 5,4 | 78 | 1002,0 | 52 | 3,0 | 0,0 |
23 | 7,7 | -- | 7,6 | 84 | 1010,5 | 42 | 0,9 | 0,1 |
24 | 10,1 | -- | 10,0 | 78 | 1014,3 | 55 | 0,0 | 1,0 |
25 | 11,1 | -- | 10,4 | 82 | 1014,8 | 52 | 2,1 | 1,0 |
26 | 11,2 | -- | 10,9 | 74 | 1017,0 | 63 | 0,3 | 7,4 |
27 | 10,2 | -- | 10,1 | 76 | 1020,5 | 50 | 0,0 | 0,8 |
28 | 7,5 | -- | 7,4 | 79 | 1018,5 | 63 | 0,0 | 0,0 |
29 | 7,5 | -- | 7,6 | 83 | 1020,5 | 53 | 0,6 | 0,0 |
30 | 6,8 | -- | 6,8 | 80 | 1024,0 | 50 | 0,0 | 1,5 |
31 | 2,6 | -- | 2,6 | 78 | 1023,3 | 63 | 0,3 | 1,4 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 81,4 mm Normal Regen 45,1 mm Abweichung +36,3 mm |
83,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 18 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 8 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 4 |
2 |
| Kalte Tage min <10°C | 8 |
4 |
| Sommertage max >=25°C | 1 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

