Mittwoch, 30. September 2009 12:00
September 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 33,2 °C am 01.09.2009 |
-- am -- |
39,3 °C am 01.09.2009 |
84 % am 15.09.2009 |
1026,0 hPa am 11.09.2009 |
63,3 km/h am 01.09.2009 |
||
| Durchschnitt | 15,9 °C |
-- |
16,0 °C |
69 % |
1017,3 hPa |
71 % |
1,2 km/h | |
| min | 4,9 °C am 27.09.2009 |
-- am -- |
5,4 °C am 08.09.2009 |
35 % am 08.09.2009 |
1002,0 hPa am 03.09.2009 |
|||
| Normaltemp | 14,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,84 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 20,6 | -- | 21,5 | 62 | 1012,0 | 87 | 7,1 | 4,7 |
02 | 20,4 | -- | 20,7 | 64 | 1011,3 | 87 | 0,0 | 0,9 |
03 | 18,3 | -- | 18,5 | 63 | 1004,5 | 72 | 14,2 | 4,5 |
04 | 14,0 | -- | 13,9 | 75 | 1007,0 | 59 | 30,1 | 1,4 |
05 | 12,9 | -- | 13,0 | 71 | 1019,0 | 70 | 0,3 | 3,2 |
06 | 12,9 | -- | 13,1 | 73 | 1022,5 | 71 | 0,0 | 0,5 |
07 | 15,6 | -- | 16,3 | 67 | 1020,8 | 81 | 0,0 | 0,1 |
08 | 16,8 | -- | 18,2 | 62 | 1021,3 | 82 | 0,0 | 0,0 |
09 | 17,1 | -- | 18,3 | 63 | 1021,0 | 82 | 0,0 | 0,2 |
10 | 18,1 | -- | 19,2 | 65 | 1023,8 | 79 | 0,0 | 0,7 |
11 | 16,7 | -- | 16,3 | 61 | 1024,8 | 71 | 0,0 | 0,4 |
12 | 15,7 | -- | 15,2 | 58 | 1020,8 | 79 | 0,0 | 1,9 |
13 | 11,4 | -- | 11,5 | 73 | 1015,3 | 68 | 4,7 | 5,8 |
14 | 11,7 | -- | 11,3 | 80 | 1013,3 | 54 | 4,1 | 1,5 |
15 | 15,1 | -- | 14,5 | 79 | 1012,5 | 58 | 0,0 | 0,0 |
16 | 16,8 | -- | 16,6 | 76 | 1009,8 | 63 | 0,0 | 3,3 |
17 | 17,3 | -- | 17,1 | 72 | 1013,0 | 52 | 0,0 | 1,7 |
18 | 19,0 | -- | 19,0 | 67 | 1013,8 | 65 | 0,0 | 0,7 |
19 | 16,0 | -- | 16,0 | 76 | 1013,5 | 57 | 0,0 | 0,3 |
20 | 18,7 | -- | 18,8 | 73 | 1016,3 | 71 | 0,0 | 0,4 |
21 | 18,0 | -- | 17,9 | 72 | 1020,3 | 74 | 0,0 | 0,0 |
22 | 17,2 | -- | 17,0 | 74 | 1022,3 | 71 | 0,0 | 0,1 |
23 | 16,5 | -- | 16,5 | 69 | 1022,5 | 76 | 0,0 | 0,5 |
24 | 15,9 | -- | 15,8 | 75 | 1020,0 | 65 | 0,6 | 0,1 |
25 | 14,5 | -- | 14,3 | 64 | 1021,8 | 78 | 0,0 | 0,0 |
26 | 13,2 | -- | 12,9 | 67 | 1022,3 | 79 | 0,0 | 0,3 |
27 | 13,5 | -- | 13,4 | 67 | 1022,3 | 78 | 0,0 | 0,0 |
28 | 14,1 | -- | 13,9 | 67 | 1019,3 | 77 | 0,0 | 0,7 |
29 | 14,8 | -- | 14,8 | 70 | 1017,0 | 61 | 0,0 | 2,3 |
30 | 15,5 | -- | 15,4 | 71 | 1014,3 | 56 | 0,0 | 1,5 |
| September Vorjahr | ||
| Regenmenge | 61,1 mm Normal Regen 41,8 mm Abweichung +19,3 mm |
93,1 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 7 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 5 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 10 |
5 |
| Heiße Tage max >=30°C | 1 |
0 |

