Mai 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 32,0 °C am 25.05.2009 |
-- am -- |
-- am -- |
84 % am 01.05.2009 |
1027,0 hPa am 29.05.2009 |
40,2 km/h am 04.05.2009 |
||
| Durchschnitt | 15,4 °C |
-- |
-- |
68 % |
1015,9 hPa |
-- |
1,8 km/h | |
| min | 0,9 °C am 05.05.2009 |
-- am -- |
-- am -- |
33 % am 20.05.2009 |
1004,0 hPa am 15.05.2009 |
|||
| Normaltemp | 13,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+2,35 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 14,1 | -- | -- | 69 | 1018,5 | -- | 0,3 | 1,0 |
02 | 14,7 | -- | -- | 68 | 1022,0 | -- | 0,0 | 2,7 |
03 | 14,8 | -- | -- | 67 | 1019,0 | -- | 0,0 | 6,0 |
04 | 9,6 | -- | -- | 58 | 1021,0 | -- | 0,0 | 3,2 |
05 | 9,8 | -- | -- | 70 | 1018,8 | -- | 0,9 | 7,7 |
06 | 13,1 | -- | -- | 67 | 1015,3 | -- | 3,3 | 2,9 |
07 | 14,5 | -- | -- | 64 | 1014,5 | -- | 0,0 | 2,9 |
08 | 15,8 | -- | -- | 73 | 1012,8 | -- | 3,3 | 2,5 |
09 | 17,4 | -- | -- | 67 | 1013,3 | -- | 16,2 | 0,7 |
10 | 16,9 | -- | -- | 72 | 1015,5 | -- | 0,9 | 0,0 |
11 | 16,1 | -- | -- | 76 | 1013,0 | -- | 20,7 | 0,9 |
12 | 12,4 | -- | -- | 76 | 1016,3 | -- | 6,8 | 2,3 |
13 | 14,1 | -- | -- | 76 | 1013,3 | -- | 0,0 | 1,3 |
14 | 12,9 | -- | -- | 78 | 1007,5 | -- | 3,3 | 2,5 |
15 | 14,9 | -- | -- | 79 | 1005,8 | -- | 6,5 | 2,8 |
16 | 12,9 | -- | -- | 67 | 1013,3 | -- | 1,2 | 2,8 |
17 | 17,4 | -- | -- | 71 | 1011,5 | -- | 10,9 | 0,8 |
18 | 15,6 | -- | -- | 67 | 1017,8 | -- | 1,2 | 0,7 |
19 | 16,5 | -- | -- | 64 | 1018,5 | -- | 0,0 | 1,1 |
20 | 19,3 | -- | -- | 63 | 1016,5 | -- | 0,0 | 0,5 |
21 | 18,8 | -- | -- | 70 | 1010,8 | -- | 0,0 | 1,6 |
22 | 16,3 | -- | -- | 61 | 1013,0 | -- | 8,9 | 1,9 |
23 | 16,9 | -- | -- | 63 | 1016,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
24 | 21,1 | -- | -- | 62 | 1015,8 | -- | 0,0 | 0,5 |
25 | 22,9 | -- | -- | 67 | 1013,5 | -- | 0,0 | 0,3 |
26 | 17,3 | -- | -- | 78 | 1010,8 | -- | 7,1 | 1,4 |
27 | 13,6 | -- | -- | 62 | 1022,3 | -- | 0,3 | 0,9 |
28 | 13,9 | -- | -- | 71 | 1024,3 | -- | 0,9 | 1,5 |
29 | 13,7 | -- | -- | 58 | 1025,0 | -- | 0,3 | 1,8 |
30 | 15,1 | -- | -- | 63 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,6 |
31 | 16,4 | -- | -- | 62 | 1018,5 | -- | 0,0 | 0,6 |
| Mai Vorjahr | ||
| Regenmenge | 93,0 mm Normal Regen 63,6 mm Abweichung +29,4 mm |
93,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 18 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 10 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 6 |
15 |
| Heiße Tage max >=30°C | 1 |
4 |

