Samstag, 31. Januar 2009 12:00
Januar 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 8,9 °C am 24.01.2009 |
-- am -- |
-- am -- |
84 % am 21.01.2009 |
1031,0 hPa am 11.01.2009 |
56,3 km/h am 23.01.2009 |
||
| Durchschnitt | -3,0 °C |
-- |
-- |
73 % |
1012,5 hPa |
-- |
1,8 km/h | |
| min | -18,1 °C am 12.01.2009 |
-- am -- |
-- am -- |
51 % am 07.01.2009 |
969,0 hPa am 23.01.2009 |
|||
| Normaltemp | -0,30 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-2,69 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | -3,1 | -- | -- | 76 | 1023,5 | -- | 0,0 | 7,5 |
02 | -2,6 | -- | -- | 74 | 1023,3 | -- | 0,0 | 0,3 |
03 | -5,0 | -- | -- | 73 | 1021,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
04 | -2,3 | -- | -- | 72 | 1014,8 | -- | 0,0 | 7,5 |
05 | -2,6 | -- | -- | 74 | 1014,0 | -- | 0,0 | 1,4 |
06 | -6,1 | -- | -- | 70 | 1016,8 | -- | 0,0 | 1,7 |
07 | -5,4 | -- | -- | 65 | 1018,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
08 | -10,5 | -- | -- | 72 | 1025,8 | -- | 0,0 | 0,3 |
09 | -12,3 | -- | -- | 70 | 1025,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
10 | -11,4 | -- | -- | 71 | 1026,5 | -- | 0,0 | 0,1 |
11 | -12,4 | -- | -- | 69 | 1029,5 | -- | 0,0 | 0,1 |
12 | -12,9 | -- | -- | 69 | 1022,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
13 | -9,9 | -- | -- | 70 | 1014,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
14 | -7,1 | -- | -- | 74 | 1013,5 | -- | 0,0 | 0,4 |
15 | -4,4 | -- | -- | 81 | 1018,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
16 | -4,9 | -- | -- | 81 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
17 | 0,6 | -- | -- | 77 | 1016,5 | -- | 3,3 | 0,0 |
18 | 3,6 | -- | -- | 77 | 1003,3 | -- | 4,5 | 11,0 |
19 | 4,7 | -- | -- | 78 | 994,0 | -- | 3,6 | 2,9 |
20 | 2,0 | -- | -- | 76 | 997,5 | -- | 0,0 | 0,7 |
21 | 0,4 | -- | -- | 81 | 1005,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
22 | 1,0 | -- | -- | 74 | 1000,0 | -- | 0,3 | 1,7 |
23 | 3,9 | -- | -- | 77 | 977,5 | -- | 17,8 | 7,7 |
24 | 2,5 | -- | -- | 72 | 989,0 | -- | 0,0 | 0,8 |
25 | 1,8 | -- | -- | 76 | 997,3 | -- | 0,0 | 2,6 |
26 | 0,5 | -- | -- | 76 | 999,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
27 | 0,6 | -- | -- | 73 | 1010,8 | -- | 0,0 | 0,3 |
28 | 0,8 | -- | -- | 72 | 1015,3 | -- | 0,0 | 0,4 |
29 | -1,7 | -- | -- | 74 | 1018,3 | -- | 0,0 | 1,3 |
30 | -0,7 | -- | -- | 71 | 1019,5 | -- | 0,0 | 3,2 |
31 | 0,2 | -- | -- | 64 | 1013,8 | -- | 0,0 | 2,5 |
| Januar Vorjahr | ||
| Regenmenge | 29,8 mm Normal Regen 48,4 mm Abweichung -18,6 mm |
46,4 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 6 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 4 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 14 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 27 |
12 |
| Kalte Tage min <10°C | 31 |
23 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

