Jahresdaten 2009
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
|
| max | 36,5 °C am 20.08.2009 |
29,5 °C am 01.09.2009 |
39,3 °C am 01.09.2009 |
84 % am 21.01.2009 |
1031,0 hPa am 11.01.2009 |
| Durchschnitt | 10,2 °C |
9,2 °C |
8,6 °C |
70 % |
1012,2 hPa |
| min | -18,1 °C am 12.01.2009 |
-1,6 °C am 18.12.2009 |
-17,4 °C am 19.12.2009 |
27 % am 18.03.2009 |
969,0 hPa am 23.01.2009 |
| Normaltemp | 9,00 °C |
||||
| Temp. Abweichung |
+1,23 |
||||
| Monat | durchschnitt
|
||||
Januar | -3,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 73 % | 1012,5 hPa |
Februar | 1,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 74 % | 1010,4 hPa |
März | 5,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 71 % | 1012,0 hPa |
April | 12,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 63 % | 1009,3 hPa |
Mai | 15,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 68 % | 1015,9 hPa |
Juni | 16,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 66 % | 1012,9 hPa |
Juli | 19,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 68 % | 1012,6 hPa |
August | 19,8 °C | 12,3 °C | 12,7 °C | 65 % | 1014,9 hPa |
September | 15,9 °C | 16,3 °C | 16,0 °C | 69 % | 1017,3 hPa |
Oktober | 9,2 °C | 10,3 °C | 9,1 °C | 74 % | 1014,7 hPa |
November | 7,9 °C | 7,6 °C | 7,7 °C | 75 % | 1007,3 hPa |
Dezember | 1,5 °C | 2,5 °C | 1,3 °C | 76 % | 1005,4 hPa |
2009 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 18 Tage
|
0 Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 74 Tage
|
71 Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 113 Tage
|
105 Tage
|
| Sommertage max >=25°C | 73 Tage
|
71 Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 19 Tage
|
18 Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | -18,6 mm | 29,8 mm | 6 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
| Februar | 42,7 mm | +5,8 mm | 48,5 mm | 16 Tage | 5 Tage | 0 Tage |
| März | 46,5 mm | +21,4 mm | 67,9 mm | 15 Tage | 11 Tage | 0 Tage |
| April | 48,1 mm | +17,6 mm | 65,7 mm | 6 Tage | 5 Tage | 1 Tage |
| Mai | 63,6 mm | +29,3 mm | 92,9 mm | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage |
| Juni | 77,8 mm | -7,3 mm | 70,5 mm | 11 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
| Juli | 61,7 mm | +110,1 mm | 171,8 mm | 17 Tage | 13 Tage | 3 Tage |
| August | 69,4 mm | -29,0 mm | 40,4 mm | 11 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| September | 41,8 mm | +19,3 mm | 61,1 mm | 7 Tage | 5 Tage | 1 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | +36,3 mm | 81,4 mm | 18 Tage | 8 Tage | 1 Tage |
| November | 52,2 mm | +17,1 mm | 69,3 mm | 17 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | +36,9 mm | 95,6 mm | 20 Tage | 13 Tage | 0 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | +238,8 mm | 894,8 mm | 162 Tage |
96 Tage |
7 Tage |
Sonne / Wind |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Wind max |
||||
| Januar | 0 min. | 56,3 km/h | ||||
| Februar | 0 min. | 73,6 km/h | ||||
| März | 0 min. | 50,8 km/h | ||||
| April | 0 min. | 50,0 km/h | ||||
| Mai | 0 min. | 40,2 km/h | ||||
| Juni | 0 min. | 60,8 km/h | ||||
| Juli | 0 min. | 43,8 km/h | ||||
| August | 28:44 h | 54,4 km/h | ||||
| September | 166:40 h | 63,3 km/h | ||||
| Oktober | 72:22 h | 85,8 km/h | ||||
| November | 21:41 h | 68,3 km/h | ||||
| Dezember | 3:10 h | 50,0 km/h | ||||
Gesamt |
292:37 h |
|||||









