Freitag, 31. Oktober 2008 12:00
Oktober 2008
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 22,1 °C am 13.10.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
85 % am 08.10.2008 |
1032,0 hPa am 10.10.2008 |
57,7 km/h am 05.10.2008 |
||
| Durchschnitt | 9,7 °C |
-- |
-- |
76 % |
1014,7 hPa |
-- |
2,1 km/h | |
| min | -0,8 °C am 20.10.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
51 % am 05.10.2008 |
992,0 hPa am 30.10.2008 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+0,56 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 12,4 | -- | -- | 75 | 1001,5 | -- | 5,1 | 14,8 |
02 | 10,7 | -- | -- | 70 | 1003,3 | -- | 0,3 | 5,0 |
03 | 7,8 | -- | -- | 75 | 1006,8 | -- | 5,9 | 8,6 |
04 | 7,6 | -- | -- | 72 | 1013,8 | -- | 2,1 | 3,2 |
05 | 11,2 | -- | -- | 58 | 1008,5 | -- | 0,0 | 5,0 |
06 | 13,2 | -- | -- | 75 | 1013,0 | -- | 3,0 | 4,3 |
07 | 12,1 | -- | -- | 80 | 1013,8 | -- | 1,8 | 0,1 |
08 | 14,1 | -- | -- | 78 | 1015,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
09 | 13,9 | -- | -- | 79 | 1026,5 | -- | 0,0 | 1,2 |
10 | 12,0 | -- | -- | 78 | 1030,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
11 | 9,7 | -- | -- | 81 | 1028,3 | -- | 0,3 | 0,0 |
12 | 12,9 | -- | -- | 78 | 1024,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
13 | 14,1 | -- | -- | 77 | 1018,3 | -- | 1,2 | 0,0 |
14 | 14,1 | -- | -- | 77 | 1017,8 | -- | 0,0 | 0,7 |
15 | 14,4 | -- | -- | 74 | 1014,3 | -- | 0,9 | 1,4 |
16 | 9,8 | -- | -- | 81 | 1010,5 | -- | 14,6 | 2,4 |
17 | 6,4 | -- | -- | 77 | 1017,5 | -- | 0,3 | 1,6 |
18 | 5,6 | -- | -- | 77 | 1017,8 | -- | 0,3 | 0,1 |
19 | 6,2 | -- | -- | 74 | 1020,3 | -- | 0,0 | 1,5 |
20 | 10,1 | -- | -- | 74 | 1015,0 | -- | 0,3 | 1,4 |
21 | 14,7 | -- | -- | 71 | 1010,8 | -- | 1,8 | 4,5 |
22 | 7,6 | -- | -- | 81 | 1020,5 | -- | 10,2 | 3,7 |
23 | 6,0 | -- | -- | 75 | 1025,3 | -- | 0,3 | 1,2 |
24 | 4,8 | -- | -- | 80 | 1024,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
25 | 7,0 | -- | -- | 77 | 1028,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
26 | 9,3 | -- | -- | 70 | 1017,3 | -- | 0,3 | 1,6 |
27 | 9,1 | -- | -- | 79 | 1006,0 | -- | 2,1 | 0,9 |
28 | 7,4 | -- | -- | 81 | 1006,5 | -- | 3,9 | 0,0 |
29 | 5,7 | -- | -- | 80 | 1001,5 | -- | 11,4 | 1,2 |
30 | 2,9 | -- | -- | 81 | 995,8 | -- | 16,8 | 0,1 |
31 | 6,7 | -- | -- | 78 | 1004,0 | -- | 0,3 | 0,6 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 83,0 mm Normal Regen 45,1 mm Abweichung +37,9 mm |
32,4 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 22 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 10 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
2 |
| Kalte Tage min <10°C | 4 |
7 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

