Mai 2008
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 33,1 °C am 29.05.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
84 % am 31.05.2008 |
1024,0 hPa am 03.05.2008 |
53,3 km/h am 30.05.2008 |
||
| Durchschnitt | 16,4 °C |
-- |
-- |
61 % |
1012,2 hPa |
-- |
0,9 km/h | |
| min | 2,7 °C am 03.05.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
27 % am 13.05.2008 |
1003,0 hPa am 17.05.2008 |
|||
| Normaltemp | 13,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+3,31 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 12,1 | -- | -- | 58 | 1012,0 | -- | 0,3 | 1,8 |
02 | 11,7 | -- | -- | 62 | 1019,8 | -- | 0,0 | 3,1 |
03 | 12,4 | -- | -- | 60 | 1022,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
04 | 13,3 | -- | -- | 57 | 1020,8 | -- | 0,0 | 0,2 |
05 | 12,2 | -- | -- | 66 | 1023,0 | -- | 0,0 | 0,6 |
06 | 14,4 | -- | -- | 65 | 1021,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
07 | 14,5 | -- | -- | 56 | 1018,5 | -- | 0,0 | 0,5 |
08 | 14,8 | -- | -- | 56 | 1015,3 | -- | 0,0 | 1,8 |
09 | 16,4 | -- | -- | 54 | 1013,8 | -- | 0,0 | 0,4 |
10 | 16,4 | -- | -- | 52 | 1015,3 | -- | 0,0 | 1,1 |
11 | 16,4 | -- | -- | 52 | 1014,8 | -- | 0,0 | 1,5 |
12 | 16,3 | -- | -- | 53 | 1014,0 | -- | 0,0 | 1,2 |
13 | 17,6 | -- | -- | 53 | 1011,5 | -- | 0,0 | 0,4 |
14 | 18,2 | -- | -- | 56 | 1010,0 | -- | 0,0 | 0,5 |
15 | 16,7 | -- | -- | 65 | 1006,5 | -- | 4,1 | 0,3 |
16 | 17,0 | -- | -- | 66 | 1005,3 | -- | 1,2 | 0,4 |
17 | 17,4 | -- | -- | 66 | 1003,3 | -- | 0,6 | 1,7 |
18 | 14,8 | -- | -- | 66 | 1006,0 | -- | 0,0 | 1,2 |
19 | 13,3 | -- | -- | 64 | 1009,3 | -- | 0,0 | 0,2 |
20 | 14,5 | -- | -- | 51 | 1010,8 | -- | 0,0 | 1,9 |
21 | 12,2 | -- | -- | 61 | 1012,5 | -- | 0,0 | 2,3 |
22 | 14,9 | -- | -- | 59 | 1012,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
23 | 15,1 | -- | -- | 63 | 1010,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
24 | 17,3 | -- | -- | 59 | 1008,5 | -- | 0,0 | 0,2 |
25 | 19,4 | -- | -- | 61 | 1010,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
26 | 20,2 | -- | -- | 67 | 1009,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
27 | 23,4 | -- | -- | 63 | 1007,8 | -- | 0,0 | 0,7 |
28 | 23,1 | -- | -- | 65 | 1008,8 | -- | 0,0 | 0,3 |
29 | 25,1 | -- | -- | 63 | 1005,8 | -- | 0,0 | 1,0 |
30 | 19,8 | -- | -- | 73 | 1006,5 | -- | 8,3 | 2,7 |
31 | 17,7 | -- | -- | 74 | 1011,8 | -- | 7,1 | 2,4 |
| Mai Vorjahr | ||
| Regenmenge | 21,6 mm Normal Regen 63,6 mm Abweichung -42,0 mm |
201,4 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 6 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 3 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 15 |
9 |
| Heiße Tage max >=30°C | 4 |
4 |

