Mittwoch, 31. Dezember 2008 12:00
Jahresdaten 2008
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
|
| max | 34,4 °C am 02.07.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
85 % am 01.01.2008 |
1041,0 hPa am 16.02.2008 |
| Durchschnitt | 10,6 °C |
-- |
-- |
70 % |
1013,1 hPa |
| min | -9,5 °C am 31.12.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
24 % am 18.02.2008 |
978,0 hPa am 21.03.2008 |
| Normaltemp | 9,00 °C |
||||
| Temp. Abweichung |
+1,58 |
||||
| Monat | durchschnitt
|
||||
Januar | 4,8 °C | -- | -- | 71 % | 1016,1 hPa |
Februar | 3,9 °C | -- | -- | 71 % | 1022,7 hPa |
März | 5,6 °C | -- | -- | 69 % | 1004,4 hPa |
April | 8,8 °C | -- | -- | 69 % | 1008,2 hPa |
Mai | 16,4 °C | -- | -- | 61 % | 1012,2 hPa |
Juni | 18,7 °C | -- | -- | 66 % | 1013,1 hPa |
Juli | 19,7 °C | -- | -- | 61 % | 1012,8 hPa |
August | 18,7 °C | -- | -- | 65 % | 1011,9 hPa |
September | 12,9 °C | -- | -- | 73 % | 1015,6 hPa |
Oktober | 9,7 °C | -- | -- | 76 % | 1014,7 hPa |
November | 5,7 °C | -- | -- | 75 % | 1011,4 hPa |
Dezember | 1,6 °C | -- | -- | 78 % | 1015,0 hPa |
2008 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 0 Tage
|
7 Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 71 Tage
|
47 Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 105 Tage
|
105 Tage
|
| Sommertage max >=25°C | 71 Tage
|
71 Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 18 Tage
|
16 Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | -2,0 mm | 46,4 mm | 16 Tage | 7 Tage | 0 Tage |
| Februar | 42,7 mm | +26,9 mm | 69,6 mm | 15 Tage | 4 Tage | 1 Tage |
| März | 46,5 mm | +102,6 mm | 149,1 mm | 23 Tage | 14 Tage | 2 Tage |
| April | 48,1 mm | +58,4 mm | 106,5 mm | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage |
| Mai | 63,6 mm | -42,0 mm | 21,6 mm | 6 Tage | 3 Tage | 0 Tage |
| Juni | 77,8 mm | +7,7 mm | 85,5 mm | 17 Tage | 9 Tage | 1 Tage |
| Juli | 61,7 mm | -25,5 mm | 36,2 mm | 17 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| August | 69,4 mm | -9,2 mm | 60,2 mm | 9 Tage | 7 Tage | 0 Tage |
| September | 41,8 mm | +51,3 mm | 93,1 mm | 20 Tage | 8 Tage | 1 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | +37,9 mm | 83,0 mm | 22 Tage | 10 Tage | 0 Tage |
| November | 52,2 mm | -19,6 mm | 32,6 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | -2,8 mm | 55,9 mm | 22 Tage | 11 Tage | 0 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | +183,6 mm | 839,6 mm | 196 Tage |
93 Tage |
6 Tage |
Sonne / Wind |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Wind max |
||||
| Januar | 0 min. | 73,0 km/h | ||||
| Februar | 0 min. | 57,0 km/h | ||||
| März | 0 min. | 105,2 km/h | ||||
| April | 0 min. | 62,5 km/h | ||||
| Mai | 0 min. | 53,3 km/h | ||||
| Juni | 0 min. | 65,2 km/h | ||||
| Juli | 0 min. | 61,6 km/h | ||||
| August | 0 min. | 44,4 km/h | ||||
| September | 0 min. | 41,6 km/h | ||||
| Oktober | 0 min. | 57,7 km/h | ||||
| November | 0 min. | 60,0 km/h | ||||
| Dezember | 0 min. | 63,6 km/h | ||||
Gesamt |
0 min. |
|||||









