März 2008
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 21,6 °C am 30.03.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
84 % am 08.03.2008 |
1027,0 hPa am 05.03.2008 |
105,2 km/h am 01.03.2008 |
||
| Durchschnitt | 5,6 °C |
-- |
-- |
69 % |
1004,4 hPa |
-- |
4,9 km/h | |
| min | -5,6 °C am 24.03.2008 |
-- am -- |
-- am -- |
24 % am 30.03.2008 |
978,0 hPa am 21.03.2008 |
|||
| Normaltemp | 4,60 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,03 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 9,0 | -- | -- | 65 | 1001,3 | -- | 41,2 | 9,1 |
02 | 9,9 | -- | -- | 74 | 1006,0 | -- | 4,2 | 6,9 |
03 | 5,5 | -- | -- | 79 | 1007,3 | -- | 14,3 | 4,6 |
04 | 3,0 | -- | -- | 72 | 1012,3 | -- | 0,3 | 5,3 |
05 | 0,8 | -- | -- | 60 | 1024,8 | -- | 0,3 | 4,4 |
06 | 2,7 | -- | -- | 57 | 1020,0 | -- | 0,0 | 2,2 |
07 | 6,0 | -- | -- | 71 | 1011,5 | -- | 0,0 | 2,1 |
08 | 6,4 | -- | -- | 76 | 1008,5 | -- | 5,1 | 1,3 |
09 | 7,1 | -- | -- | 67 | 1002,0 | -- | 0,0 | 2,6 |
10 | 8,6 | -- | -- | 69 | 991,8 | -- | 4,2 | 5,7 |
11 | 8,3 | -- | -- | 68 | 993,8 | -- | 0,3 | 7,4 |
12 | 8,7 | -- | -- | 62 | 1000,3 | -- | 29,2 | 12,0 |
13 | 6,0 | -- | -- | 72 | 1011,5 | -- | 5,0 | 3,8 |
14 | 8,5 | -- | -- | 78 | 1008,8 | -- | 14,3 | 4,3 |
15 | 9,1 | -- | -- | 74 | 1005,8 | -- | 0,0 | 0,8 |
16 | 9,4 | -- | -- | 72 | 1000,3 | -- | 3,0 | 4,5 |
17 | 4,8 | -- | -- | 65 | 1006,5 | -- | 6,3 | 5,8 |
18 | 3,3 | -- | -- | 60 | 1009,5 | -- | 0,0 | 4,7 |
19 | 2,4 | -- | -- | 72 | 1010,3 | -- | 2,1 | 9,7 |
20 | 3,6 | -- | -- | 70 | 1005,8 | -- | 0,9 | 7,5 |
21 | 2,5 | -- | -- | 78 | 981,0 | -- | 3,9 | 6,5 |
22 | 3,2 | -- | -- | 76 | 987,3 | -- | 6,3 | 1,8 |
23 | -0,4 | -- | -- | 70 | 995,0 | -- | 0,9 | 5,7 |
24 | 0,5 | -- | -- | 71 | 992,8 | -- | 0,3 | 2,2 |
25 | 0,8 | -- | -- | 74 | 999,5 | -- | 0,3 | 4,5 |
26 | 2,4 | -- | -- | 78 | 998,8 | -- | 5,9 | 0,6 |
27 | 4,8 | -- | -- | 73 | 1000,0 | -- | 0,3 | 1,1 |
28 | 9,1 | -- | -- | 56 | 1007,0 | -- | 0,0 | 15,1 |
29 | 6,5 | -- | -- | 62 | 1015,3 | -- | 0,6 | 7,4 |
30 | 11,9 | -- | -- | 50 | 1007,5 | -- | 0,0 | 3,9 |
31 | 10,1 | -- | -- | 65 | 1015,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
| März Vorjahr | ||
| Regenmenge | 149,1 mm Normal Regen 46,5 mm Abweichung +102,6 mm |
89,2 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 23 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 14 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 2 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 9 |
8 |
| Kalte Tage min <10°C | 15 |
8 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

