Mittwoch, 31. Oktober 2007 12:00
Oktober 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 23,2 °C am 01.10.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 03.10.2007 |
1032,0 hPa am 20.10.2007 |
59,4 km/h am 18.10.2007 |
||
| Durchschnitt | 9,1 °C |
-- |
-- |
74 % |
1020,2 hPa |
-- |
0,4 km/h | |
| min | -1,0 °C am 20.10.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
44 % am 14.10.2007 |
1008,0 hPa am 30.10.2007 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-0,03 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 15,4 | -- | -- | 72 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
02 | 15,6 | -- | -- | 84 | 1017,0 | -- | 15,4 | 0,0 |
03 | 15,8 | -- | -- | 83 | 1016,5 | -- | 1,2 | 0,0 |
04 | 16,4 | -- | -- | 81 | 1017,5 | -- | 4,8 | 0,0 |
05 | 13,8 | -- | -- | 73 | 1019,5 | -- | 0,3 | 0,0 |
06 | 11,5 | -- | -- | 70 | 1019,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
07 | 9,3 | -- | -- | 72 | 1018,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
08 | 9,8 | -- | -- | 73 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
09 | 4,3 | -- | -- | 72 | 1011,5 | -- | 12,5 | 10,1 |
10 | 3,9 | -- | -- | 80 | 1010,3 | -- | 16,4 | 4,1 |
11 | 6,8 | -- | -- | 77 | 1005,0 | -- | 21,9 | 8,4 |
12 | 4,5 | -- | -- | 69 | 1013,3 | -- | 0,3 | 3,5 |
13 | 2,5 | -- | -- | 78 | 1006,0 | -- | 3,6 | 4,9 |
14 | 1,6 | -- | -- | 75 | 1007,0 | -- | 2,7 | 9,7 |
15 | 1,1 | -- | -- | 76 | 1018,8 | -- | 0,0 | 5,5 |
16 | 0,6 | -- | -- | 75 | 1024,3 | -- | 0,9 | 0,0 |
17 | 2,0 | -- | -- | 82 | 1021,3 | -- | 0,6 | 0,1 |
18 | 3,1 | -- | -- | 78 | 1010,5 | -- | 0,3 | 1,1 |
19 | 1,9 | -- | -- | 75 | 1010,5 | -- | 0,0 | 0,5 |
20 | 1,7 | -- | -- | 79 | 1011,5 | -- | 0,0 | 1,7 |
21 | 3,0 | -- | -- | 80 | 1009,0 | -- | 0,6 | 0,1 |
22 | 4,8 | -- | -- | 80 | 1006,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
23 | 5,6 | -- | -- | 83 | 1011,8 | -- | 5,7 | 0,1 |
24 | 1,6 | -- | -- | 77 | 1019,8 | -- | 0,0 | 0,4 |
25 | 3,5 | -- | -- | 80 | 1015,0 | -- | 5,1 | 16,2 |
26 | 2,6 | -- | -- | 76 | 1020,3 | -- | 8,7 | 10,3 |
27 | 2,3 | -- | -- | 76 | 1024,3 | -- | 1,5 | 2,6 |
28 | -1,0 | -- | -- | 83 | 1018,0 | -- | 0,0 | 0,3 |
29 | 2,4 | -- | -- | 78 | 1009,0 | -- | 2,1 | 2,4 |
30 | 5,9 | -- | -- | 78 | 1009,0 | -- | 2,1 | 3,0 |
31 | 3,8 | -- | -- | 79 | 1026,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 98,4 mm Normal Regen 52,2 mm Abweichung +46,2 mm |
115,1 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 15 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 4 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 7 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

