Oktober 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 23,2 °C am 01.10.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 03.10.2007 |
1032,0 hPa am 20.10.2007 |
59,4 km/h am 18.10.2007 |
||
| Durchschnitt | 9,1 °C |
-- |
-- |
74 % |
1020,2 hPa |
-- |
0,4 km/h | |
| min | -1,0 °C am 20.10.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
44 % am 14.10.2007 |
1008,0 hPa am 30.10.2007 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-0,03 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 15,4 | -- | -- | 72 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
02 | 15,6 | -- | -- | 84 | 1017,0 | -- | 15,4 | 0,0 |
03 | 15,8 | -- | -- | 83 | 1016,5 | -- | 1,2 | 0,0 |
04 | 16,4 | -- | -- | 81 | 1017,5 | -- | 4,8 | 0,0 |
05 | 13,8 | -- | -- | 73 | 1019,5 | -- | 0,3 | 0,0 |
06 | 11,5 | -- | -- | 70 | 1019,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
07 | 9,3 | -- | -- | 72 | 1018,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
08 | 9,8 | -- | -- | 73 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
09 | 8,6 | -- | -- | 78 | 1021,5 | -- | 0,3 | 0,0 |
10 | 9,5 | -- | -- | 75 | 1020,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
11 | 8,6 | -- | -- | 74 | 1022,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
12 | 10,4 | -- | -- | 78 | 1019,5 | -- | 0,3 | 0,3 |
13 | 9,7 | -- | -- | 71 | 1023,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
14 | 7,9 | -- | -- | 68 | 1021,3 | -- | 0,0 | 0,3 |
15 | 9,6 | -- | -- | 73 | 1016,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
16 | 12,0 | -- | -- | 73 | 1018,0 | -- | 0,0 | 0,3 |
17 | 12,6 | -- | -- | 74 | 1014,8 | -- | 2,4 | 2,0 |
18 | 8,1 | -- | -- | 74 | 1023,8 | -- | 0,6 | 2,7 |
19 | 5,2 | -- | -- | 74 | 1026,5 | -- | 1,8 | 2,0 |
20 | 4,0 | -- | -- | 70 | 1030,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
21 | 4,1 | -- | -- | 80 | 1023,8 | -- | 3,0 | 0,6 |
22 | 3,5 | -- | -- | 70 | 1022,5 | -- | 0,3 | 0,3 |
23 | 5,5 | -- | -- | 69 | 1019,0 | -- | 0,0 | 0,2 |
24 | 6,5 | -- | -- | 73 | 1019,5 | -- | 0,0 | 2,6 |
25 | 8,0 | -- | -- | 73 | 1018,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
26 | 8,7 | -- | -- | 72 | 1017,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
27 | 7,9 | -- | -- | 75 | 1024,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
28 | 5,8 | -- | -- | 73 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
29 | 6,7 | -- | -- | 74 | 1011,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
30 | 6,5 | -- | -- | 81 | 1015,8 | -- | 1,2 | 1,8 |
31 | 3,8 | -- | -- | 79 | 1026,8 | -- | 0,3 | 0,0 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 32,4 mm Normal Regen 45,1 mm Abweichung -12,7 mm |
115,1 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 15 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 4 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 7 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

