Donnerstag, 31. Mai 2007 12:00
Mai 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 31,1 °C am 21.05.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
84 % am 20.05.2007 |
1018,0 hPa am 18.05.2007 |
83,3 km/h am 29.05.2007 |
||
| Durchschnitt | 15,7 °C |
-- |
-- |
63 % |
1008,9 hPa |
-- |
3,6 km/h | |
| min | 1,5 °C am 03.05.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
26 % am 02.05.2007 |
994,0 hPa am 28.05.2007 |
|||
| Normaltemp | 13,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+2,60 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 13,4 | -- | -- | 43 | 1012,3 | -- | 0,0 | 13,5 |
02 | 12,3 | -- | -- | 43 | 1011,0 | -- | 0,0 | 2,0 |
03 | 15,0 | -- | -- | 44 | 1009,0 | -- | 0,0 | 5,4 |
04 | 17,6 | -- | -- | 47 | 1004,3 | -- | 0,0 | 1,8 |
05 | 13,1 | -- | -- | 70 | 1007,8 | -- | 0,3 | 2,6 |
06 | 16,5 | -- | -- | 47 | 1011,8 | -- | 0,0 | 0,7 |
07 | 14,8 | -- | -- | 66 | 1011,3 | -- | 0,3 | 6,8 |
08 | 12,4 | -- | -- | 71 | 1010,0 | -- | 31,0 | 1,8 |
09 | 12,6 | -- | -- | 80 | 1012,5 | -- | 47,2 | 5,3 |
10 | 17,9 | -- | -- | 58 | 1009,0 | -- | 1,2 | 8,3 |
11 | 14,5 | -- | -- | 56 | 1006,3 | -- | 0,3 | 5,4 |
12 | 15,0 | -- | -- | 61 | 1009,5 | -- | 5,7 | 1,5 |
13 | 19,0 | -- | -- | 61 | 1005,5 | -- | 0,0 | 1,3 |
14 | 13,2 | -- | -- | 72 | 1007,3 | -- | 11,2 | 1,1 |
15 | 9,8 | -- | -- | 78 | 1013,0 | -- | 6,2 | 5,3 |
16 | 11,7 | -- | -- | 73 | 1009,5 | -- | 5,7 | 8,7 |
17 | 11,8 | -- | -- | 70 | 1009,8 | -- | 6,6 | 5,6 |
18 | 14,6 | -- | -- | 61 | 1015,3 | -- | 0,3 | 1,5 |
19 | 16,6 | -- | -- | 67 | 1012,3 | -- | 0,6 | 0,3 |
20 | 18,7 | -- | -- | 63 | 1011,8 | -- | 0,0 | 0,9 |
21 | 21,6 | -- | -- | 60 | 1012,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
22 | 22,2 | -- | -- | 61 | 1015,5 | -- | 0,0 | 1,6 |
23 | 20,9 | -- | -- | 66 | 1015,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
24 | 22,6 | -- | -- | 62 | 1011,8 | -- | 0,0 | 0,6 |
25 | 22,6 | -- | -- | 61 | 1005,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
26 | 21,1 | -- | -- | 64 | 1000,5 | -- | 7,7 | 11,4 |
27 | 17,5 | -- | -- | 69 | 996,5 | -- | 0,3 | 2,0 |
28 | 11,1 | -- | -- | 80 | 995,8 | -- | 7,5 | 2,9 |
29 | 9,9 | -- | -- | 81 | 1002,5 | -- | 69,0 | 11,4 |
30 | 12,1 | -- | -- | 62 | 1011,5 | -- | 0,3 | 1,6 |
31 | 14,3 | -- | -- | 64 | 1009,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
| Mai Vorjahr | ||
| Regenmenge | 201,4 mm Normal Regen 63,6 mm Abweichung +137,8 mm |
118,6 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 18 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 10 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 3 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
0 |
| Sommertage max >=25°C | 9 |
3 |
| Heiße Tage max >=30°C | 4 |
0 |

