April 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 28,5 °C am 28.04.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
81 % am 25.04.2007 |
1024,0 hPa am 02.04.2007 |
89,7 km/h am 18.04.2007 |
||
| Durchschnitt | 13,0 °C |
-- |
-- |
54 % |
1017,1 hPa |
-- |
2,0 km/h | |
| min | -2,2 °C am 05.04.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
23 % am 15.04.2007 |
1007,0 hPa am 03.04.2007 |
|||
| Normaltemp | 8,70 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+4,30 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 11,3 | -- | -- | 56 | 1021,5 | -- | 0,0 | 0,3 |
02 | 13,0 | -- | -- | 53 | 1020,0 | -- | 0,0 | 1,8 |
03 | 9,1 | -- | -- | 59 | 1010,0 | -- | 0,0 | 3,3 |
04 | 7,3 | -- | -- | 52 | 1014,3 | -- | 0,3 | 7,4 |
05 | 7,9 | -- | -- | 51 | 1017,0 | -- | 0,0 | 0,9 |
06 | 11,0 | -- | -- | 56 | 1017,5 | -- | 0,0 | 3,1 |
07 | 8,4 | -- | -- | 61 | 1019,0 | -- | 0,0 | 1,4 |
08 | 8,2 | -- | -- | 59 | 1019,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
09 | 12,0 | -- | -- | 49 | 1015,3 | -- | 0,0 | 7,0 |
10 | 10,4 | -- | -- | 61 | 1019,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
11 | 11,4 | -- | -- | 63 | 1020,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
12 | 14,4 | -- | -- | 61 | 1018,3 | -- | 0,0 | 0,9 |
13 | 16,1 | -- | -- | 58 | 1016,8 | -- | 0,0 | 0,9 |
14 | 17,1 | -- | -- | 50 | 1018,5 | -- | 0,0 | 0,7 |
15 | 15,8 | -- | -- | 50 | 1019,8 | -- | 0,0 | 2,1 |
16 | 15,6 | -- | -- | 54 | 1018,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
17 | 17,0 | -- | -- | 52 | 1014,5 | -- | 0,0 | 10,1 |
18 | 9,5 | -- | -- | 54 | 1019,3 | -- | 0,0 | 5,0 |
19 | 10,8 | -- | -- | 51 | 1015,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
20 | 10,0 | -- | -- | 53 | 1016,8 | -- | 0,0 | 1,9 |
21 | 9,8 | -- | -- | 55 | 1018,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
22 | 13,1 | -- | -- | 56 | 1018,8 | -- | 0,0 | 0,4 |
23 | 15,0 | -- | -- | 53 | 1018,3 | -- | 0,0 | 1,4 |
24 | 17,2 | -- | -- | 57 | 1016,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
25 | 17,2 | -- | -- | 56 | 1014,5 | -- | 0,0 | 1,0 |
26 | 16,7 | -- | -- | 51 | 1015,3 | -- | 0,0 | 0,8 |
27 | 16,5 | -- | -- | 55 | 1017,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
28 | 17,4 | -- | -- | 56 | 1016,8 | -- | 0,0 | 1,2 |
29 | 16,3 | -- | -- | 49 | 1014,3 | -- | 0,0 | 2,8 |
30 | 14,5 | -- | -- | 41 | 1012,0 | -- | 0,0 | 4,8 |
| April Vorjahr | ||
| Regenmenge | 0,3 mm Normal Regen 48,1 mm Abweichung -47,8 mm |
74,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 1 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 0 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
0 |
| Kalte Tage min < 0°C | 2 |
3 |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
6 |
| Sommertage max >=25°C | 12 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

