Samstag, 31. März 2007 12:00
März 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 18,2 °C am 13.03.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 23.03.2007 |
1041,0 hPa am 10.03.2007 |
112,2 km/h am 27.03.2007 |
||
| Durchschnitt | 6,9 °C |
-- |
-- |
68 % |
1016,6 hPa |
-- |
3,6 km/h | |
| min | -1,8 °C am 16.03.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
32 % am 15.03.2007 |
988,0 hPa am 19.03.2007 |
|||
| Normaltemp | 4,60 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+2,33 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 8,2 | -- | -- | 73 | 994,8 | -- | 14,0 | 13,1 |
02 | 5,6 | -- | -- | 66 | 1004,8 | -- | 0,9 | 4,9 |
03 | 6,9 | -- | -- | 73 | 1028,3 | -- | 8,3 | 1,4 |
04 | 6,2 | -- | -- | 70 | 1030,0 | -- | 15,9 | 1,8 |
05 | 7,4 | -- | -- | 70 | 1026,0 | -- | 0,3 | 6,4 |
06 | 7,9 | -- | -- | 68 | 1023,0 | -- | 0,0 | 4,0 |
07 | 7,4 | -- | -- | 74 | 1033,0 | -- | 0,6 | 5,1 |
08 | 6,0 | -- | -- | 72 | 1036,0 | -- | 0,0 | 6,7 |
09 | 10,7 | -- | -- | 70 | 1037,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
10 | 10,8 | -- | -- | 71 | 1038,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
11 | 6,2 | -- | -- | 66 | 1030,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
12 | 7,3 | -- | -- | 67 | 1023,3 | -- | 0,0 | 3,4 |
13 | 7,7 | -- | -- | 66 | 1024,3 | -- | 0,3 | 0,1 |
14 | 7,0 | -- | -- | 71 | 1029,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
15 | 5,8 | -- | -- | 64 | 1024,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
16 | 5,3 | -- | -- | 67 | 1021,5 | -- | 0,0 | 3,3 |
17 | 7,7 | -- | -- | 75 | 1017,5 | -- | 0,6 | 4,8 |
18 | 6,3 | -- | -- | 73 | 999,5 | -- | 12,2 | 5,2 |
19 | 4,1 | -- | -- | 72 | 990,8 | -- | 1,5 | 0,4 |
20 | 2,9 | -- | -- | 70 | 996,8 | -- | 0,9 | 2,0 |
21 | 2,2 | -- | -- | 71 | 1003,3 | -- | 0,0 | 3,0 |
22 | 1,4 | -- | -- | 82 | 1003,0 | -- | 7,2 | 0,3 |
23 | 2,8 | -- | -- | 78 | 1004,8 | -- | 15,5 | 2,1 |
24 | 5,5 | -- | -- | 81 | 1006,3 | -- | 10,8 | 1,7 |
25 | 8,6 | -- | -- | 62 | 1015,0 | -- | 0,3 | 2,3 |
26 | 10,8 | -- | -- | 51 | 1016,8 | -- | 0,0 | 17,6 |
27 | 8,8 | -- | -- | 53 | 1015,3 | -- | 0,0 | 20,3 |
28 | 8,3 | -- | -- | 55 | 1012,3 | -- | 0,0 | 0,1 |
29 | 8,7 | -- | -- | 63 | 1010,5 | -- | 0,0 | 0,9 |
30 | 9,8 | -- | -- | 61 | 1007,5 | -- | 0,0 | 0,8 |
31 | 10,6 | -- | -- | 60 | 1013,3 | -- | 0,0 | 1,5 |
| März Vorjahr | ||
| Regenmenge | 89,2 mm Normal Regen 46,5 mm Abweichung +42,7 mm |
102,3 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 15 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 7 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
2 |
| Kalte Tage min < 0°C | 8 |
21 |
| Kalte Tage min <10°C | 8 |
22 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

