Mittwoch, 31. Januar 2007 12:00
Januar 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 14,4 °C am 19.01.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
85 % am 16.01.2007 |
1029,0 hPa am 14.01.2007 |
135,2 km/h am 23.01.2007 |
||
| Durchschnitt | 5,6 °C |
-- |
-- |
73 % |
1015,6 hPa |
-- |
9,2 km/h | |
| min | -19,7 °C am 26.01.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
52 % am 14.01.2007 |
992,0 hPa am 18.01.2007 |
|||
| Normaltemp | -0,30 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+5,89 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 8,1 | -- | -- | 72 | 1014,8 | -- | 26,1 | 8,4 |
02 | 4,7 | -- | -- | 75 | 1018,0 | -- | 4,7 | 5,5 |
03 | 5,5 | -- | -- | 75 | 1024,5 | -- | 0,6 | 4,4 |
04 | 6,2 | -- | -- | 75 | 1011,0 | -- | 2,4 | 23,7 |
05 | 7,4 | -- | -- | 77 | 1018,0 | -- | 2,9 | 8,7 |
06 | 8,8 | -- | -- | 82 | 1017,3 | -- | 4,5 | 6,0 |
07 | 8,2 | -- | -- | 69 | 1016,0 | -- | 7,4 | 6,1 |
08 | 9,1 | -- | -- | 73 | 1008,0 | -- | 0,0 | 6,3 |
09 | 11,9 | -- | -- | 76 | 1013,5 | -- | 1,5 | 8,7 |
10 | 12,3 | -- | -- | 66 | 1015,3 | -- | 2,4 | 11,2 |
11 | 7,6 | -- | -- | 67 | 1013,3 | -- | 29,5 | 15,2 |
12 | 8,8 | -- | -- | 65 | 1020,0 | -- | 15,3 | 9,4 |
13 | 9,9 | -- | -- | 74 | 1020,3 | -- | 0,3 | 4,0 |
14 | 6,4 | -- | -- | 70 | 1026,0 | -- | 0,9 | 3,5 |
15 | -0,0 | -- | -- | 83 | 1024,5 | -- | 0,0 | 1,6 |
16 | 4,2 | -- | -- | 82 | 1020,5 | -- | 0,3 | 2,2 |
17 | 9,3 | -- | -- | 72 | 1014,8 | -- | 0,3 | 12,5 |
18 | 12,6 | -- | -- | 69 | 997,3 | -- | 18,1 | 23,0 |
19 | 10,3 | -- | -- | 72 | 1012,0 | -- | 34,9 | 9,2 |
20 | 11,6 | -- | -- | 74 | 1012,5 | -- | 6,5 | 12,7 |
21 | 6,5 | -- | -- | 65 | 1011,8 | -- | 8,0 | 8,9 |
22 | 3,6 | -- | -- | 77 | 1012,3 | -- | 0,0 | 4,4 |
23 | -1,7 | -- | -- | 59 | 1005,3 | -- | 37,2 | 41,0 |
24 | -4,0 | -- | -- | 74 | 1001,8 | -- | 1,8 | 12,6 |
25 | -5,5 | -- | -- | 69 | 1016,3 | -- | 0,0 | 1,5 |
26 | -6,9 | -- | -- | 67 | 1018,3 | -- | 0,0 | 5,8 |
27 | 1,1 | -- | -- | 76 | 1021,8 | -- | 2,1 | 7,2 |
28 | 2,9 | -- | -- | 77 | 1021,3 | -- | 3,3 | 8,8 |
29 | 4,4 | -- | -- | 81 | 1018,8 | -- | 5,1 | 6,0 |
30 | 5,6 | -- | -- | 76 | 1021,5 | -- | 0,0 | 0,8 |
31 | 4,8 | -- | -- | 70 | 1017,8 | -- | 0,0 | 6,2 |
| Januar Vorjahr | ||
| Regenmenge | 216,1 mm Normal Regen 48,4 mm Abweichung +167,7 mm |
21,7 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 24 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 17 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 4 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 2 |
10 |
| Kalte Tage min < 0°C | 7 |
21 |
| Kalte Tage min <10°C | 18 |
31 |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
0 |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
0 |

