Jahresdaten 2007
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
|
| max | 36,4 °C am 15.07.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 08.02.2007 |
1041,0 hPa am 10.03.2007 |
| Durchschnitt | 10,8 °C |
-- |
-- |
70 % |
1014,5 hPa |
| min | -19,7 °C am 26.01.2007 |
-- am -- |
-- am -- |
23 % am 15.04.2007 |
987,0 hPa am 03.12.2007 |
| Normaltemp | 9,00 °C |
||||
| Temp. Abweichung |
+1,83 |
||||
| Monat | durchschnitt
|
||||
Januar | 5,6 °C | -- | -- | 73 % | 1015,6 hPa |
Februar | 5,4 °C | -- | -- | 76 % | 1009,1 hPa |
März | 6,9 °C | -- | -- | 68 % | 1016,6 hPa |
April | 13,0 °C | -- | -- | 54 % | 1017,1 hPa |
Mai | 15,7 °C | -- | -- | 63 % | 1008,9 hPa |
Juni | 18,7 °C | -- | -- | 67 % | 1010,3 hPa |
Juli | 18,5 °C | -- | -- | 67 % | 1011,5 hPa |
August | 18,0 °C | -- | -- | 67 % | 1012,5 hPa |
September | 12,9 °C | -- | -- | 72 % | 1016,3 hPa |
Oktober | 9,1 °C | -- | -- | 74 % | 1020,2 hPa |
November | 4,0 °C | -- | -- | 78 % | 1015,5 hPa |
Dezember | 1,7 °C | -- | -- | 75 % | 1019,9 hPa |
2007 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 7 Tage
|
17 Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 47 Tage
|
76 Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 105 Tage
|
119 Tage
|
| Sommertage max >=25°C | 71 Tage
|
67 Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 16 Tage
|
18 Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | +167,7 mm | 216,1 mm | 24 Tage | 17 Tage | 4 Tage |
| Februar | 42,7 mm | +57,5 mm | 100,2 mm | 22 Tage | 13 Tage | 0 Tage |
| März | 46,5 mm | +42,7 mm | 89,2 mm | 15 Tage | 7 Tage | 0 Tage |
| April | 48,1 mm | -47,8 mm | 0,3 mm | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
| Mai | 63,6 mm | +137,8 mm | 201,4 mm | 18 Tage | 10 Tage | 3 Tage |
| Juni | 77,8 mm | +23,5 mm | 101,3 mm | 14 Tage | 12 Tage | 1 Tage |
| Juli | 61,7 mm | +110,6 mm | 172,3 mm | 17 Tage | 14 Tage | 2 Tage |
| August | 69,4 mm | +30,5 mm | 99,9 mm | 12 Tage | 8 Tage | 1 Tage |
| September | 41,8 mm | +46,5 mm | 88,3 mm | 18 Tage | 10 Tage | 1 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | -12,7 mm | 32,4 mm | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
| November | 52,2 mm | +46,2 mm | 98,4 mm | 22 Tage | 12 Tage | 1 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | -0,2 mm | 58,5 mm | 15 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | +602,3 mm | 1258,3 mm | 193 Tage |
115 Tage |
13 Tage |
Sonne / Wind |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Wind max |
||||
| Januar | 0 min. | 135,2 km/h | ||||
| Februar | 0 min. | 70,0 km/h | ||||
| März | 0 min. | 112,2 km/h | ||||
| April | 0 min. | 89,7 km/h | ||||
| Mai | 0 min. | 83,3 km/h | ||||
| Juni | 0 min. | 68,0 km/h | ||||
| Juli | 0 min. | 95,8 km/h | ||||
| August | 0 min. | 56,6 km/h | ||||
| September | 0 min. | 109,7 km/h | ||||
| Oktober | 0 min. | 59,4 km/h | ||||
| November | 0 min. | 69,1 km/h | ||||
| Dezember | 0 min. | 55,8 km/h | ||||
Gesamt |
0 min. |
|||||









