Oktober 2006
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 22,4 °C am 26.10.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
87 % am 04.10.2006 |
1026,0 hPa am 13.10.2006 |
86,3 km/h am 14.10.2006 |
||
| Durchschnitt | 12,8 °C |
-- |
-- |
76 % |
1012,8 hPa |
-- |
3,7 km/h | |
| min | 0,3 °C am 17.10.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
48 % am 08.10.2006 |
996,0 hPa am 03.10.2006 |
|||
| Normaltemp | 9,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+3,74 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 17,2 | -- | -- | 77 | 1011,0 | -- | 2,7 | 0,6 |
02 | 14,2 | -- | -- | 78 | 1010,0 | -- | 13,7 | 2,5 |
03 | 13,7 | -- | -- | 86 | 999,5 | -- | 41,8 | 0,0 |
04 | 12,2 | -- | -- | 76 | 1009,8 | -- | 3,3 | 8,6 |
05 | 11,9 | -- | -- | 76 | 1017,0 | -- | 0,3 | 1,8 |
06 | 14,1 | -- | -- | 72 | 1013,3 | -- | 0,9 | 6,3 |
07 | 12,4 | -- | -- | 76 | 1012,8 | -- | 4,2 | 7,4 |
08 | 11,3 | -- | -- | 73 | 1020,0 | -- | 0,3 | 0,0 |
09 | 11,8 | -- | -- | 75 | 1018,3 | -- | 0,3 | 0,0 |
10 | 11,8 | -- | -- | 82 | 1018,5 | -- | 0,3 | 0,0 |
11 | 12,8 | -- | -- | 79 | 1013,0 | -- | 0,3 | 0,1 |
12 | 15,3 | -- | -- | 73 | 1018,5 | -- | 0,0 | 0,0 |
13 | 15,4 | -- | -- | 78 | 1025,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
14 | 13,6 | -- | -- | 72 | 1024,5 | -- | 0,0 | 16,6 |
15 | 10,9 | -- | -- | 75 | 1023,8 | -- | 0,3 | 2,1 |
16 | 8,4 | -- | -- | 76 | 1022,0 | -- | 0,3 | 2,0 |
17 | 7,6 | -- | -- | 75 | 1016,0 | -- | 0,3 | 0,9 |
18 | 7,6 | -- | -- | 81 | 1008,8 | -- | 0,3 | 2,3 |
19 | 12,1 | -- | -- | 76 | 1002,0 | -- | 0,0 | 0,0 |
20 | 12,1 | -- | -- | 78 | 1000,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
21 | 14,3 | -- | -- | 76 | 1003,5 | -- | 4,2 | 0,9 |
22 | 14,8 | -- | -- | 71 | 1004,8 | -- | 0,0 | 1,3 |
23 | 16,4 | -- | -- | 73 | 1000,0 | -- | 4,2 | 6,6 |
24 | 14,9 | -- | -- | 68 | 1000,5 | -- | 34,8 | 24,8 |
25 | 11,6 | -- | -- | 77 | 1011,3 | -- | 1,8 | 1,4 |
26 | 13,9 | -- | -- | 76 | 1009,8 | -- | 0,0 | 0,0 |
27 | 16,4 | -- | -- | 77 | 1019,8 | -- | 0,0 | 6,2 |
28 | 15,1 | -- | -- | 78 | 1022,3 | -- | 0,3 | 4,1 |
29 | 14,1 | -- | -- | 69 | 1016,8 | -- | 0,3 | 4,8 |
30 | 9,6 | -- | -- | 78 | 1018,3 | -- | 0,0 | 2,5 |
31 | 10,3 | -- | -- | 70 | 1006,5 | -- | 0,3 | 10,5 |
| Oktober Vorjahr | ||
| Regenmenge | 115,1 mm Normal Regen 45,1 mm Abweichung +70,0 mm |
0,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 22 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 8 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 2 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
- - |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
- - |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
- - |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
- - |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
- - |

