Mittwoch, 31. Mai 2006 12:00
Mai 2006
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 26,0 °C am 03.05.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 15.05.2006 |
1021,0 hPa am 24.05.2006 |
82,2 km/h am 10.05.2006 |
||
| Durchschnitt | 14,8 °C |
-- |
-- |
61 % |
1013,1 hPa |
-- |
5,6 km/h | |
| min | 1,4 °C am 01.05.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
20 % am 12.05.2006 |
996,0 hPa am 20.05.2006 |
|||
| Normaltemp | 13,10 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,72 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 10,4 | -- | -- | 63 | 1008,5 | -- | 0,3 | 0,0 |
02 | 15,4 | -- | -- | 57 | 1012,8 | -- | 0,3 | 2,0 |
03 | 17,4 | -- | -- | 55 | 1015,8 | -- | 0,0 | 1,9 |
04 | 17,8 | -- | -- | 52 | 1016,0 | -- | 0,0 | 3,5 |
05 | 16,4 | -- | -- | 54 | 1018,3 | -- | 0,0 | 0,6 |
06 | 16,7 | -- | -- | 42 | 1017,5 | -- | 0,0 | 3,4 |
07 | 16,2 | -- | -- | 48 | 1017,0 | -- | 0,0 | 5,1 |
08 | 16,6 | -- | -- | 46 | 1012,0 | -- | 0,0 | 8,4 |
09 | 13,9 | -- | -- | 63 | 1010,8 | -- | 2,7 | 1,8 |
10 | 14,9 | -- | -- | 55 | 1013,3 | -- | 0,0 | 7,3 |
11 | 18,4 | -- | -- | 41 | 1014,3 | -- | 0,0 | 0,3 |
12 | 18,2 | -- | -- | 42 | 1014,0 | -- | 0,0 | 0,4 |
13 | 15,8 | -- | -- | 68 | 1014,0 | -- | 3,3 | 10,2 |
14 | 14,8 | -- | -- | 67 | 1018,0 | -- | 0,0 | 6,8 |
15 | 17,7 | -- | -- | 53 | 1015,0 | -- | 0,0 | 1,6 |
16 | 18,3 | -- | -- | 67 | 1013,3 | -- | 0,3 | 5,7 |
17 | 17,2 | -- | -- | 65 | 1016,3 | -- | 10,4 | 1,2 |
18 | 15,7 | -- | -- | 81 | 1011,0 | -- | 14,2 | 4,1 |
19 | 15,7 | -- | -- | 58 | 1009,5 | -- | 2,1 | 17,0 |
20 | 11,3 | -- | -- | 70 | 1001,8 | -- | 10,1 | 21,5 |
21 | 15,0 | -- | -- | 61 | 1005,5 | -- | 0,3 | 7,3 |
22 | 14,3 | -- | -- | 73 | 1004,3 | -- | 6,8 | 2,5 |
23 | 14,5 | -- | -- | 49 | 1014,5 | -- | 0,6 | 7,0 |
24 | 13,0 | -- | -- | 50 | 1019,3 | -- | 0,0 | 4,7 |
25 | 11,4 | -- | -- | 71 | 1017,3 | -- | 6,0 | 4,7 |
26 | 14,3 | -- | -- | 82 | 1015,5 | -- | 21,1 | 6,1 |
27 | 16,9 | -- | -- | 72 | 1017,3 | -- | 1,8 | 7,4 |
28 | 14,9 | -- | -- | 66 | 1014,5 | -- | 16,8 | 4,2 |
29 | 9,5 | -- | -- | 81 | 1007,8 | -- | 16,0 | 1,4 |
30 | 8,1 | -- | -- | 73 | 1008,3 | -- | 5,1 | 17,8 |
31 | 9,1 | -- | -- | 71 | 1014,0 | -- | 0,6 | 7,8 |
| Mai Vorjahr | ||
| Regenmenge | 118,6 mm Normal Regen 63,6 mm Abweichung +55,0 mm |
0,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 19 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 12 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
- - |
| Kalte Tage min < 0°C | 0 |
- - |
| Kalte Tage min <10°C | 0 |
- - |
| Sommertage max >=25°C | 3 |
- - |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
- - |

