April 2006
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 24,4 °C am 21.04.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 15.04.2006 |
1017,0 hPa am 24.04.2006 |
118,6 km/h am 10.04.2006 |
||
| Durchschnitt | 10,3 °C |
-- |
-- |
63 % |
1011,5 hPa |
-- |
4,6 km/h | |
| min | -3,2 °C am 06.04.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
26 % am 21.04.2006 |
1005,0 hPa am 16.04.2006 |
|||
| Normaltemp | 8,70 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
+1,62 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | 12,9 | -- | -- | 65 | 1010,0 | -- | 1,2 | 2,7 |
02 | 11,7 | -- | -- | 68 | 1010,3 | -- | 8,9 | 6,1 |
03 | 7,9 | -- | -- | 74 | 1014,0 | -- | 6,8 | 5,2 |
04 | 6,9 | -- | -- | 67 | 1012,3 | -- | 3,3 | 2,0 |
05 | 4,7 | -- | -- | 59 | 1007,0 | -- | 0,0 | 13,3 |
06 | 5,3 | -- | -- | 54 | 1012,5 | -- | 0,0 | 0,9 |
07 | 7,7 | -- | -- | 45 | 1012,3 | -- | 0,0 | 2,8 |
08 | 10,1 | -- | -- | 46 | 1008,3 | -- | 0,0 | 2,9 |
09 | 9,4 | -- | -- | 45 | 1009,0 | -- | 0,0 | 1,6 |
10 | 5,0 | -- | -- | 75 | 1009,3 | -- | 12,5 | 9,7 |
11 | 6,1 | -- | -- | 54 | 1014,5 | -- | 0,0 | 4,3 |
12 | 6,1 | -- | -- | 70 | 1010,0 | -- | 3,9 | 3,6 |
13 | 7,2 | -- | -- | 75 | 1010,3 | -- | 2,4 | 21,6 |
14 | 10,1 | -- | -- | 78 | 1010,0 | -- | 8,1 | 5,6 |
15 | 11,5 | -- | -- | 74 | 1010,3 | -- | 2,1 | 0,5 |
16 | 11,7 | -- | -- | 72 | 1008,3 | -- | 0,6 | 8,9 |
17 | 11,5 | -- | -- | 75 | 1009,8 | -- | 4,2 | 3,2 |
18 | 11,5 | -- | -- | 62 | 1011,8 | -- | 0,6 | 0,3 |
19 | 12,3 | -- | -- | 53 | 1012,0 | -- | 0,0 | 1,4 |
20 | 13,5 | -- | -- | 52 | 1012,5 | -- | 0,0 | 3,4 |
21 | 16,2 | -- | -- | 49 | 1012,8 | -- | 0,0 | 5,3 |
22 | 14,5 | -- | -- | 57 | 1012,5 | -- | 0,3 | 0,8 |
23 | 13,0 | -- | -- | 53 | 1012,8 | -- | 0,0 | 4,2 |
24 | 13,8 | -- | -- | 54 | 1014,8 | -- | 0,0 | 0,1 |
25 | 15,3 | -- | -- | 59 | 1014,8 | -- | 0,0 | 1,8 |
26 | 14,3 | -- | -- | 76 | 1014,5 | -- | 2,1 | 0,4 |
27 | 12,8 | -- | -- | 83 | 1014,0 | -- | 13,6 | 11,1 |
28 | 10,9 | -- | -- | 75 | 1013,0 | -- | 1,2 | 8,4 |
29 | 7,1 | -- | -- | 64 | 1010,8 | -- | 2,4 | 4,9 |
30 | 8,8 | -- | -- | 51 | 1009,8 | -- | 0,0 | 1,9 |
| April Vorjahr | ||
| Regenmenge | 74,0 mm Normal Regen 48,1 mm Abweichung +25,9 mm |
0,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 17 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 12 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 0 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 0 |
- - |
| Kalte Tage min < 0°C | 3 |
- - |
| Kalte Tage min <10°C | 6 |
- - |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
- - |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
- - |

