Freitag, 31. März 2006 12:00
März 2006
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
Sonnenschein % |
Regen mm |
Wind km/h |
|
| max | 19,8 °C am 27.03.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
86 % am 03.03.2006 |
1029,0 hPa am 13.03.2006 |
109,4 km/h am 11.03.2006 |
||
| Durchschnitt | 3,3 °C |
-- |
-- |
71 % |
1008,6 hPa |
-- |
6,1 km/h | |
| min | -11,4 °C am 08.03.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
30 % am 20.03.2006 |
988,0 hPa am 03.03.2006 |
|||
| Normaltemp | 4,60 °C |
|||||||
| Temp. Abweichung |
-1,27 |
|||||||
Tag |
Tagesdurchschnitt
|
|||||||
01 | -1,2 | -- | -- | 68 | 1002,0 | -- | 6,6 | 6,6 |
02 | -1,2 | -- | -- | 71 | 1002,5 | -- | 0,0 | 6,7 |
03 | -0,8 | -- | -- | 82 | 994,0 | -- | 1,8 | 0,0 |
04 | -1,9 | -- | -- | 83 | 996,8 | -- | 0,9 | 0,0 |
05 | -1,3 | -- | -- | 76 | 1004,0 | -- | 9,6 | 13,1 |
06 | 0,3 | -- | -- | 76 | 1010,8 | -- | 3,3 | 4,8 |
07 | -0,2 | -- | -- | 70 | 1015,8 | -- | 2,1 | 1,7 |
08 | -1,5 | -- | -- | 76 | 1005,0 | -- | 1,8 | 0,7 |
09 | 6,7 | -- | -- | 82 | 997,3 | -- | 29,2 | 6,0 |
10 | 4,2 | -- | -- | 76 | 1000,5 | -- | 3,3 | 4,7 |
11 | 1,2 | -- | -- | 78 | 1003,8 | -- | 5,4 | 17,1 |
12 | -3,0 | -- | -- | 64 | 1023,5 | -- | 0,0 | 15,0 |
13 | -2,3 | -- | -- | 66 | 1027,3 | -- | 0,0 | 14,1 |
14 | -1,8 | -- | -- | 67 | 1022,8 | -- | 0,0 | 3,6 |
15 | -0,6 | -- | -- | 73 | 1017,8 | -- | 0,0 | 16,4 |
16 | 0,4 | -- | -- | 68 | 1019,5 | -- | 0,0 | 8,1 |
17 | 1,4 | -- | -- | 71 | 1019,3 | -- | 0,0 | 9,5 |
18 | 1,8 | -- | -- | 71 | 1016,3 | -- | 0,0 | 1,3 |
19 | 2,4 | -- | -- | 68 | 1009,8 | -- | 0,0 | 0,6 |
20 | 5,1 | -- | -- | 58 | 1006,3 | -- | 0,0 | 0,0 |
21 | 2,7 | -- | -- | 75 | 1003,8 | -- | 1,2 | 7,2 |
22 | 2,0 | -- | -- | 75 | 1006,0 | -- | 3,9 | 3,8 |
23 | 2,7 | -- | -- | 59 | 1009,5 | -- | 0,0 | 6,5 |
24 | 5,6 | -- | -- | 67 | 1002,8 | -- | 0,0 | 0,9 |
25 | 10,8 | -- | -- | 77 | 1007,5 | -- | 6,6 | 3,8 |
26 | 13,6 | -- | -- | 74 | 1010,8 | -- | 4,8 | 5,3 |
27 | 14,0 | -- | -- | 70 | 1006,0 | -- | 1,8 | 2,8 |
28 | 11,4 | -- | -- | 64 | 1004,0 | -- | 0,0 | 4,3 |
29 | 8,9 | -- | -- | 72 | 1008,0 | -- | 4,8 | 6,3 |
30 | 10,6 | -- | -- | 73 | 1007,3 | -- | 3,0 | 8,2 |
31 | 13,4 | -- | -- | 65 | 1007,3 | -- | 12,4 | 10,2 |
| März Vorjahr | ||
| Regenmenge | 102,3 mm Normal Regen 46,5 mm Abweichung +55,8 mm |
0,0 mm |
| Regentage > 0,0 mm | 18 Tage |
|
| Regentage > 2,0 mm | 13 Tage |
|
| Regentage > 20,0 mm | 1 Tage |
|
| Eistage max < 0°C | 2 |
- - |
| Kalte Tage min < 0°C | 21 |
- - |
| Kalte Tage min <10°C | 22 |
- - |
| Sommertage max >=25°C | 0 |
- - |
| Heiße Tage max >=30°C | 0 |
- - |

