Sonntag, 31. Dezember 2006 12:00
Jahresdaten 2006
Temperatur °C |
Bodentemp -5cm |
Temperatur 30 cm |
Luftfeuchte % |
Luftdruck hPa |
|
| max | 36,6 °C am 26.07.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
87 % am 28.09.2006 |
1038,0 hPa am 22.12.2006 |
| Durchschnitt | 10,7 °C |
-- |
-- |
70 % |
1014,6 hPa |
| min | -13,6 °C am 27.01.2006 |
-- am -- |
-- am -- |
20 % am 12.05.2006 |
988,0 hPa am 03.03.2006 |
| Normaltemp | 9,00 °C |
||||
| Temp. Abweichung |
+1,72 |
||||
| Monat | durchschnitt
|
||||
Januar | -1,7 °C | -- | -- | 76 % | 1021,5 hPa |
Februar | 0,8 °C | -- | -- | 73 % | 1011,4 hPa |
März | 3,3 °C | -- | -- | 71 % | 1008,6 hPa |
April | 10,3 °C | -- | -- | 63 % | 1011,5 hPa |
Mai | 14,8 °C | -- | -- | 61 % | 1013,1 hPa |
Juni | 17,9 °C | -- | -- | 65 % | 1017,7 hPa |
Juli | 23,1 °C | -- | -- | 60 % | 1016,7 hPa |
August | 15,9 °C | -- | -- | 71 % | 1010,0 hPa |
September | 18,6 °C | -- | -- | 65 % | 1013,5 hPa |
Oktober | 12,8 °C | -- | -- | 76 % | 1012,8 hPa |
November | 7,7 °C | -- | -- | 77 % | 1016,0 hPa |
Dezember | 4,6 °C | -- | -- | 76 % | 1022,0 hPa |
2006 |
letztes Jahr |
|
| Eistage max < 0°C | 17 Tage
|
- - Tage
|
| Kalte Tage min < 0°C | 76 Tage
|
- - Tage
|
| Kalte Tage min <10°C | 119 Tage
|
- - Tage
|
| Sommertage max >=25°C | 67 Tage
|
- - Tage
|
| Heiße Tage max >=30°C | 18 Tage
|
- - Tage
|
Regen |
||||||
| Monat | Normalregen |
Regen-Abweichung |
Regenmenge |
Regentage > 0,0 mm |
Regentage > 2,0 mm |
Regentage > 20,0 mm |
| Januar | 48,4 mm | -26,7 mm | 21,7 mm | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
| Februar | 42,7 mm | -7,1 mm | 35,6 mm | 12 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
| März | 46,5 mm | +55,8 mm | 102,3 mm | 18 Tage | 13 Tage | 1 Tage |
| April | 48,1 mm | +25,9 mm | 74,0 mm | 17 Tage | 12 Tage | 0 Tage |
| Mai | 63,6 mm | +55,0 mm | 118,6 mm | 19 Tage | 12 Tage | 1 Tage |
| Juni | 77,8 mm | +12,0 mm | 89,8 mm | 14 Tage | 8 Tage | 2 Tage |
| Juli | 61,7 mm | +0,1 mm | 61,8 mm | 10 Tage | 6 Tage | 1 Tage |
| August | 69,4 mm | +123,0 mm | 192,4 mm | 24 Tage | 17 Tage | 2 Tage |
| September | 41,8 mm | -14,5 mm | 27,3 mm | 7 Tage | 1 Tage | 1 Tage |
| Oktober | 45,1 mm | +70,0 mm | 115,1 mm | 22 Tage | 8 Tage | 2 Tage |
| November | 52,2 mm | -1,0 mm | 51,2 mm | 20 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
| Dezember | 58,7 mm | -23,2 mm | 35,5 mm | 18 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
Gesamt | 656,0 mm | +269,3 mm | 925,3 mm | 192 Tage |
103 Tage |
10 Tage |
Sonne / Wind |
||||||
| Monat | Sonnenzeit |
Wind max |
||||
| Januar | 0 min. | 26,3 km/h | ||||
| Februar | 0 min. | 132,7 km/h | ||||
| März | 0 min. | 109,4 km/h | ||||
| April | 0 min. | 118,6 km/h | ||||
| Mai | 0 min. | 82,2 km/h | ||||
| Juni | 0 min. | 82,7 km/h | ||||
| Juli | 0 min. | 111,3 km/h | ||||
| August | 0 min. | 122,2 km/h | ||||
| September | 0 min. | 111,6 km/h | ||||
| Oktober | 0 min. | 86,3 km/h | ||||
| November | 0 min. | 80,5 km/h | ||||
| Dezember | 0 min. | 65,0 km/h | ||||
Gesamt |
0 min. |
|||||









